東莞市教育局社會招聘2015年公辦教職員擬聘人員公示
來源:東莞市人力資源政務信息網(wǎng) 閱讀:11451 次 日期:2015-05-26 08:55:16
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“東莞市教育局社會招聘2015年公辦教職員擬聘人員公示”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!

>>>點擊進入<<<

網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、

職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。

根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》、《東莞市事業(yè)單位公開招聘人員工作方案》和《東莞市教育局面向社會公開招聘2015年公辦教職員工作方案》的有關(guān)精神,經(jīng)公開報名、資格審核、考試考核、體檢等工作程序,現(xiàn)擬聘用冼楚瑩等442人到我市公辦中小學校工作,予以公示。

公示期間,如對擬聘用人員有異議,請以書面形式向東莞市人事科反映。反映情況必須使用真實姓名和聯(lián)系方式,匿名信函將不予受理。

公示時間:2015年5月25日至6月2日

地址:東莞市南城區(qū)三元路8號8樓人事科

郵政編碼:523076

聯(lián)系人:寧小姐、王先生

聯(lián)系電話:0769-23126003

傳真號碼:0769-23126007

東莞市教育局

2015年5月25日

公示名單詳情請見http://rlzyj.dg.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/dghr/s1079/201505/10188.htm

序號 招聘學校 崗位名稱 姓名 性別 年齡 學歷學位 總成績
1 東莞中學 中學語文(畢業(yè)生) 冼楚瑩 23 本科學士 86.7
2 東莞中學 中學數(shù)學(畢業(yè)生) 盧眾 24 研究生碩士 84.8
3 東莞中學 中學物理(畢業(yè)生) 蟻曉珊 22 本科學士 82.4
4 東莞中學初中部 中學化學(畢業(yè)生) 張艷芬 22 本科學士 83.1
5 東莞中學初中部 中學地理(畢業(yè)生) 何毅德 23 本科學士 85.8
6 東莞中學松山湖學校 中學語文(畢業(yè)生) 馬銀連 23 本科學士 85.0
7 東莞中學松山湖學校 中學英語(畢業(yè)生) 尹煒欣 22 本科學士 86.7
8 東莞中學松山湖學校 中學英語(畢業(yè)生) 謝子杰 25 研究生碩士 83.9
9 東莞中學松山湖學校 中學英語(社會人員) 陳韻 30 本科學士 87.8
10 東莞實驗中學 中學歷史(畢業(yè)生) 黃瑞玲 26 研究生碩士 83.9
11 東莞實驗中學 中學地理(畢業(yè)生) 閆柳江 23 研究生碩士 83.1
12 東莞實驗中學 中學地理(畢業(yè)生) 陳智龍 25 研究生碩士 82.8
13 東莞外國語學校 中學數(shù)學(畢業(yè)生) 唐娟 25 研究生碩士 80.7
14 東莞外國語學校 中學英語(畢業(yè)生) 郭小綠 22 本科學士 86.7
15 東莞外國語學校 中學生物(畢業(yè)生) 葉群弟 22 本科學士 83.9
16 東莞外國語學校 中小學體育(畢業(yè)生) 周雪莉 28 研究生碩士 86.1
17 東莞外國語學校 中小學體育(畢業(yè)生) 王艷霞 29 研究生碩士 83.9
18 東莞外國語學校 中小學體育(畢業(yè)生) 王秋菊 25 研究生碩士 83.6
19 東莞外國語學校 小學語文(畢業(yè)生) 譚景洋 23 本科學士 85.9
20 東莞外國語學校 小學語文(畢業(yè)生) 莫曉敏 22 本科學士 81.6
21 東莞外國語學校 小學數(shù)學(社會人員) 陳靜 23 本科學士 86.3
22 東莞外國語學校 小學英語(社會人員) 袁慧支 24 本科學士 82.6
23 東莞外國語學校 中小學音樂(舞蹈)(畢業(yè)生) 劉志軍 25 本科學士 85.7
24 東莞外國語學校 中小學音樂(舞蹈)(畢業(yè)生) 劉麗欣 22 本科學士 85.8
25 東莞市第一中學 中學英語(畢業(yè)生) 李曉君 24 研究生碩士 87.3
26 東莞市第一中學 中學物理(畢業(yè)生) 寧安曼 24 本科學士 83.1
27 東莞市第一中學 中學物理(畢業(yè)生) 王笑天 24 研究生碩士 82.4
28 第四高級中學 中學數(shù)學(社會人員) 孫國棟 33 本科學士 84.2
29 第四高級中學 中學化學(社會人員) 劉玉芳 28 研究生碩士 85.7
30 第四高級中學 中學地理(畢業(yè)生) 馮見秋 22 本科學士 87.4
31 第六高級中學 中學化學(畢業(yè)生) 羅翠娜 24 本科學士 83.5
32 第六高級中學 中小學體育(畢業(yè)生) 王玲 26 研究生碩士 83.4
33 第六高級中學 中小學體育(畢業(yè)生) 蔡熳棟 22 本科學士 83.0
34 第七高級中學 中學數(shù)學(社會人員) 張秀敏 31 本科學士 86.4
35 第七高級中學 中學數(shù)學(社會人員) 李善紅 40 本科學士 84.6
36 第七高級中學 中學生物(社會人員) 李玲珍 27 本科學士 84.8
37 第七高級中學 中學政治(社會人員) 莫見玲 24 本科學士 83.1
38 第七高級中學 校醫(yī)(社會人員) 何紫君 28 本科學士 86.1
39 第八高級中學 中學語文(畢業(yè)生) 陳意文 25 研究生碩士 83.1
40 第八高級中學 中學數(shù)學(畢業(yè)生) 朱凌云 26 研究生碩士 82.0
41 第八高級中學 中學英語(社會人員) 陳蘇鳳 30 本科碩士 85.9
42 第十高級中學 中小學音樂(舞蹈)(社會人員) 方濤 31 本科學士 87.9
43 石龍中學 中學語文(畢業(yè)生) 康純真 22 本科學士 81.5
44 石龍中學 中學語文(畢業(yè)生) 張嘉婷 21 本科學士 81.0
45 石龍中學 中學數(shù)學(畢業(yè)生) 李心怡 22 本科學士 78.8
46 石龍中學 中學英語(畢業(yè)生) 龔潔 26 研究生碩士 88.2
47 石龍中學 中學英語(畢業(yè)生) 林澤嫣 21 本科學士 87.4
48 石龍中學 中學政治(畢業(yè)生) 湯逸山 23 本科學士 86.1
49 石龍中學 中學地理(畢業(yè)生) 施婷 21 本科學士 83.4
50 石龍中學 校醫(yī)(社會人員) 莫少玉 28 本科學士 87.1
51 虎門中學 中學英語(畢業(yè)生) 潘思羽 23 本科學士 87.4
52 麻涌中學 中學英語(畢業(yè)生) 蕭麗冰 22 本科學士 88.4
53 麻涌中學 中學英語(畢業(yè)生) 王鈺媚 24 本科學士 88.2
54 麻涌中學 中學生物(畢業(yè)生) 尹曉雅 24 研究生碩士 81.8
55 麻涌中學 中小學心理健康(畢業(yè)生) 楊曹芬 25 研究生碩士 82.4
56 萬江中學 中學語文(畢業(yè)生) 鐘君瑜 21 本科學士 84.9
57 萬江中學 中學語文(畢業(yè)生) 劉麗芳 23 本科學士 81.8
58 萬江中學 中學數(shù)學(畢業(yè)生) 蔡志華 26 研究生碩士 83.6
59 萬江中學 中學數(shù)學(畢業(yè)生) 許旖琦 21 本科學士 81.7
60 萬江中學 中學英語(畢業(yè)生) 譚穎希 21 本科學士 88.0
61 厚街中學 中學政治(畢業(yè)生) 庾信賢 22 本科學士 84.6
62 厚街中學 中學政治(畢業(yè)生) 劉寶恩 24 本科學士 84.0
63 常平中學 中學數(shù)學(畢業(yè)生) 陳財豐 26 研究生碩士 78.3
64 常平中學 中學生物(畢業(yè)生) 溫荔 30 研究生碩士 79.5
65 塘廈中學 中學語文(畢業(yè)生) 陳敬容 26 研究生碩士 82.4
66 塘廈中學 中學英語(畢業(yè)生) 江雅嫦 23 本科學士 83.9
67 塘廈中學 中學歷史(畢業(yè)生) 劉寶 26 研究生碩士 81.5
68 東莞理工學校 中學語文(畢業(yè)生) 吳麗麗 22 本科學士 81.5
69 東莞理工學校 中學語文(畢業(yè)生) 陳茜 22 本科學士 80.9
70 東莞理工學校 中學數(shù)學(畢業(yè)生) 蘇美婷 24 研究生碩士 79.6
71 東莞理工學校 中學英語(畢業(yè)生) 王哲 28 研究生碩士 82.8
72 電子科技學校 中小學心理健康(畢業(yè)生) 倪彥偉 26 研究生碩士 85.2
73 實驗幼兒園 中小學體育(畢業(yè)生) 鄧嵐 23 本科學士 80.4
74 實驗幼兒園 中小學(幼兒園)美術(shù)(書法)(畢業(yè)生) 李敏 22 本科學士 82.7
75 市體校 中學語文(畢業(yè)生) 李幸 23 本科學士 82.5
76 市體校 中學語文(社會人員) 陳煥群 26 本科學士 82.5
77 市體校 中學英語(社會人員) 賴麗嫦 24 本科學士 83.5
78 市體校 中學化學(畢業(yè)生) 藍曉旋 21 本科學士 82.8
79 市體校 中學政治(社會人員) 曾立紅 38 本科學士 84.3
80 市體校 中小學心理健康(畢業(yè)生) 羅雅青 21 本科學士 84.7
81 市體校 中小學信息技術(shù)(社會人員) 李大斌 31 本科學士 88.5
82 市體校 小學語文(畢業(yè)生) 莊輝裕 22 本科學士 86.8
83 石龍鎮(zhèn) 中學語文(畢業(yè)生) 陳婷 24 本科學士 83.2
84 石龍鎮(zhèn) 中學語文(畢業(yè)生) 吳俐姍 21 本科學士 82.1
85 石龍鎮(zhèn) 中學英語(畢業(yè)生) 袁泳施 22 本科學士 83.5
86 石龍鎮(zhèn) 中學英語(畢業(yè)生) 徐雪群 23 本科學士 83.2
87 石龍鎮(zhèn) 中學政治(畢業(yè)生) 李嘉熙 22 本科學士 83.7
88 石龍鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 李嘉裕 22 本科學士 87.2
89 石龍鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 劉佳 24 本科學士 84.3
90 石龍鎮(zhèn) 小學語文(社會人員) 曹素娟 33 本科學士 87.1
91 石龍鎮(zhèn) 小學語文(社會人員) 吳素雯 26 本科學士 85.3
92 石龍鎮(zhèn) 小學語文(社會人員) 林佳欣 22 本科學士 84.4
93 石龍鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 何珮珊 22 本科學士 86.9
94 石龍鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 葉栩雯 23 本科學士 80.3
95 石龍鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 李彩輝 25 本科學士 79.9
96 石龍鎮(zhèn) 小學英語(畢業(yè)生) 黃映鴻 23 本科學士 87.0
97 石龍鎮(zhèn) 小學英語(社會人員) 蘇文雅 29 研究生碩士 84.9
98 石龍鎮(zhèn) 中小學(幼兒園)美術(shù)(書法)(畢業(yè)生) 梁秋嫻 21 本科學士 82.2
99 長安鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 金怡雪 22 本科學士 82.9
100 長安鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 葉淑妍 23 本科學士 82.7
101 長安鎮(zhèn) 小學語文(社會人員) 楊靜娟 23 本科 88.6
102 長安鎮(zhèn) 小學語文(社會人員) 陳苑瓏 26 本科 88.0
103 長安鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 孫梓琪 22 本科學士 84.1
104 長安鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 李翠儀 23 本科學士 80.2
105 長安鎮(zhèn) 中小學音樂(舞蹈)(社會人員) 林超 33 本科學士 89.5
106 道滘鎮(zhèn) 中學數(shù)學(畢業(yè)生) 朱炳輝 23 本科學士 80.7
107 道滘鎮(zhèn) 中學生物(畢業(yè)生) 張碧云 22 本科學士 81.6
108 道滘鎮(zhèn) 中學政治(畢業(yè)生) 吳淑瑤 24 研究生碩士 82.1
109 道滘鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 羅紹慧 24 本科學士 88.5
110 道滘鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 唐嘉敏 22 本科學士 85.6
111 道滘鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 楊燕嫻 23 本科學士 84.3
112 道滘鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 胡明月 24 本科學士 83.0
113 道滘鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 張淑嫻 22 本科學士 81.7
114 道滘鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 陳湘文 22 本科學士 79.7
115 道滘鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 張淑芹 23 本科學士 78.7
116 道滘鎮(zhèn) 小學英語(畢業(yè)生) 黃如霞 22 本科學士 79.8
117 道滘鎮(zhèn) 中小學音樂(舞蹈)(畢業(yè)生) 馮艷馨 25 本科學士 83.8
118 道滘鎮(zhèn) 中小學音樂(舞蹈)(畢業(yè)生) 劉小妹 23 本科學士 83.8
119 道滘鎮(zhèn) 中小學(幼兒園)美術(shù)(書法)(畢業(yè)生) 莫潔瀅 23 本科學士 81.9
120 沙田鎮(zhèn)虎門港 小學語文(畢業(yè)生) 劉秀文 26 本科學士 83.5
121 沙田鎮(zhèn)虎門港 小學語文(畢業(yè)生) 蘇瑩 23 本科學士 83.1
122 沙田鎮(zhèn)虎門港 小學語文(社會人員) 葉笑 29 本科學士 81.9
123 沙田鎮(zhèn)虎門港 小學語文(社會人員) 劉淑慧 25 本科學士 81.3
124 沙田鎮(zhèn)虎門港 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 張佳免 22 本科學士 78.7
125 望牛墩鎮(zhèn) 中學生物(畢業(yè)生) 李秋紅 25 本科學士 82.4
126 望牛墩鎮(zhèn) 中學地理(畢業(yè)生) 賴小萍 24 本科學士 83.4
127 望牛墩鎮(zhèn) 中小學體育(畢業(yè)生) 代慶文 28 研究生碩士 78.8
128 寮步鎮(zhèn) 中小學信息技術(shù)(畢業(yè)生) 梁麗霞 25 研究生碩士 83.8
129 寮步鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 黃敏奕 25 本科學士 85.7
130 寮步鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 梁燕清 23 本科學士 84.3
131 寮步鎮(zhèn) 小學語文(社會人員) 黎倩怡 25 本科學士 83.3
132 寮步鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 黃漢光 23 本科學士 82.4
133 寮步鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 姚偉泳 24 本科學士 80.5
134 寮步鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 林詩琦 21 本科學士 79.1
135 寮步鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 梁銳昌 22 本科學士 79.0
136 寮步鎮(zhèn) 小學數(shù)學(社會人員) 庾麗君 24 本科學士 79.4
137 寮步鎮(zhèn) 小學英語(畢業(yè)生) 廖君琪 21 本科學士 87.2
138 寮步鎮(zhèn) 小學英語(畢業(yè)生) 陳茵純 24 本科學士 84.4
139 寮步鎮(zhèn) 小學英語(畢業(yè)生) 王巧嫦 23 本科學士 82.8
140 寮步鎮(zhèn) 中小學音樂(舞蹈)(社會人員) 陳雅雯 28 本科學士 89.5
141 寮步鎮(zhèn) 中小學(幼兒園)美術(shù)(書法)(畢業(yè)生) 付荏疇 23 本科學士 85.1
142 大朗鎮(zhèn) 中小學信息技術(shù)(畢業(yè)生) 徐麗莉 22 本科學士 84.8
143 大朗鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 唐亞琪 21 本科學士 89.8
144 大朗鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 肖桂月 22 本科學士 85.9
145 大朗鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 黃燕婷 23 本科學士 85.0
146 大朗鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 黎嘉明 23 本科學士 84.7
147 大朗鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 蔡妙嫻 22 本科學士 84.0
148 大朗鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 宋云姣 22 本科學士 83.9
149 大朗鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 葉少冰 23 本科學士 83.9
150 大朗鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 呂莎 22 本科學士 83.5
151 大朗鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 李曉宇 23 本科學士 83.1
152 大朗鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 黃敏美 25 本科學士 83.1
153 大朗鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 黃鈺雯 22 本科學士 82.9
154 大朗鎮(zhèn) 小學語文(社會人員) 謝海虹 23 本科學士 88.0
155 大朗鎮(zhèn) 小學語文(社會人員) 呂美蘭 25 本科學士 86.1
156 大朗鎮(zhèn) 小學語文(社會人員) 袁佩儀 24 本科學士 82.8
157 大朗鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 林娜璇 23 本科學士 83.7
158 大朗鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 林奕純 23 本科學士 83.0
159 大朗鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 張宏玉 24 本科學士 82.6
160 大朗鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 溫少航 24 本科學士 81.6
161 大朗鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 侯潔冰 22 本科學士 81.5
162 大嶺山鎮(zhèn) 中學語文(畢業(yè)生) 劉華 26 研究生碩士 83.3
163 大嶺山鎮(zhèn) 中學語文(畢業(yè)生) 鐘偉紅 25 研究生碩士 81.9
164 大嶺山鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 潘子舟 24 本科學士 85.0
165 大嶺山鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 藍婧 22 本科學士 84.7
166 大嶺山鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 周方園 24 本科學士 84.3
167 大嶺山鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 蔡奕洵 23 本科學士 83.2
168 大嶺山鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 賴艷玲 22 本科學士 83.0
169 大嶺山鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 林桂紅 25 本科學士 82.7
170 大嶺山鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 林青青 22 本科學士 80.1
171 大嶺山鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 黃思琪 22 本科學士 79.6
172 大嶺山鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 梁順馨 23 本科學士 79.6
173 大嶺山鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 鄭康鑫 25 本科學士 79.2
174 大嶺山鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 吳丹丹 24 本科學士 79.1
175 大嶺山鎮(zhèn) 小學英語(畢業(yè)生) 劉蘭坤 24 本科學士 80.1
176 大嶺山鎮(zhèn) 小學科學(畢業(yè)生) 李貝 22 本科學士 80.8
177 大嶺山鎮(zhèn) 小學科學(畢業(yè)生) 魏婷 23 本科學士 80.6
178 大嶺山鎮(zhèn) 中小學(幼兒園)美術(shù)(書法)(畢業(yè)生) 卓燕歡 24 本科學士 85.1
179 厚街鎮(zhèn) 中學語文(畢業(yè)生) 沈弘婷 22 本科學士 81.2
180 厚街鎮(zhèn) 中學數(shù)學(畢業(yè)生) 余倩雅 22 本科學士 84.0
181 厚街鎮(zhèn) 中學英語(畢業(yè)生) 王文靜 23 本科學士 88.5
182 厚街鎮(zhèn) 中學英語(畢業(yè)生) 曾喜娜 22 本科學士 86.7
183 厚街鎮(zhèn) 中學化學(畢業(yè)生) 賴煉華 22 本科學士 82.7
184 厚街鎮(zhèn) 中學生物(畢業(yè)生) 陳培純 23 本科學士 81.6
185 厚街鎮(zhèn) 中學生物(畢業(yè)生) 李玉儀 23 本科學士 80.3
186 厚街鎮(zhèn) 中學政治(畢業(yè)生) 彭淑琴 22 本科學士 81.6
187 厚街鎮(zhèn) 中學歷史(東莞生源免費師范生) 劉有琳 22 本科學士 85.8
188 厚街鎮(zhèn) 中學地理(畢業(yè)生) 李婉霜 23 本科學士 82.4
189 厚街鎮(zhèn) 中學地理(畢業(yè)生) 葉穗能 23 本科學士 80.2
190 厚街鎮(zhèn) 中小學信息技術(shù)(畢業(yè)生) 張冬冬 25 研究生碩士 88.9
191 厚街鎮(zhèn) 中小學信息技術(shù)(畢業(yè)生) 雷俊芳 24 本科學士 87.3
192 厚街鎮(zhèn) 中小學體育(畢業(yè)生) 王文鴻 26 本科學士 82.2
193 厚街鎮(zhèn) 中小學體育(畢業(yè)生) 蔡四樹 24 本科學士 80.2
194 厚街鎮(zhèn) 中小學體育(畢業(yè)生) 馬滿朝 27 研究生碩士 82.2
195 厚街鎮(zhèn) 中小學體育(畢業(yè)生) 聶進強 24 本科學士 79.8
196 厚街鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 李愛玲 23 本科學士 86.9
197 厚街鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 陳敏玲 22 本科學士 85.8
198 厚街鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 馮杰婷 23 本科學士 84.6
199 厚街鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 張緣 25 本科學士 84.5
200 厚街鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 余思明 23 本科學士 84.3
201 厚街鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 林子媛 23 本科學士 83.7
202 厚街鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 錢勞來 24 本科學士 83.7
203 厚街鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 李慧茹 23 本科學士 83.4
204 厚街鎮(zhèn) 小學語文(畢業(yè)生) 吳東梅 24 本科學士 83.2
205 厚街鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 莊憶華 23 本科學士 83.3
206 厚街鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 徐庭鋒 24 本科學士 82.2
207 厚街鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 謝映青 23 本科學士 81.2
208 厚街鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 陳梅燕 23 本科學士 80.9
209 厚街鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 邱鑾心 22 本科學士 80.8
210 厚街鎮(zhèn) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 梁文龍 23 本科學士 79.7
211 厚街鎮(zhèn) 小學英語(畢業(yè)生) 林穎嫻 22 本科學士 83.6
212 厚街鎮(zhèn) 小學英語(畢業(yè)生) 陳小霏 23 本科學士 83.1
213 厚街鎮(zhèn) 小學英語(畢業(yè)生) 賴穎玲 21 本科學士 82.7
214 厚街鎮(zhèn) 小學英語(畢業(yè)生) 李冰梅 24 本科學士 82.7
215 厚街鎮(zhèn) 小學英語(畢業(yè)生) 劉雯娟 22 本科學士 82.6
216 厚街鎮(zhèn) 中小學(幼兒園)美術(shù)(書法)(畢業(yè)生) 陳美君 24 本科學士 85.9
217 厚街鎮(zhèn) 中小學(幼兒園)美術(shù)(書法)(畢業(yè)生) 李娜 22 本科學士 82.2
218 南城區(qū) 中學語文(畢業(yè)生) 吳倩倩 27 研究生碩士 81.3
219 南城區(qū) 中學語文(社會人員) 江輝 35 研究生碩士 84.4
220 南城區(qū) 中學語文(社會人員) 范存生 34 本科學士 84.3
221 南城區(qū) 中學語文(社會人員) 曹幼林 34 本科學士 83.0
222 南城區(qū) 中學數(shù)學(畢業(yè)生) 熊美玲 23 本科學士 77.6
223 南城區(qū) 中學數(shù)學(社會人員) 芮蕓 30 本科學士 87.3
224 南城區(qū) 中學數(shù)學(社會人員) 盧金漢 27 本科學士 85.6
225 南城區(qū) 中學英語(畢業(yè)生) 譚耀華 27 研究生碩士 86.2
226 南城區(qū) 中學英語(畢業(yè)生) 黃恩瑜 23 本科學士 85.8
227 南城區(qū) 中學英語(畢業(yè)生) 祁君雅 22 本科學士 83.4
228 南城區(qū) 中學英語(社會人員) 趙小玲 24 本科學士 88.5
229 南城區(qū) 中學英語(社會人員) 盧慧鐘 24 本科學士 86.2
230 南城區(qū) 中學物理(畢業(yè)生) 平佩 23 本科學士 84.1
231 南城區(qū) 中學物理(畢業(yè)生) 姚萃妍 22 本科學士 83.0
232 南城區(qū) 中學物理(社會人員) 盧江華 35 本科學士 85.0
233 南城區(qū) 中學物理(社會人員) 熊金平 28 本科學士 81.4
234 南城區(qū) 中學物理(社會人員) 李東方 26 本科學士 80.8
235 南城區(qū) 中學化學(社會人員) 羅翠云 30 本科學士 86.1
236 南城區(qū) 中學化學(社會人員) 劉雁明 33 本科學士 85.1
237 南城區(qū) 中學化學(社會人員) 劉豫鑫 27 研究生碩士 83.0
238 南城區(qū) 中學歷史(畢業(yè)生) 周偉峰 22 本科學士 84.2
239 南城區(qū) 中學歷史(畢業(yè)生) 杜建珊 22 本科學士 84.0
240 南城區(qū) 中小學信息技術(shù)(社會人員) 楊小川 39 本科學士 84.2
241 南城區(qū) 中小學體育(畢業(yè)生) 江發(fā)武 23 本科學士 84.0
242 南城區(qū) 中小學體育(畢業(yè)生) 李孟寧 28 研究生碩士 83.1
243 南城區(qū) 中小學體育(畢業(yè)生) 湯娟 24 研究生碩士 82.0
244 南城區(qū) 中小學體育(畢業(yè)生) 何娟萍 25 本科學士 80.8
245 南城區(qū) 中小學體育(東莞生源免費師范生) 陳維聰 23 本科學士 81.6
246 南城區(qū) 中小學體育(社會人員) 蔡德山 27 本科學士 82.6
247 南城區(qū) 中小學體育(社會人員) 張惠波 31 本科學士 83.7
248 南城區(qū) 中小學體育(社會人員) 肖作麒 30 本科學士 82.6
249 南城區(qū) 小學語文(畢業(yè)生) 李鶴齡 22 本科學士 88.8
250 南城區(qū) 小學語文(畢業(yè)生) 劉靜 23 本科學士 87.7
251 南城區(qū) 小學語文(畢業(yè)生) 黃芳 22 本科學士 87.0
252 南城區(qū) 小學語文(畢業(yè)生) 吳梓君 22 本科學士 86.6
253 南城區(qū) 小學語文(畢業(yè)生) 李玉君 22 本科學士 86.1
254 南城區(qū) 小學語文(畢業(yè)生) 張嘉倩 21 本科學士 84.6
255 南城區(qū) 小學語文(畢業(yè)生) 羅予舒 24 本科學士 84.3
256 南城區(qū) 小學語文(畢業(yè)生) 陳奕君 21 本科學士 84.2
257 南城區(qū) 小學語文(畢業(yè)生) 肖嵐 23 本科學士 83.9
258 南城區(qū) 小學語文(畢業(yè)生) 黃向彬 25 本科學士 83.5
259 南城區(qū) 小學語文(畢業(yè)生) 劉桂平 24 本科學士 83.3
260 南城區(qū) 小學語文(畢業(yè)生) 趙楠 23 本科學士 83.2
261 南城區(qū) 小學語文(畢業(yè)生) 余慧婷 22 本科學士 83.2
262 南城區(qū) 小學語文(畢業(yè)生) 鄧奕敏 23 本科學士 82.8
263 南城區(qū) 小學語文(畢業(yè)生) 葉曉婷 24 本科學士 82.8
264 南城區(qū) 小學語文(畢業(yè)生) 陳麗霖 22 本科學士 82.4
265 南城區(qū) 小學語文(畢業(yè)生) 梁群楓 24 本科學士 82.1
266 南城區(qū) 小學語文(社會人員) 楊曉龍 26 本科學士 87.9
267 南城區(qū) 小學語文(社會人員) 張波 35 本科 87.8
268 南城區(qū) 小學語文(社會人員) 李柳 26 本科學士 86.0
269 南城區(qū) 小學語文(社會人員) 葛溪 32 本科 85.8
270 南城區(qū) 小學語文(社會人員) 管晶晶 23 本科學士 85.2
271 南城區(qū) 小學語文(社會人員) 劉云 27 本科學士 84.4
272 南城區(qū) 小學語文(社會人員) 衛(wèi)嘉怡 26 本科學士 84.0
273 南城區(qū) 小學語文(社會人員) 吳莉華 25 本科學士 83.1
274 南城區(qū) 小學語文(社會人員) 吳彩嬋 29 本科學士 82.8
275 南城區(qū) 小學語文(社會人員) 黃錫蓮 28 本科學士 82.2
276 南城區(qū) 小學語文(社會人員) 黎淑華 24 本科學士 82.1
277 南城區(qū) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 張夢蘭 26 研究生碩士 90.3
278 南城區(qū) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 劉素嫻 23 本科學士 84.6
279 南城區(qū) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 曾夏云 22 本科學士 83.7
280 南城區(qū) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 林燕娜 23 本科學士 83.4
281 南城區(qū) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 陳佳雕 23 本科學士 82.1
282 南城區(qū) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 洪燕娥 23 本科學士 81.8
283 南城區(qū) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 陳小玲 23 本科學士 81.7
284 南城區(qū) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 萬瑜文 24 本科學士 81.3
285 南城區(qū) 小學數(shù)學(畢業(yè)生) 劉秋麗 23 本科學士 81.0
