在線(xiàn)網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
等9大類(lèi)考試的在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
招生專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)別 | 科類(lèi) | 學(xué)費(fèi)/學(xué)年 | 招生計(jì)劃 | 浙江計(jì)劃 | 省外計(jì)劃 | 內(nèi)蒙 | 遼寧 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 廣西 | 海南 | 四川 | 甘肅 |
中藥 | 普高生 | 理工類(lèi) | 7000 | 300 | 240 | 60 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||
藥學(xué) | 普高生 | 理工類(lèi) | 7000 | 260 | 260 | |||||||||||||
藥物制劑技術(shù) | 普高生 | 理工類(lèi) | 7000 | 180 | 125 | 55 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 普高生 | 理工類(lèi) | 6600 | 170 | 135 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
生物制藥技術(shù) | 普高生 | 理工類(lèi) | 6600 | 130 | 80 | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||
中藥制藥技術(shù) | 普高生 | 理工類(lèi) | 6600 | 30 | 30 | |||||||||||||
制藥設(shè)備管理與維護(hù) | 普高生 | 理工類(lèi) | 6600 | 31 | 31 | |||||||||||||
醫(yī)療器械制造與維護(hù)(醫(yī)用電子儀器設(shè)備方向) | 普高生 | 理工類(lèi) | 6600 | 60 | 60 | |||||||||||||
醫(yī)療器械制造與維護(hù)(檢驗(yàn)與注冊(cè)方向) | 普高生 | 理工類(lèi) | 6600 | 90 | 90 | |||||||||||||
食品質(zhì)量與安全監(jiān)管 | 普高生 | 理工類(lèi) | 6600 | 90 | 90 | |||||||||||||
食品檢測(cè)及管理 | 普高生 | 理工類(lèi) | 6600 | 90 | 90 | |||||||||||||
食品貯運(yùn)與營(yíng)銷(xiāo) | 普高生 | 理工類(lèi) | 6600 | 60 | 50 | 10 | 10 | |||||||||||
食品加工技術(shù) | 普高生 | 理工類(lèi) | 6600 | 60 | 51 | 9 | 9 | |||||||||||
化妝品技術(shù)與管理 | 普高生 | 理工類(lèi) | 6600 | 60 | 60 | |||||||||||||
保健品開(kāi)發(fā)與管理 | 普高生 | 理工類(lèi) | 6000 | 35 | 35 | |||||||||||||
市場(chǎng)開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)(醫(yī)療器械維護(hù)與經(jīng)營(yíng)方向) | 普高生 | 理工類(lèi) | 6000 | 90 | 90 | |||||||||||||
經(jīng)濟(jì)信息管理(醫(yī)藥方向) | 普高生 | 理工類(lèi) | 6000 | 60 | 60 | |||||||||||||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 普高生 | 理工類(lèi) | 6000 | 60 | 60 | |||||||||||||
中藥 | 普高生 | 文史類(lèi) | 7000 | 90 | 90 | |||||||||||||
醫(yī)藥營(yíng)銷(xiāo) | 普高生 | 文史類(lèi) | 6000 | 130 | 130 | |||||||||||||
國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(醫(yī)藥方向) | 普高生 | 文史類(lèi) | 6000 | 60 | 60 | |||||||||||||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 普高生 | 文史類(lèi) | 6000 | 30 | 30 | |||||||||||||
食品藥品監(jiān)督管理(藥品方向) | 普高生 | 文史類(lèi) | 6000 | 90 | 90 | |||||||||||||
制藥設(shè)備管理與維護(hù) | 三校生 | 機(jī)械類(lèi) | 6600 | 29 | 29 | |||||||||||||
醫(yī)藥營(yíng)銷(xiāo) | 三校生 | 商業(yè)類(lèi) | 6000 | 55 | 55 | |||||||||||||
中藥制藥技術(shù) | 三校生 | 藥學(xué)類(lèi) | 6600 | 60 | 60 | |||||||||||||
藥品質(zhì)量檢測(cè)技術(shù) | 三校生 | 藥學(xué)類(lèi) | 6600 | 65 | 65 | |||||||||||||
化學(xué)制藥技術(shù) | 三校生 | 藥學(xué)類(lèi) | 6600 | 90 | 90 | |||||||||||||
保健品開(kāi)發(fā)與管理 | 三校生 | 藥學(xué)類(lèi) | 6000 | 25 | 25 | |||||||||||||
招生計(jì)劃由各省教育考試院公布為準(zhǔn) | 合計(jì) | 2580 | 2361 | 219 | 10 | 10 | 40 | 10 | 20 | 10 | 19 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 |
更多信息請(qǐng)查看學(xué)歷考試網(wǎng)