在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網站陸續(xù)更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
貴州省2014年錄取分數(shù)統(tǒng)計(本部)
專業(yè) | 分數(shù) | 專業(yè) | 分數(shù) |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)(文) | 507-527 | 護理學(文) | 528-573 |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)(理) | 476-494 | 社會體育指導與管理(文) | 317-341 |
公共事業(yè)管理(社區(qū)管理)(文) | 505-533 | 社會體育指導與管理(理) | 266-298 |
公共事業(yè)管理(社區(qū)管理)(理) | 476-493 | 運動康復(理) | 266-307 |
公共事業(yè)管理(健康管理)(文) | 515-518 | 翻譯 | 506-518 |
公共事業(yè)管理(健康管理)(理) | 476-485 | 口腔醫(yī)學技術 | 477-491 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)療服務管理)(文) | 513-524 | 農村專項 | |
公共事業(yè)管理(醫(yī)療服務管理)(理) | 476-490 | 醫(yī)學影像學 | 451-478 |
商務英語 | 506-524 | 護理學(理) | 447-482 |
英語 | 504-527 | 信息與計算科學(醫(yī)學信息學) | 445-469 |
英語(英語教育) | 505-527 | 貧困專項 | |
臨床醫(yī)學 | 494-580 | 臨床醫(yī)學 | 495-538 |
臨床醫(yī)學(預科) | 384-445 | 醫(yī)學影像學 | 485-509 |
臨床醫(yī)學(定向) | 394-553 | 藥學 | 468-490 |
臨床醫(yī)學(醫(yī)學美容) | 477-515 | 英語(英語教育) | 519-528 |
檢驗技術 | 476-500 | 護理學(文) | 518-533 |
影像學 | 477-499 | 專升本 | |
影像技術 | 476-498 | 食品質量與安全 | 131-296 |
口腔醫(yī)學 | 494-576 | 醫(yī)學檢驗 | 126-249 |
麻醉學 | 499-563 | 醫(yī)學影像學 | 157-300 |
藥物制劑 | 477-498 | 護理學(理) | 111-311 |
食品質量與安全 | 477-498 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)(理) | 143-144 |
預防醫(yī)學 | 476-492 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)(文) | 198-265 |
信息與計算科學(醫(yī)學信息學) | 477-498 | 英語(英語教育) | 196-196 |
醫(yī)學信息工程 | 476-494 | 藥物制劑 | 167-339 |
制藥工程 | 476-495 | 預防醫(yī)學 | 130-234 |
臨床藥學 | 476-504 | 信息與計算科學(醫(yī)學信息學) | 139-139 |
藥學 | 476-493 | 商務英語 | 200-200 |
法醫(yī)學 | 476-491 | 制藥工程 | 149-206 |
護理學(理) | 476-495 |
貴州省2014年錄取分數(shù)統(tǒng)計 (珠海校區(qū))
專業(yè) | 分數(shù) |
臨床醫(yī)學 | 438-499 |
口腔醫(yī)學 | 457-519 |
醫(yī)學影像學 | 439-482 |
護理學(文) | 500-563 |
護理學(理) | 433-473 |
生物工程(生物技術與制藥) | 433-457 |
商務英語 | 499-543 |
英語 | 499-520 |
社會體育指導與管理(理) | 266-305 |
社會體育指導與管理(文) | 322-337 |
藥學 | 433-457 |
珠海專項 | |
臨床醫(yī)學 | 460-491 |
遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院2014錄取分數(shù)統(tǒng)計(貴州)
專業(yè) | 貴州 |
臨床醫(yī)學 | 365~553 |
影像技術 | 366~429 |
護理學(文) | 472~516 |
護理學(理) | 352~404 |
麻醉 | 382~468 |
檢驗技術 | 366~429 |
口腔醫(yī)學 | 368~503 |
公共事業(yè)管理(文) | 453~485 |
公共事業(yè)管理(理) | 366~410 |
英語 | 453~455 |
藥物制劑 | 352~382 |
制藥工程 | 352~402 |
英語(英語教育) | 479~479 |
藥學 | 352~426 |
口腔醫(yī)學技術 | 352~423 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網