在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內(nèi)搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學校官網(wǎng)查看相關招生信息。
專業(yè) | 合計 | 科類 | 北 | 天 | 河 | 山 | 內(nèi) | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 貴 | 云 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 州 | 南 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | |||
古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
本科合計 | 3100 | 10 | 33 | 15 | 30 | 12 | 10 | 20 | 50 | 85 | 40 | 35 | 70 | 20 | 40 | 2168 | 90 | 35 | 74 | 20 | 5 | 53 | 34 | 20 | 12 | 12 | 30 | 10 | |
視覺傳達設計 | 13 | 藝術文 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
6 | 藝術理 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
51 | 藝術綜合 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 18 | 藝術文 | 7 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
7 | 藝術理 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
75 | 藝術綜合 | 2 | 1 | 1 | 6 | 48 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術 | 7 | 藝術文 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
12 | 藝術理 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
51 | 藝術綜合 | 2 | 2 | 2 | 4 | 27 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
金融學 | 120 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 60 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
50 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
法學 | 20 | 理工 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
50 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
英語 | 20 | 理工 | 1 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
日語 | 10 | 理工 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||
新聞學 | 20 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
60 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
廣告學 | 20 | 理工 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
漢語言文學 | 80 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 58 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
機械設計制造及其自動化 | 130 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 93 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
60 | 中職 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
能源與動力工程 | 90 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 61 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
電氣工程及其自動化 | 150 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 106 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
電子信息工程 | 60 | 理工 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 43 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
60 | 中職 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
電子科學與技術 | 70 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 53 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
通信工程 | 120 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
光電信息科學與工程 | 80 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
自動化 | 80 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 64 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
計算機科學與技術 | 80 | 理工 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 56 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
軟件工程 | 90 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 71 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
土木工程 | 150 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 105 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
給排水科學與工程 | 70 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
船舶與海洋工程 | 90 | 理工 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 70 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
環(huán)境工程 | 70 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 39 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
建筑學 | 100 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 69 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 45 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
25 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
工程管理 | 90 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 70 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
工商管理 | 60 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
40 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
會計學 | 80 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 47 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
80 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 42 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
財務管理 | 40 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
50 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
電子商務 | 70 | 理工 | 2 | 2 | 57 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
30 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網(wǎng)