在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網站陸續(xù)更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學校可以通過“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
閩江學院2015年省外本科招生計劃安排表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
專 業(yè) 省 份 | 湖南 | 吉林 | 黑龍江 | 湖北 | 河南 | 山西 | 山東 | 廣西 | 陜西 | 四川 | 浙江 | 安徽 | 河北 | 天津 | 海南 | 江西 | 新疆 | 寧夏 | 云南 | 貴州 | 遼寧 | 內蒙古 | 重慶 | 北京 | 上海 | 廣東 | 江蘇 | 西藏 | 甘肅 | 青海 |
會計學(新華都商學院)(本一批錄?。?/TD> | 文1 理4 | 文1 理4 | 文1理4 | 文1理4 | ||||||||||||||||||||||||||
金融學(新華都商學院)(本一批錄?。?/TD> | 文1理4 | 文1理4 | 文1理4 | 文1理4 | ||||||||||||||||||||||||||
電子科學與技術 | 理2 | 理4 | 理2 | 理1 | 理2 | 理7 | 理1 | 理3 | ||||||||||||||||||||||
電子信息工程 | 理1 | 理1 | 理4 | 理5 | 理3 | 理1 | 理1 | 理2 | 理1 | 理1 | 理1 | 理2 | 理1 | 理3 | 理8 | 理1 | 理1 | 理1 | 理1 | 理4 | 理1 | |||||||||
電子信息科學與技術 | 理1 | 理3 | 理2 | 理2 | 理1 | 理1 | 理1 | 理5 | 理1 | 理1 | 理4 | |||||||||||||||||||
數(shù)學與應用數(shù)學(金融統(tǒng)計) | 理1 | 理3 | 理3 | 理1 | 理1 | 理2 | 理1 | 理2 | 理5 | 理3 | ||||||||||||||||||||
信息與計算科學 | 理3 | 理2 | 理1 | 理2 | 理1 | 理1 | 理1 | 理1 | 理5 | 理1 | 理1 | 理1 | 理3 | |||||||||||||||||
會計學 | 理1 | 文1理1 | 理2 | 文1理1 | 文1 | 文1理1 | 文3理2 | 文1 | 文1 理1 | |||||||||||||||||||||
電子商務 | 文1 | 文1理2 | 理1 | 文1理1 | 文1 | 文1 | 文1理1 | 理1 | 理1 | 文1 | 文2理1 | 文4理3 | 文1 理2 | |||||||||||||||||
工商管理 | 文1理2 | 文1 | 文2理1 | 理1 | 文2 | 文1 | 文1理1 | 文4理2 | 文1 | 理1 | 文1 | |||||||||||||||||||
物流工程 | 理3 | 理2 | 理1 | 理2 | 理1 | 理1 | 理7 | |||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 文2 理1 | 理1 | 理1 | 文2 | 文1理1 | 文1 | 文1 | 文1理2 | 文1理3 | 文1 | 文1 | 文2 | 理1 | |||||||||||||||||
財務管理 | 理1 | 理1 | 理2 | 理2 | 理2 | 理1 | 理1 | 理2 | 理5 | 理1 | ||||||||||||||||||||
計算機科學與技術(嵌入式應用) | 理1 | 理3 | 理2 | 理2 | 理1 | 理2 | 理1 | 理1 | 理1 | 理6 | 理1 | 理1 | 理1 | 理3 | ||||||||||||||||
計算機科學與技術(網絡與信息安全) | 理2 | 理2 | 理4 | 理2 | 理1 | 理1 | 理2 | 理1 | 理1 | 理6 | 理3 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 理1 | 理4 | 理3 | 理1 | 理1 | 理3 | 理1 | 理1 | 理1 | 理3 | 理1 | 理3 | 理7 | 理1 | 理1 | 理4 | 理1 | |||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理2 | 理3 | 理2 | 理1 | 理3 | 理2 | 理5 | |||||||||||||||||||||||
應用化學(環(huán)境科學與技術) | 理2 | 理2 | 理2 | 理1 | 理1 | 理1 | 理1 | 理1 | 理4 | 理3 | ||||||||||||||||||||
高分子材料與工程 | 理4 | 理2 | 理2 | 理1 | 理1 | 理2 | 理1 | 理1 | 理1 | 理5 | 理2 | |||||||||||||||||||
應用化學(精細化工) | 理2 | 理4 | 理2 | 理2 | 理3 | 理1 | 理5 | 理2 | ||||||||||||||||||||||
地理信息科學(空間信息技術) | 理2 | 理4 | 理2 | 理1 | 理1 | 理1 | 理2 | 理4 | 理1 | |||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(城市建設與房地產開發(fā)) | 文1 | 理1 | 理2 | 文1 | 文1 | 文1 | 文3 | 文1 | 文1理2 | 文1 理1 | ||||||||||||||||||||
自然地理與資源環(huán)境(土地利用與景觀規(guī)劃) | 文1理2 | 文2理1 | 文1 | 理1 | 文1 | 文2理2 | 理1 | 理1 | 文2理1 | |||||||||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 文1理2 | 文1理1 | 文2 | 文1理1 | 文1 | 文2理2 | 文1理1 | |||||||||||||||||||||||
導航工程 | 理2 | 理1 | 理2 | 理2 | 理5 | |||||||||||||||||||||||||
測繪工程(測量工程) | 理2 | 理1 | 理1 | 理1 | 理1 | 理1 | 理2 | |||||||||||||||||||||||
測繪工程(攝影測量與遙感) | 理1 | 理1 | 理1 | 理2 | 理3 | |||||||||||||||||||||||||
英語 | 文2 | 文5理5 | 文5理4 | 文2 | 文1 | 文1理1 | 文2 | 文1理1 | 文2理1 | 文2理1 | 文2理1 | 文4理2 | 文10理1 | 文1 | 文1 | 理1 | 文1 | 文5 理2 | ||||||||||||
歷史學(文檔信息管理) | 文2 | 文4 | 文3 | 文1 | 文3 | 文2 | ||||||||||||||||||||||||
歷史學(歷史信息系統(tǒng)) | 文4 | 文3 | 文1 | 文1 | 文2 | 文1 | 文1 | |||||||||||||||||||||||
漢語言文學 | 文1 | 文6 | 文7 | 文3 | 文1 | 文2 | 文1 | 文2 | 文3 | 文10 | 文2 | 文1 | 文4 | |||||||||||||||||
漢語國際教育 | 文1 | 文1 | 文4 | 文5 | 文2 | 文1 | 文1 | 文5 | 文1 | 文1 | 文2 | 文2 | 文10 | 文1 | 文1 | 文1 | 文1 | 文1 | 文3 | 文1 | ||||||||||
日語 | 文1 | 文4理3 | 文3理2 | 文2理1 | 文1 | 文1 | 文1 | 文3理1 | 文2理1 | |||||||||||||||||||||
廣告學 | 文1 | 文5 理4 | 文2理2 | 文1理1 | 文1理1 | 文1 | 理1 | 文1 | 文2理2 | 文3理1 | 文1 | 理1 | 文1 | 文2 | ||||||||||||||||
服裝設計與工程 | 文1理1 | 理1 | 文3理3 | 文2理1 | 文1理1 | 文1 | 理1 | 理2 | 理1 | 文3理3 | 文1理1 | |||||||||||||||||||
紡織工程 | 文1理1 | 文2理1 | 文1理1 | 理1 | 文1理2 | 文4理3 | 理1 | |||||||||||||||||||||||
政治學與行政學 | 文2 | 文9 | 文8 | 文4 | 文2 | 文2 | 文1 | 文1 | 文3 | 文10 | 文1 | 文4 | ||||||||||||||||||
法學 | 文1 | 文1 | 文8 | 文7 | 文4 | 文1 | 文1 | 文2 | 文1 | 文2 | 文2 | 文2 | 文1 | 文3 | 文10 | 文1 | 文1 | 文1 | 文1 | 文5 | 文1 | |||||||||
金融學 | 文2理1 | 文1 | 理1 | 文2 | 文1 | 文3理2 | 文1理1 | |||||||||||||||||||||||
財政學(稅務籌劃、理財) | 理1 | 文2理2 | 理1 | 文1理1 | 文1 | 文2 | 文3 | 理1 | 文2 | |||||||||||||||||||||
國際經濟與貿易 | 文2理1 | 文1理1 | 文1理1 | 文1 | 文2 | 文1 | 文1 | 文3 理1 | 文2理1 | |||||||||||||||||||||
保險學 | 文4理4 | 文2理1 | 理1 | 文2理1 | 文1 | 文4理1 | 文3理2 | |||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文3理2 | 文2理2 | 文2理1 | 文1 | 文1理1 | 文3理1 | 文1 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理(國際旅行社經營管理) | 文1 | 文2 理2 | 文2理2 | 文1理1 | 文1 | 文2理1 | 文2理1 | 文1 | 文1理1 | |||||||||||||||||||||
旅游管理(國際旅游市場營銷管理) | 理2 | 文2理1 | 理1 | 理1 | 文1 | 文1 | 文2 | 文3理1 | 理1 | 文1 | 文2 | |||||||||||||||||||
旅游管理(會展旅游管理) | 理1 | 文2理1 | 文2 | 文1 | 文1理1 | 文4 | ||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計(含時尚造型藝術,時尚表演藝術方向)(藝術表演類) | 10 | 文7理2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
服裝與服飾設計(含服裝設計藝術,時尚傳媒藝術方向)(藝術美術類) | 3 | 文8理2 | 文4理1 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計(藝術美術類) | 3 | 文11理1 | 文5理1 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計(藝術美術類) | 3 | 文11理1 | 文4理1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
雕塑(藝術美術類) | 文1 | 文1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
繪畫(藝術美術類) | 1 | 文1 | 文1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
音樂學 (藝術音樂類) | 2 | 文2 | 文3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
音樂學(師)(藝術音樂類) | 3 | 文2理1 | 文3理1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
金融學類(中外合作辦學)(金融學) | 文6理3 | 文6理2 | 文4理2 | |||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(中外合作辦學)(會計學) | 文10理7 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理類(中外合作辦學)(財務管理) | 文7理4 | 文5 | 文3理1 | |||||||||||||||||||||||||||
注:招生計劃以各省市招生辦公布的計劃為準。 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網