在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內(nèi)搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 其它建議選測科目 | |||
政治 | 地理 | 化學 | 生物 | |||||
凡加“★”的院校為民辦院校 | ||||||||
1113 | 南京中醫(yī)藥大學 | 16 | ||||||
部分新增計劃 | ||||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下專業(yè)在仙林校區(qū)學習: | ||||||||
33 | 中藥資源與開發(fā) | 16 | 四 | 6800 | √ | √ | √ | √ |
1116 | 南京財經(jīng)大學 | 14 | ||||||
選測科目等級要求:AB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
34 | 廣告學 | 14 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1222 | 江蘇師范大學(徐州) | 19 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
43 | 化學(師范) | 7 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
45 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 12 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
1242 | 常州大學 | 109 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
19 | 化學工程與工藝 | 15 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
20 | 過程裝備與控制工程 | 22 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
22 | 高分子材料與工程 | 27 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
23 | 材料科學與工程(新能源材料) | 9 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
24 | 土木工程 | 19 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
25 | 自動化 | 11 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
26 | 人力資源管理 | 6 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
1301 | 南通大學 | 50 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
38 | 通信工程 | 17 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
40 | 機械電子工程 | 33 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1381 | 揚州大學 | 44 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
72 | 微電子科學與工程 | 5 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
76 | 高分子材料與工程 | 6 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
90 | 土木工程(交通土建) | 6 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
91 | 工程管理 | 8 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
97 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 8 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
99 | 給排水科學與工程 | 5 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
A0 | 環(huán)境工程 | 6 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
1402 | 江蘇科技大學(鎮(zhèn)江) | 40 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
16 | 機械電子工程 | 3 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
21 | 焊接技術(shù)與工程 | 9 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
24 | 工業(yè)工程 | 7 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
27 | 輪機工程 | 13 | 四 | 6380 | √ | √ | √ | √ |
28 | 土木工程 | 4 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
31 | 生物技術(shù) | 4 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
1606 | 南京信息工程大學 | 9 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 計算機類(中外合作辦學)(軟件工程)(第四學年起赴愛爾蘭學習,學費按愛爾蘭標準收取) | 9 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
1608 | 南京師范大學 | 9 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 電氣類(中外合作辦學)(電氣工程及其自動化)(第四學年起赴英國學習,國外學費另算) | 9 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
1610 | 南京工業(yè)大學 | 207 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 化學類(中外合作辦學)(化學)(第四學年赴英國謝菲爾德大學學習) | 46 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
03 | 機械類(中外合作辦學)(機械工程)(第四學年赴愛爾蘭塔拉理工學院學習) | 35 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
04 | 化工與制藥類(中外合作辦學)(制藥工程)(第四學年赴愛爾蘭塔拉理工學院學習) | 50 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
05 | 材料類(中外合作辦學)(材料科學與工程)(第四學年赴英國謝菲爾德大學學習) | 35 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
06 | 電子信息類(中外合作辦學)(電子信息工程)(第四學年赴愛爾蘭塔拉理工學院學習) | 41 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
1615 | 南京林業(yè)大學 | 23 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 林學類(中外合作辦學)(林學)(第四學年起赴加拿大不列顛哥倫比亞大學學習兩年,學費另算) | 9 | 五 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 林業(yè)工程類(中外合作辦學)(木材科學與工程)(第四學年起赴加拿大不列顛哥倫比亞大學學習兩年,學費另算) | 14 | 五 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
1627 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 6 | ||||||
選測科目等級要求:B+B | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 土木類(中外合作辦學)(土木工程) | 2 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 土木類(中外合作辦學)(建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 4 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
1631 | 常州大學 | 8 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 化工與制藥類(中外合作辦學)(化學工程與工藝)(第四、五學年可赴加拿大圣西維爾大學學習,學費另算) | 8 | 五 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
1635 | 蘇州大學 | 30 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 紡織類(中外合作辦學)(紡織工程) | 30 | 四 | 21600 | √ | √ | √ | √ |
1636 | 蘇州科技學院 | 7 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 土木類(中外合作辦學)(土木工程)(第四學年赴英國南威爾士大學就讀,學費按該大學當年公布的收費標準執(zhí)行) | 7 | 四 | 18000 | √ | √ | √ | √ |
1648 | 江蘇科技大學(鎮(zhèn)江) | 18 | ||||||
選測科目等級要求:BC | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 海洋工程類(中外合作辦學)(船舶與海洋工程)(與烏克蘭馬卡洛夫國立造船大學合作) | 18 | 四 | 19200 | √ | √ | √ | √ |
2117 | 上海海事大學 | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
14 | 機械類(中外合作辦學)(機械電子工程) | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 電氣類(中外合作辦學)(電氣工程與智能控制) | 1 | 四 | 15000 | √ | √ | √ | √ |
2203 | 浙江理工大學(杭州) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
27 | 傳播學 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
2204 | 浙江工業(yè)大學(杭州) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下專業(yè)在屏峰校區(qū)學習: | ||||||||
06 | 生物工程類 | 2 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
2207 | 浙江工商大學(杭州) | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
23 | 日語(只招英語考生) | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
35 | 給排水科學與工程 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
36 | 海洋技術(shù) | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
2213 | 浙江財經(jīng)大學(原浙江財經(jīng)學院)(杭州) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
11 | 法學 | 1 | 四 | 5520 | √ | √ | √ | √ |
2221 | 寧波大學 | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 英語 | 1 | 四 | 5500 | √ | √ | √ | √ |
07 | 應(yīng)用心理學 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
2303 | 安徽大學(合肥) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下專業(yè)在九龍路111號學習: | ||||||||
44 | 地理信息科學 | 1 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
2361 | 安徽工業(yè)大學(馬鞍山) | 11 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 冶金工程 | 3 | 四 | 4290 | √ | √ | √ | √ |
06 | 無機非金屬材料工程 | 3 | 四 | 4290 | √ | √ | √ | √ |
07 | 金屬材料工程 | 3 | 四 | 4290 | √ | √ | √ | √ |
08 | 高分子材料與工程 | 2 | 四 | 4290 | √ | √ | √ | √ |
2401 | 福州大學 | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
11 | 化學工程與工藝(三、四學年在泉州市泉港校區(qū)學習) | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
2402 | 福建農(nóng)林大學(福州) | 6 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)除注明外在福州市福州校區(qū)學習: | ||||||||
01 | 風景園林(第一學年在泉州市安溪茶學院校區(qū)學習) | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
02 | 園林 | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
03 | 園藝 | 2 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
04 | 生物科學 | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
05 | 生物技術(shù) | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
2412 | 集美大學(廈門) | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 船舶與海洋工程 | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
10 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 2 | 四 | 5460 | √ | √ | √ | √ |
2422 | 華僑大學(泉州) | 17 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)除注明外在廈門校區(qū)學習: | ||||||||
18 | 市場營銷(泉州校區(qū)) | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | ||
20 | 人力資源管理(泉州校區(qū)) | 2 | 四 | 5460 | √ | √ | ||
21 | 物流管理(泉州校區(qū)) | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | ||
22 | 公共事業(yè)管理(泉州校區(qū)) | 2 | 四 | 5460 | √ | √ | ||
28 | 電子科學與技術(shù) | 2 | 四 | 5460 | √ | √ | ||
30 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 3 | 四 | 5460 | √ | √ | ||
31 | 自動化 | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | ||
36 | 給排水科學與工程 | 1 | 四 | 5460 | √ | √ | ||
37 | 工程管理 | 4 | 四 | 5460 | √ | √ | ||
2602 | 濟南大學 | 5 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
19 | 材料類(主校區(qū)) | 5 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
2611 | 山東理工大學(淄博) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
02 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2623 | 青島科技大學 | 22 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 化學 | 2 | 四 | 5400 | √ | √ | √ | √ |
02 | 應(yīng)用化學 | 1 | 四 | 5400 | √ | √ | √ | √ |
03 | 高分子材料與工程 | 5 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 四 | 5400 | √ | √ | √ | √ |
07 | 電子信息科學與技術(shù) | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
08 | 化學工程與工藝 | 5 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 制藥工程 | 3 | 四 | 5400 | √ | √ | √ | √ |
2624 | 青島大學 | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
08 | 化學 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 高分子材料與工程 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 酒店管理 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
2641 | 中國石油大學(華東)(東營) | 33 | ||||||
選測科目等級要求:AB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在青島校區(qū)學習: | ||||||||
04 | 地質(zhì)學 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
05 | 地球物理學 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
07 | 船舶與海洋工程 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
10 | 過程裝備與控制工程 | 1 | 四 | 5700 | √ | √ | √ | √ |
11 | 應(yīng)用化學 | 2 | 四 | 5700 | √ | √ | √ | √ |
13 | 機械工程 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
15 | 材料成型及控制工程 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
16 | 材料科學與工程 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
17 | 安全工程 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
18 | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
23 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
27 | 建筑學 | 2 | 五 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
31 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
33 | 財務(wù)管理 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
34 | 市場營銷 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
35 | 經(jīng)濟學 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
36 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
37 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
39 | 化學 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | √ | √ |
3118 | 中國石油大學(北京) | 6 | ||||||
選測科目等級要求:AB+ | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
14 | 安全工程 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | ||
15 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | ||
18 | 應(yīng)用化學 | 2 | 四 | 5200 | √ | √ | ||
24 | 管理科學與工程類 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | ||
3120 | 中央財經(jīng)大學(北京) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:AA | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
19 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類(中外合作辦學)(國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際貿(mào)易、金融風險管理))(報考該專業(yè)須查閱院校招生章程)(學院南路校區(qū)) | 1 | 四 | 40000 | √ | √ | √ | √ |
3122 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:AB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
20 | 市場營銷 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3127 | 北京體育大學 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
10 | 廣告學 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
13 | 運動人體科學 | 2 | 四 | 6000 | √ | √ | √ | √ |
3135 | 首都醫(yī)科大學(北京) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:B+B+ | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 藥學 | 2 | 四 | 6000 | √ | |||
08 | 護理學 | 2 | 四 | 6000 | √ | |||
3203 | 天津醫(yī)科大學 | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
13 | 康復治療學 | 1 | 四 | 5800 | √ | √ | √ | √ |
3209 | 天津財經(jīng)大學 | 2 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
21 | 信息與計算科學 | 2 | 四 | 5400 | √ | √ | √ | √ |
3301 | 石家莊鐵道大學 | 10 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
10 | 機械類(中外合作辦學)(機械設(shè)計制造及其自動化) | 10 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
3307 | 河北工業(yè)大學(天津) | 1 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
15 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(要求考生美術(shù)基礎(chǔ)較好) | 1 | 五 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3311 | 華北電力大學(保定) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:AA | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
28 | 工商管理 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
33 | 應(yīng)用物理學 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3321 | 燕山大學(秦皇島) | 9 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
05 | 經(jīng)濟學 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
07 | 應(yīng)用物理學 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 應(yīng)用化學 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
09 | 工程力學 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
24 | 化學工程與工藝 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
3322 | 東北大學秦皇島分校 | 3 | ||||||
選測科目等級要求:B+B | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 英語(只招英語考生) | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 資源勘查工程 | 1 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
3401 | 山西大學(太原) | 5 | ||||||
選測科目等級要求:物理B+,另一門B | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
10 | 物理學 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
12 | 工商管理類 | 2 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
17 | 材料化學 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
18 | 生物科學 | 1 | 四 | 待定 | √ | √ | √ | √ |
3402 | 中北大學(太原) | 45 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 測控技術(shù)與儀器 | 5 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
02 | 電子信息工程 | 9 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
03 | 電子科學與技術(shù) | 10 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 微電子科學與工程 | 10 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
05 | 電子信息科學與技術(shù) | 11 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
4102 | 遼寧大學(沈陽) | 2 | ||||||
選測科目等級要求:AB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
23 | 工商管理類(中外合作辦學)(工商管理)(蒲河校區(qū)) | 2 | 四 | 28000 | √ | √ | √ | √ |
4103 | 中國醫(yī)科大學(沈陽) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
12 | 生物科學類(中外合作辦學)(生物技術(shù))(第一學年學費為40000元/年) | 1 | 四 | 55000 | √ | √ | ||
13 | 藥學類(中外合作辦學)(藥物制劑)(第一學年學費為40000元/年) | 2 | 四 | 55000 | √ | √ | ||
14 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | ||
4104 | 沈陽藥科大學 | 4 | ||||||
選測科目等級要求:AB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
以下各專業(yè)均在本溪市石橋子鎮(zhèn)紅柳路85號學習: | ||||||||
11 | 生物工程 | 1 | 四 | 5200 | √ | √ | ||
14 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | ||
15 | 市場營銷 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | ||
16 | 藥事管理 | 1 | 四 | 4800 | √ | √ | ||
4105 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 10 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 中草藥栽培與鑒定 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
02 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
03 | 生物科學類 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
04 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
05 | 環(huán)境科學與工程類 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4108 | 沈陽工業(yè)大學 | 4 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
10 | 工程管理 | 3 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
4161 | 遼寧工程技術(shù)大學(阜新) | 14 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 工程力學 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
05 | 車輛工程 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
06 | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
07 | 工業(yè)工程 | 2 | 四 | 4200 | √ | √ | √ | √ |
08 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
09 | 軟件工程(第三、四學年學費為13000元/年) | 4 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
4202 | 東北師范大學(長春) | 4 | ||||||
選測科目等級要求:AB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
09 | 金融學類(中外合作辦學)(金融學) | 1 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
10 | 物流管理與工程類(中外合作辦學)(供應(yīng)鏈管理) | 2 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
11 | 公共管理類(中外合作辦學)(公共與非盈利管理) | 1 | 四 | 60000 | √ | √ | √ | √ |
4208 | 長春理工大學 | 48 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
04 | 信息與計算科學 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
05 | 應(yīng)用物理學 | 2 | 四 | 4150 | √ | √ | √ | √ |
06 | 電子科學與技術(shù)(理學院) | 3 | 四 | 5100 | √ | √ | √ | √ |
10 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 四 | 5100 | √ | √ | √ | √ |
11 | 探測制導與控制技術(shù) | 3 | 四 | 5100 | √ | √ | √ | √ |
13 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 四 | 4150 | √ | √ | √ | √ |
14 | 機械電子工程 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
15 | 電子信息工程 | 1 | 四 | 5100 | √ | √ | √ | √ |
16 | 電子信息科學與技術(shù) | 3 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 3 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
22 | 無機非金屬材料工程(光學材料) | 1 | 四 | 4300 | √ | √ | √ | √ |
23 | 無機非金屬材料工程(建筑材料) | 1 | 四 | 4300 | √ | √ | √ | √ |
24 | 材料物理 | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
25 | 材料化學 | 1 | 四 | 4150 | √ | √ | √ | √ |
26 | 功能材料 | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
28 | 新能源材料與器件 | 1 | 四 | 3850 | √ | √ | √ | √ |
29 | 化學工程與工藝 | 2 | 四 | 4150 | √ | √ | √ | √ |
30 | 應(yīng)用化學 | 1 | 四 | 4150 | √ | √ | √ | √ |
31 | 生物醫(yī)學工程 | 1 | 四 | 5050 | √ | √ | √ | √ |
32 | 生物技術(shù) | 2 | 四 | 5050 | √ | √ | √ | √ |
33 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
35 | 工商管理 | 2 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
36 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
38 | 財務(wù)管理 | 2 | 四 | 4150 | √ | √ | √ | √ |
39 | 俄語(只招英語考生) | 1 | 四 | 5050 | √ | √ | √ | √ |
40 | 朝鮮語(只招英語考生) | 2 | 四 | 4800 | √ | √ | √ | √ |
41 | 日語(只招英語考生) | 2 | 四 | 5050 | √ | √ | √ | √ |
42 | 廣告學 | 1 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
43 | 法學 | 1 | 四 | 4600 | √ | √ | √ | √ |
4303 | 東北林業(yè)大學(哈爾濱) | 10 | ||||||
選測科目等級要求:B+B+ | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
06 | 環(huán)境科學 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
09 | 林產(chǎn)化工 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
10 | 輕化工程 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
15 | 工商管理類(大類招生,分流專業(yè)詳見院校招生信息網(wǎng)) | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
17 | 化學類 | 1 | 四 | 2500 | √ | √ | √ | √ |
18 | 化學工程與工藝 | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
19 | 信息與計算科學 | 1 | 四 | 3800 | √ | √ | √ | √ |
20 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
21 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
4304 | 東北農(nóng)業(yè)大學(哈爾濱) | 12 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
03 | 土木工程 | 3 | 四 | 4000 | √ | √ | √ | √ |
04 | 園林 | 2 | 四 | 3300 | √ | √ | √ | √ |
05 | 土地資源管理 | 1 | 四 | 3300 | √ | √ | √ | √ |
06 | 生物科學 | 2 | 四 | 4500 | √ | √ | √ | √ |
07 | 食品科學與工程類 | 2 | 四 | 5000 | √ | √ | √ | √ |
08 | 工程管理 | 2 | 四 | 3500 | √ | √ | √ | √ |
4305 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(哈爾濱) | 44 | ||||||
選測科目等級要求:BB | ||||||||
必測科目等級要求:4C1合格 | ||||||||
01 | 中醫(yī)學(5+3一體化)(本碩連讀) | 7 | 八 | 5000 | √ | √ | ||
02 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 五 | 5500 | √ | √ | ||
03 | 中藥學 | 7 | 四 | 4200 | √ | √ | ||
