在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網(wǎng)站陸續(xù)更新中,請廣大網(wǎng)友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學校可以通過“站內(nèi)搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網(wǎng)站,或者自行登錄學校官網(wǎng)查看相關(guān)招生信息。
序號 | 專業(yè)代碼及名稱 | 層次(本科/高職/??疲?/TD> | 修業(yè)年限 | 學位授予門類 | 專業(yè)所屬學院 | 收費所屬專業(yè)類別 | 省定基準學費標準(元/學年) | 學校執(zhí)行學費標準(按學年) | 備注 |
1 | (081101)水利水電工程 | 本科 | 4 | 工學 | 水利與環(huán)境工程學院 | 工科 | 5500 | 6325 | 上浮15% |
2 | (082305)農(nóng)業(yè)水利工程 | 本科 | 4 | 工學 | 水利與環(huán)境工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | |
3 | (081102)水文與水資源工程 | 本科 | 4 | 工學 | 水利與環(huán)境工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | |
4 | (081001)土木工程 | 本科 | 4 | 工學 | 建筑工程學院 | 工科 | 5500 | 6325 | 上浮15% |
5 | (081201)測繪工程 | 本科 | 4 | 工學 | 測繪與市政工程學院 | 工科 | 5500 | 6325 | 上浮15% |
6 | (080202)機械設(shè)計制造及其自動化 | 本科 | 4 | 工學 | 機械與汽車工程學院 | 工科 | 5500 | 6325 | 上浮15% |
7 | (080601)電氣工程及其自動化 | 本科 | 4 | 工學 | 電氣工程學院 | 工科 | 5500 | 6325 | 上浮15% |
8 | (080503)新能源科學與工程 | 本科 | 4 | 工學 | 電氣工程學院 | 工科 | 5500 | 6325 | 上浮15% |
9 | (120206)人力資源管理 | 本科 | 4 | 管理學 | 經(jīng)濟與管理工程學院 | 其他專業(yè) | 4800 | 4800 | |
10 | (081003)給排水科學與工程 | 本科 | 4 | 工學 | 測繪與市政工程學院 | 工科 | 5500 | 6325 | 上浮15% |
11 | (120105)工程造價 | 本科 | 4 | 管理學 | 建筑工程學院 | 其他專業(yè) | 4800 | 4800 | |
12 | (080902)軟件工程 | 本科 | 4 | 工學 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計學院 | 工科 | 5500 | 6325 | 上浮15% |
13 | (050262)商務英語 | 本科 | 4 | 文學 | 國際教育交流學院 | 其他專業(yè) | 4800 | 4800 | |
14 | (520108)道路橋梁工程技術(shù) | ???/TD> | 3 | 測繪與市政工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
15 | (560603)給排水工程技術(shù) | ???/TD> | 3 | 測繪與市政工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
16 | (560601)市政工程技術(shù) | ???/TD> | 3 | 測繪與市政工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
17 | (550301)發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | ???/TD> | 3 | 電氣工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
18 | (580202)電氣自動化技術(shù) | ???/TD> | 3 | 電氣工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
19 | (590201)電子信息工程技術(shù) | 專科 | 3 | 電氣工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
20 | (560401)建筑設(shè)備工程技術(shù) | ???/TD> | 3 | 建筑工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
21 | (560501)建筑工程管理 | ???/TD> | 3 | 建筑工程學院 | 其他專業(yè) | 4800 | 4800 | ||
22 | (560502)工程造價 | ???/TD> | 3 | 建筑工程學院 | 其他專業(yè) | 4800 | 4800 | ||
23 | (570201)水利工程 | ???/TD> | 3 | 水利與環(huán)境工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
24 | (570203)水利水電建筑工程 | ???/TD> | 3 | 水利與環(huán)境工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
25 | (520604)港口工程技術(shù) | ???/TD> | 3 | 水利與環(huán)境工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
26 | (580103)數(shù)控技術(shù) | ???/TD> | 3 | 機械與汽車工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
27 | (580106)模具設(shè)計與制造 | ???/TD> | 3 | 機械與汽車工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
28 | (580201)機電一體化技術(shù) | ???/TD> | 3 | 機械與汽車工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
29 | (580403)汽車電子技術(shù) | ???/TD> | 3 | 機械與汽車工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
30 | (580405)汽車技術(shù)服務與營銷 | ???/TD> | 3 | 機械與汽車工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
31 | (590101)計算機應用技術(shù)/計算機應用技術(shù)(開源網(wǎng)站運行與維護) | 專科 | 3 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
32 | (590108)軟件技術(shù) | ???/TD> | 3 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
33 | (590102)計算機網(wǎng)絡技術(shù)/計算機網(wǎng)絡技術(shù)(物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)) | ???/TD> | 3 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
34 | (590222)數(shù)字媒體技術(shù) | ???/TD> | 3 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
35 | (560102)建筑裝飾工程技術(shù)/建筑裝飾工程技術(shù)(園林工程技術(shù)) | ???/TD> | 3 | 信息工程與藝術(shù)設(shè)計學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
36 | (620405)電子商務 | ???/TD> | 3 | 經(jīng)濟與管理工程學院 | 其他專業(yè) | 4800 | 4800 | ||
37 | (620501)工商企業(yè)管理 | 專科 | 3 | 經(jīng)濟與管理工程學院 | 其他專業(yè) | 4800 | 4800 | ||
38 | (620505)物流管理 | ???/TD> | 3 | 經(jīng)濟與管理工程學院 | 其他專業(yè) | 4800 | 4800 | ||
39 | (520605)報關(guān)與國際貨運 | ???/TD> | 3 | 經(jīng)濟與管理工程學院 | 工科 | 5500 | 5500 | ||
40 | (590106)計算機信息管理(中新合作) | ???/TD> | 3 | 國際教育交流學院 | 中外合作辦學 | 15000 | 15000 | ||
41 | (620401)市場營銷(中新合作) | ???/TD> | 3 | 國際教育交流學院 | 中外合作辦學 | 15000 | 15000 | ||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 |
更多信息請查看學歷考試網(wǎng)