序號(hào) | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)學(xué)校 | 專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 政策性加分 | 總分 | ||||
專(zhuān)業(yè)知識(shí) | 教法技能 | 教育學(xué) | 教育心理學(xué) | 合計(jì) | |||||||||||||
1 | 第23考場(chǎng) | 03 | 201504A12003 | 陳紅梅 | 女 | 漢 | 本科 | 云南師范大學(xué) | 體育 | 高中體育 | 73.5 | 38 | 42 | 38.5 | 192 | 192 | |
2 | 第23考場(chǎng) | 07 | 201504A12007 | 劉永強(qiáng) | 男 | 漢 | 本科 | 大理學(xué)院 | 體育教育 | 高中體育 | 62.5 | 36 | 29 | 33.5 | 161 | 10 | 171 |
3 | 第23考場(chǎng) | 09 | 201504A12009 | 許加瑞 | 男 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 體育教育 | 高中體育 | 53.5 | 33 | 38.5 | 44 | 169 | 169 | |
4 | 第23考場(chǎng) | 12 | 201504A12012 | 趙盛東 | 男 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 體育教育 | 高中體育 | 55 | 29 | 35 | 35 | 154 | 154 | |
5 | 第23考場(chǎng) | 01 | 201504A12001 | 陳 冬 | 男 | 漢 | 本科 | 湖南第一師范學(xué)院 | 體育教育 | 高中體育 | 60 | 36 | 21 | 29.5 | 146.5 | 146.5 | |
6 | 第23考場(chǎng) | 02 | 201504A12002 | 陳 瑞 | 男 | 漢 | 本科 | 紅河學(xué)院 | 體育教育 | 高中體育 | 61 | 33 | 18 | 23.5 | 135.5 | 135.5 | |
7 | 第23考場(chǎng) | 06 | 201504A12006 | 何 斌 | 男 | 漢 | 本科 | 湘南學(xué)院 | 體育教育 | 高中體育 | 53 | 35 | 18.5 | 22.5 | 129 | 129 | |
8 | 第23考場(chǎng) | 08 | 201504A12008 | 牟興發(fā) | 男 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 體育教育 | 高中體育 | 54.5 | 32 | 22.5 | 20 | 129 | 129 | |
9 | 第23考場(chǎng) | 04 | 201504A12004 | 遲寬全 | 男 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 社會(huì)體育 | 高中體育 | 53 | 31 | 19 | 21.5 | 124.5 | 124.5 | |
10 | 第23考場(chǎng) | 11 | 201504A12011 | 趙強(qiáng)鋒 | 男 | 漢 | 本科 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 社會(huì)體育 | 高中體育 | 57 | 32 | 16 | 19.5 | 124.5 | 124.5 | |
11 | 第23考場(chǎng) | 05 | 201504A12005 | 鄧智波 | 男 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 體育教育 | 高中體育 | 47.5 | 30 | 18.5 | 20.5 | 116.5 | 116.5 | |
12 | 第23考場(chǎng) | 10 | 201504A12010 | 張 桓 | 男 | 漢 | 本科 | 曲靖師范學(xué)院 | 體育教育 | 高中體育 | 50 | 33 | 12.5 | 17.5 | 113 | 113 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班