在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區(qū)高考招生信息交流QQ群
點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續(xù)更新)
2015全國各大院校招生信息本網站陸續(xù)更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學??梢酝ㄟ^“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
代號 | 院校及專業(yè)名稱 | 類別 | 學制(年) | 計劃數 | 年收費(元) |
A442 | 山東醫(yī)學高等專科學校 | 16 | |||
52臨床醫(yī)學 | 醫(yī)藥 | 3 | 1 | 5400 | |
53口腔醫(yī)學 | 醫(yī)藥 | 3 | 3 | 5400 | |
54護理 | 護理 | 3 | 3 | 5400 | |
61護理(濟南校區(qū)) | 護理 | 3 | 5 | 5400 | |
66臨床醫(yī)學(濟南校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 3 | 1 | 5400 | |
67口腔醫(yī)學(濟南校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 3 | 3 | 5400 | |
A444 | 菏澤醫(yī)學??茖W校 | 91 | |||
01護理 | 護理 | 3 | 66 | 5400 | |
03醫(yī)藥營銷 | 商貿 | 3 | 10 | 4500 | |
04醫(yī)療保險實務 | 財經 | 3 | 14 | 4500 | |
05老年服務與管理 | 文秘服務 | 3 | 1 | 4500 | |
A825 | 齊魯醫(yī)藥學院(原山東萬杰醫(yī)學院) | 39 | |||
09醫(yī)藥營銷 | 商貿 | 3 | 1 | 6500 | |
10護理 | 護理 | 3 | 5 | 7000 | |
11臨床醫(yī)學 | 醫(yī)藥 | 3 | 10 | 8000 | |
12口腔醫(yī)學 | 醫(yī)藥 | 3 | 23 | 8500 | |
A868 | 青島濱海學院 | 53 | |||
11電子商務 | 商貿 | 3 | 9 | 7800 | |
12工程造價 | 土建 | 3 | 5 | 7800 | |
13護理 | 護理 | 3 | 7 | 7900 | |
14會計電算化 | 財經 | 3 | 6 | 7800 | |
15機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 7 | 7800 | |
16計算機應用技術 | 信息技術 | 3 | 4 | 7800 | |
17旅游管理 | 旅游服務 | 3 | 1 | 7800 | |
18市場營銷 | 商貿 | 3 | 2 | 7800 | |
19物流管理 | 商貿 | 3 | 2 | 7800 | |
20學前教育 | 學前教育 | 3 | 10 | 8800 | |
C070 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 168 | |||
02計算機應用技術 | 信息技術 | 3 | 9 | 5980 | |
03計算機網絡技術 | 信息技術 | 3 | 1 | 5980 | |
04軟件技術 | 信息技術 | 3 | 7 | 5980 | |
05應用電子技術 | 電工電子 | 3 | 8 | 5980 | |
06通信技術 | 電工電子 | 3 | 1 | 5980 | |
07金融管理與實務 | 財經 | 3 | 27 | 5980 | |
08會計電算化 | 財經 | 3 | 27 | 5980 | |
09國際商務 | 商貿 | 3 | 10 | 5980 | |
10市場營銷 | 商貿 | 3 | 26 | 5980 | |
11電子商務 | 商貿 | 3 | 25 | 5980 | |
12旅游管理 | 旅游服務 | 3 | 16 | 5980 | |
13文秘 | 文秘服務 | 3 | 10 | 5980 | |
14計算機信息管理 | 信息技術 | 3 | 1 | 5980 | |
C330 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 90 | |||
35生物制藥技術 | 醫(yī)藥 | 3 | 2 | 5000 | |
38園林工程技術 | 農林果蔬 | 3 | 5 | 5000 | |
39建筑工程技術 | 土建 | 3 | 2 | 5000 | |
40工程造價 | 土建 | 3 | 1 | 5000 | |
41數控技術 | 機械 | 3 | 4 | 5000 | |
43機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 13 | 5000 | |
44電氣自動化技術 | 電工電子 | 3 | 1 | 5000 | |
47計算機應用技術 | 信息技術 | 3 | 5 | 5000 | |
49計算機信息管理 | 信息技術 | 3 | 2 | 8800 | |
50動漫設計與制作 | 信息技術 | 3 | 2 | 5000 | |
52應用電子技術 | 電工電子 | 3 | 2 | 5000 | |
54投資與理財 | 財經 | 3 | 8 | 4800 | |
55財務信息管理 | 財經 | 3 | 4 | 4800 | |
56會計電算化 | 財經 | 3 | 9 | 4800 | |
58市場營銷 | 商貿 | 3 | 6 | 4800 | |
59電子商務 | 商貿 | 3 | 7 | 4800 | |
60物流管理 | 商貿 | 3 | 4 | 4800 | |
61護理 | 護理 | 3 | 5 | 5000 | |
66學前教育 | 學前教育 | 3 | 8 | 4800 | |
C332 | 煙臺南山學院 | 103 | |||
12電氣自動化技術 | 機電一體化 | 3 | 7 | 7500 | |
13服裝設計 | 服裝 | 3 | 2 | 7500 | |
14機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 10 | 7500 | |
15機械制造與自動化 | 機械 | 3 | 6 | 7500 | |
16汽車檢測與維修技術 | 汽車 | 3 | 1 | 7500 | |
17計算機網絡技術 | 信息技術 | 3 | 4 | 7500 | |
18軟件技術 | 信息技術 | 3 | 1 | 7500 | |
19會計電算化 | 財經 | 3 | 19 | 7500 | |
20工程造價 | 土建 | 3 | 20 | 7500 | |
21工商企業(yè)管理 | 商貿 | 3 | 12 | 7500 | |
23電子商務 | 商貿 | 3 | 6 | 7500 | |
24市場營銷 | 商貿 | 3 | 7 | 7500 | |
25物流管理 | 商貿 | 3 | 8 | 7500 | |
C335 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 32 | |||
27模具設計與制造 | 機械 | 3 | 8 | 5000 | |
28機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 6 | 5000 | |
29電氣自動化技術 | 電工電子 | 3 | 2 | 5000 | |
31計算機應用技術 | 信息技術 | 3 | 7 | 5000 | |
35建筑工程技術 | 土建 | 3 | 3 | 5000 | |
38會計電算化 | 財經 | 3 | 3 | 4800 | |
39營銷與策劃 | 商貿 | 3 | 3 | 4800 | |
C440 | 東營職業(yè)學院 | 26 | |||
09建筑工程技術 | 土建 | 3 | 3 | 5000 | |
20園林技術 | 農林果蔬 | 3 | 2 | 5000 | |
26學前教育 | 學前教育 | 3 | 10 | 4800 | |
85會計電算化 | 財經 | 3 | 11 | 4800 | |
C441 | 聊城職業(yè)技術學院 | 26 | |||
01園林技術 | 農林果蔬 | 3 | 1 | 5000 | |
02建筑工程技術 | 土建 | 3 | 1 | 5000 | |
04機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 3 | 5000 | |
07計算機應用技術 | 信息技術 | 3 | 1 | 5000 | |
09會計電算化 | 財經 | 3 | 7 | 4800 | |
11護理 | 護理 | 3 | 13 | 5000 | |
C818 | 濱州職業(yè)學院 | 80 | |||
00機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 2 | 5000 | |
01護理 | 護理 | 3 | 37 | 5000 | |
04會計 | 財經 | 3 | 15 | 4800 | |
05工商企業(yè)管理 | 商貿 | 3 | 1 | 4800 | |
06計算機網絡技術 | 信息技術 | 3 | 4 | 5000 | |
07工程造價 | 土建 | 3 | 1 | 5000 | |
08學前教育 | 學前教育 | 3 | 20 | 5000 | |
C819 | 山東科技職業(yè)學院 | 18 | |||
14水產養(yǎng)殖類(含水產養(yǎng)殖技術、飼料與動物營養(yǎng)) | 畜牧養(yǎng)殖 | 3 | 2 | 5000 | |
16土建施工類(含建筑工程、建筑裝飾、市政工程、工程管理、地理信息) | 土建 | 3 | 2 | 5000 | |
17機械設計制造類(含機械、數控、模具、計算機輔助設計與制造) | 機械 | 3 | 1 | 5000 | |
18機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 3 | 5000 | |
19應用電子技術 | 電工電子 | 3 | 2 | 5000 | |
21計算機類(含計算機應用、計算機網絡、軟件技術、物聯網應用技術) | 信息技術 | 3 | 2 | 5000 | |
22紡織服裝類(含服裝設計、紡織技術、紡織品設計、服裝制版與工藝) | 服裝 | 3 | 2 | 5000 | |
23工商管理類(含工商企業(yè)管理、商務管理) | 商貿 | 3 | 3 | 4800 | |
24會計電算化 | 財經 | 3 | 1 | 4800 | |
C841 | 山東服裝職業(yè)學院 | 105 | |||
06旅游管理 | 旅游服務 | 3 | 1 | 5000 | |
07市場營銷 | 商貿 | 3 | 17 | 5000 | |
08會計電算化 | 財經 | 3 | 47 | 5000 | |
09計算機應用技術 | 信息技術 | 3 | 13 | 5000 | |
10計算機網絡技術 | 信息技術 | 3 | 1 | 5000 | |
11機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 26 | 5000 | |
C842 | 德州科技職業(yè)學院 | 377 | |||
02航空機電設備維修(德州校區(qū)) | 機電一體化 | 3 | 12 | 9800 | |
03無人機應用技術(德州校區(qū)) | 信息技術 | 3 | 3 | 9800 | |
04建筑工程技術(德州校區(qū)5980元/年,青島校區(qū)6580元/年) | 土建 | 3 | 45 | 6580 | |
05建筑工程管理(德州校區(qū)5980元/年,青島校區(qū)6580元/年) | 土建 | 3 | 29 | 6580 | |
06機械制造與自動化(德州校區(qū)5980元/年,青島校區(qū)6580元/年) | 機械 | 3 | 4 | 6580 | |
07數控技術(德州校區(qū)5980元/年,青島校區(qū)6980元/年) | 機械 | 3 | 1 | 6980 | |
08機電一體化技術(德州校區(qū)5980元/年,青島校區(qū)6980元/年) | 機電一體化 | 3 | 71 | 6980 | |
09電氣自動化技術(青島校區(qū)) | 電工電子 | 3 | 9 | 6580 | |
12汽車檢測與維修技術(德州校區(qū)5980元/年,青島校區(qū)6580元/年) | 汽車 | 3 | 1 | 6580 | |
15計算機應用技術(德州校區(qū)5980元/年,青島校區(qū)6580元/年) | 信息技術 | 3 | 42 | 6580 | |
16計算機網絡技術(德州校區(qū)5980元/年,青島校區(qū)6680元/年) | 信息技術 | 3 | 7 | 6680 | |
17軟件技術(青島校區(qū)) | 信息技術 | 3 | 9 | 6980 | |
18動漫設計與制作(德州校區(qū)6480元/年,青島校區(qū)7480元/年) | 信息技術 | 3 | 29 | 7480 | |
21會計電算化(德州校區(qū)5980元/年,青島校區(qū)6580元/年) | 財經 | 3 | 62 | 6580 | |
22國際商務(青島校區(qū)) | 商貿 | 3 | 5 | 6580 | |
23電子商務(德州校區(qū)5480元/年,青島校區(qū)6580元/年) | 商貿 | 3 | 34 | 6580 | |
24物流管理(德州校區(qū)5480元/年,青島校區(qū)6480元/年) | 商貿 | 3 | 10 | 6480 | |
26商務英語(青島校區(qū)) | 商貿 | 3 | 4 | 8000 | |
C844 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 9 | |||
02口腔醫(yī)學 | 醫(yī)藥 | 3 | 1 | 15000 | |
03中醫(yī)學 | 醫(yī)藥 | 3 | 2 | 7500 | |
05護理 | 護理 | 3 | 5 | 6500 | |
09會計 | 財經 | 3 | 1 | 6500 | |
C945 | 山東圣翰財貿職業(yè)學院 | 262 | |||
01會計電算化 | 財經 | 3 | 87 | 6500 | |
02財務管理 | 財經 | 3 | 18 | 6500 | |
03金融管理與實務 | 財經 | 3 | 7 | 6500 | |
04工商企業(yè)管理 | 文秘服務 | 3 | 2 | 6500 | |
05市場營銷 | 商貿 | 3 | 9 | 6500 | |
06旅游管理 | 旅游服務 | 3 | 3 | 6500 | |
07物流管理 | 商貿 | 3 | 3 | 6500 | |
10計算機應用技術 | 信息技術 | 3 | 21 | 6500 | |
11計算機網絡技術 | 信息技術 | 3 | 5 | 6500 | |
12軟件技術 | 信息技術 | 3 | 9 | 6500 | |
13電子商務 | 商貿 | 3 | 15 | 6500 | |
14電氣自動化技術 | 電工電子 | 3 | 43 | 6500 | |
21動漫設計與制作 | 信息技術 | 3 | 3 | 8000 | |
76汽車檢測與維修技術 | 汽車 | 3 | 2 | 6500 | |
77機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 20 | 6500 | |
79工程造價 | 土建 | 3 | 4 | 6500 | |
80建筑工程技術 | 土建 | 3 | 11 | 6500 | |
C946 | 山東水利職業(yè)學院 | 77 | |||
01水利工程 | 土建 | 3 | 7 | 5000 | |
04工程測量技術 | 土建 | 3 | 9 | 5000 | |
06建筑工程技術 | 土建 | 3 | 5 | 5000 | |
09給排水工程技術 | 土建 | 3 | 12 | 5000 | |
11機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 1 | 5000 | |
14模具設計與制造 | 機械 | 3 | 2 | 5000 | |
15制冷與空調技術 | 機電一體化 | 3 | 3 | 5000 | |
19電子信息工程技術 | 電工電子 | 3 | 5 | 5000 | |
20通信技術 | 電工電子 | 3 | 6 | 5000 | |
22計算機網絡技術 | 信息技術 | 3 | 7 | 5000 | |
26金融管理與實務 | 財經 | 3 | 6 | 4800 | |
27投資與理財 | 財經 | 3 | 4 | 4800 | |
29資產評估與管理 | 商貿 | 3 | 4 | 4800 | |
30報關與國際貨運 | 商貿 | 3 | 1 | 4800 | |
32建筑經濟管理 | 財經 | 3 | 5 | 5000 | |
C947 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 39 | |||
01畜牧獸醫(yī) | 畜牧養(yǎng)殖 | 3 | 2 | 5000 | |
03動物醫(yī)學 | 畜牧養(yǎng)殖 | 3 | 6 | 5000 | |
05寵物養(yǎng)護與疫病防治 | 畜牧養(yǎng)殖 | 3 | 2 | 5000 | |
73電子商務 | 商貿 | 3 | 10 | 5000 | |
74經濟管理 | 財經 | 3 | 6 | 5000 | |
75會計電算化 | 財經 | 3 | 13 | 5000 | |
D006 | 山東英才學院 | 69 | |||
F1學前教育 | 學前教育 | 3 | 5 | 8500 | |
F2護理 | 護理 | 3 | 5 | 7800 | |
F3機械制造與自動化 | 機械 | 3 | 4 | 8500 | |
F4數控技術 | 機械 | 3 | 11 | 7800 | |
F5計算機信息管理 | 信息技術 | 3 | 14 | 7800 | |
F6市場營銷 | 商貿 | 3 | 10 | 8500 | |
F7物流管理 | 商貿 | 3 | 6 | 7800 | |
F8會計電算化 | 財經 | 3 | 14 | 8500 | |
D007 | 東營科技職業(yè)學院 | 148 | |||
70汽車檢測與維修技術 | 汽車 | 3 | 1 | 6200 | |
A1機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 18 | 6200 | |
A2機械制造與自動化 | 機械 | 3 | 26 | 6200 | |
A3數控技術 | 機械 | 3 | 11 | 6200 | |
A6模具設計與制造 | 機械 | 3 | 3 | 6200 | |
B1市場營銷 | 商貿 | 3 | 1 | 6000 | |
B2工商企業(yè)管理 | 商貿 | 3 | 9 | 6000 | |
B4財務管理 | 財經 | 3 | 34 | 6000 | |
B5會計電算化 | 財經 | 3 | 25 | 6000 | |
B6物流管理 | 商貿 | 3 | 13 | 6000 | |
C1石油化工生產技術 | 化工 | 3 | 4 | 6200 | |
C2應用化工技術 | 化工 | 3 | 3 | 6200 | |
D009 | 淄博職業(yè)學院 | 50 | |||
27城市園林 | 農林果蔬 | 3 | 8 | 5000 | |
31財務管理 | 財經 | 3 | 10 | 4800 | |
32會計 | 財經 | 3 | 1 | 4800 | |
35市場營銷 | 商貿 | 3 | 6 | 4800 | |
47臨床醫(yī)學 | 醫(yī)藥 | 3 | 15 | 5000 | |
50藥學 | 醫(yī)藥 | 3 | 2 | 5000 | |
57數字媒體設計與制作 | 信息技術 | 3 | 8 | 5000 | |
D012 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 3 | |||
03商務管理 | 商貿 | 3 | 3 | 5000 | |
D015 | 青島恒星科技學院 | 33 | |||
05計算機信息管理 | 信息技術 | 3 | 2 | 8900 | |
06軟件技術 | 信息技術 | 3 | 2 | 8900 | |
10數控技術 | 機械 | 3 | 2 | 8900 | |
12機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 1 | 8900 | |
13汽車檢測與維修技術 | 汽車 | 3 | 1 | 8900 | |
15國際貿易實務 | 商貿 | 3 | 2 | 8900 | |
17物流管理 | 商貿 | 3 | 5 | 8900 | |
18旅游管理 | 旅游服務 | 3 | 1 | 8900 | |
24電子商務 | 商貿 | 3 | 5 | 8900 | |
27市場營銷 | 商貿 | 3 | 1 | 8900 | |
28建筑工程技術 | 土建 | 3 | 3 | 8900 | |
30工程造價 | 土建 | 3 | 2 | 8900 | |
31會計電算化 | 財經 | 3 | 2 | 8900 | |
35室內設計技術 | 信息技術 | 3 | 1 | 8900 | |
38計算機網絡技術 | 信息技術 | 3 | 3 | 8900 | |
D318 | 山東工業(yè)職業(yè)學院 | 45 | |||
05建筑工程技術 | 土建 | 3 | 7 | 5000 | |
07會計 | 財經 | 3 | 24 | 5000 | |
09電力系統(tǒng)自動化技術 | 電工電子 | 3 | 3 | 5000 | |
10機電設備維修與管理 | 機電一體化 | 3 | 3 | 5000 | |
11電氣自動化技術 | 電工電子 | 3 | 6 | 5000 | |
19計算機網絡技術 | 信息技術 | 3 | 2 | 5000 | |
D320 | 青島黃海學院 | 165 | |||
11建筑工程技術 | 土建 | 3 | 11 | 10000 | |
12建筑工程管理 | 土建 | 3 | 1 | 10000 | |
13工程造價 | 土建 | 3 | 19 | 10000 | |
14機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 24 | 10000 | |
16計算機應用技術 | 信息技術 | 3 | 12 | 10000 | |
17動漫設計與制作 | 信息技術 | 3 | 6 | 10000 | |
18會計電算化 | 財經 | 3 | 22 | 10000 | |
19國際經濟與貿易 | 商貿 | 3 | 20 | 10000 | |
20市場營銷 | 商貿 | 3 | 3 | 10000 | |
21電子商務 | 商貿 | 3 | 16 | 10000 | |
22物流管理 | 商貿 | 3 | 6 | 10000 | |
23護理 | 護理 | 3 | 25 | 10000 | |
D321 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 84 | |||
05報關與國際貨運 | 商貿 | 3 | 1 | 7680 | |
08建筑工程技術 | 土建 | 3 | 1 | 7680 | |
10工程造價 | 土建 | 3 | 4 | 7680 | |
11工程監(jiān)理 | 土建 | 3 | 1 | 7680 | |
12房地產經營與估價 | 商貿 | 3 | 1 | 7680 | |
13物業(yè)管理 | 土建 | 3 | 1 | 7680 | |
14數控技術 | 機械 | 3 | 2 | 7680 | |
15模具設計與制造 | 機械 | 3 | 7 | 7680 | |
16焊接技術及自動化 | 機械 | 3 | 1 | 7680 | |
17機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 12 | 7680 | |
18電氣自動化技術 | 電工電子 | 3 | 3 | 7680 | |
22計算機應用技術 | 信息技術 | 3 | 14 | 7680 | |
23計算機系統(tǒng)維護 | 信息技術 | 3 | 3 | 7680 | |
24計算機信息管理 | 信息技術 | 3 | 2 | 7680 | |
28金融保險 | 財經 | 3 | 3 | 7680 | |
29會計與審計 | 財經 | 3 | 14 | 7680 | |
30國際貿易實務 | 商貿 | 3 | 7 | 7680 | |
31市場營銷 | 商貿 | 3 | 1 | 7680 | |
32電子商務 | 商貿 | 3 | 6 | 7680 | |
D322 | 山東現代學院 | 304 | |||
01臨床醫(yī)學 | 醫(yī)藥 | 3 | 7 | 7000 | |
02口腔醫(yī)學技術 | 醫(yī)藥 | 3 | 5 | 7000 | |
03中藥 | 醫(yī)藥 | 3 | 165 | 7000 | |
04護理 | 護理 | 3 | 17 | 7000 | |
05助產 | 護理 | 3 | 66 | 7000 | |
06市場營銷 | 商貿 | 3 | 10 | 7000 | |
08物流管理 | 商貿 | 3 | 5 | 7000 | |
11計算機應用技術 | 信息技術 | 3 | 3 | 7000 | |
14工商企業(yè)管理 | 財經 | 3 | 7 | 7000 | |
15工程造價 | 土建 | 3 | 6 | 7000 | |
16會計電算化 | 財經 | 3 | 13 | 7000 | |
D355 | 煙臺工程職業(yè)技術學院 | 97 | |||
01模具設計與制造 | 機械 | 3 | 5 | 5000 | |
03機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 49 | 5000 | |
09會計與審計 | 財經 | 3 | 43 | 4800 | |
D356 | 山東凱文科技職業(yè)學院 | 351 | |||
01建筑工程技術 | 土建 | 3 | 55 | 6900 | |
02工程造價 | 土建 | 3 | 51 | 6900 | |
03建筑工程管理 | 土建 | 3 | 29 | 6900 | |
05機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 109 | 6900 | |
12工商企業(yè)管理 | 商貿 | 3 | 20 | 6900 | |
13市場營銷 | 商貿 | 3 | 23 | 6900 | |
16電子商務 | 商貿 | 3 | 24 | 6900 | |
18計算機信息管理 | 信息技術 | 3 | 20 | 6900 | |
19軟件技術 | 信息技術 | 3 | 20 | 6900 | |
D387 | 山東外國語職業(yè)學院 | 367 | |||
C1應用英語 | 文秘服務 | 3 | 1 | 6800 | |
D2國際經濟與貿易 | 商貿 | 3 | 15 | 6800 | |
D3市場營銷 | 商貿 | 3 | 8 | 6800 | |
D4報關與國際貨運 | 商貿 | 3 | 1 | 6800 | |
D5電子商務 | 商貿 | 3 | 10 | 6800 | |
D6物流管理 | 商貿 | 3 | 1 | 6800 | |
D7會計電算化 | 財經 | 3 | 168 | 6800 | |
D8工商企業(yè)管理 | 商貿 | 3 | 12 | 6800 | |
D9金融管理與實務 | 財經 | 3 | 64 | 6800 | |
E2建筑工程技術 | 土建 | 3 | 37 | 6800 | |
E3軟件技術 | 信息技術 | 3 | 10 | 6800 | |
E4裝飾藝術設計 | 信息技術 | 3 | 16 | 6800 | |
E5計算機信息管理 | 信息技術 | 3 | 7 | 6800 | |
E6計算機網絡技術 | 信息技術 | 3 | 7 | 6800 | |
E7動漫設計與制作 | 信息技術 | 3 | 6 | 6800 | |
E8藝術設計 | 信息技術 | 3 | 1 | 6800 | |
F3航空服務 | 旅游服務 | 3 | 1 | 12000 | |
F4酒店管理 | 旅游服務 | 3 | 2 | 6800 | |
D388 | 濰坊工商職業(yè)學院 | 126 | |||
01機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 26 | 5000 | |
05會計電算化 | 財經 | 3 | 47 | 5000 | |
06電子商務 | 商貿 | 3 | 4 | 5000 | |
09計算機應用技術 | 信息技術 | 3 | 16 | 5000 | |
10動漫設計與制作 | 信息技術 | 3 | 1 | 5000 | |
11工程造價 | 土建 | 3 | 9 | 5000 | |
12建筑工程技術 | 土建 | 3 | 12 | 5000 | |
16酒店管理 | 旅游服務 | 3 | 1 | 4800 | |
18表演藝術 | 學前教育 | 3 | 10 | 4800 | |
D389 | 德州職業(yè)技術學院 | 17 | |||
01數控技術 | 機械 | 3 | 5 | 5000 | |
02機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 2 | 5000 | |
04會計電算化 | 財經 | 3 | 1 | 4800 | |
05市場開發(fā)與營銷 | 商貿 | 3 | 4 | 4800 | |
10建筑工程技術 | 土建 | 3 | 5 | 5000 | |
D390 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 78 | |||
B5工程測量與監(jiān)理 | 土建 | 3 | 2 | 4600 | |
B7建筑工程技術 | 土建 | 3 | 6 | 4600 | |
B8建筑工程管理 | 土建 | 3 | 1 | 4600 | |
B9工程造價 | 土建 | 3 | 8 | 4600 | |
BA機械設計與制造 | 機械 | 3 | 9 | 4600 | |
BB數控技術 | 機械 | 3 | 5 | 4600 | |
BC機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 4 | 4600 | |
BD電氣自動化技術 | 電工電子 | 3 | 3 | 4600 | |
BE汽車檢測與維修技術 | 汽車 | 3 | 2 | 4600 | |
C0計算機應用技術 | 信息技術 | 3 | 8 | 4600 | |
C1圖形圖像制作 | 信息技術 | 3 | 2 | 4600 | |
C2網站規(guī)劃與開發(fā)技術 | 信息技術 | 3 | 3 | 4600 | |
C3電子信息工程技術 | 電工電子 | 3 | 2 | 4600 | |
C4會計電算化 | 財經 | 3 | 8 | 4600 | |
C5電子商務 | 商貿 | 3 | 1 | 4600 | |
C6物流管理 | 商貿 | 3 | 3 | 4600 | |
C7護理 | 護理 | 3 | 5 | 5000 | |
C8助產 | 護理 | 3 | 4 | 4600 | |
C9藥學 | 醫(yī)藥 | 3 | 1 | 4600 | |
CA康復治療技術 | 醫(yī)藥 | 3 | 1 | 4600 | |
D777 | 淄博師范高等??茖W校 | 19 | |||
03網絡系統(tǒng)管理 | 信息技術 | 3 | 19 | 5000 | |
D857 | 山東華宇工學院 | 209 | |||
07模具設計與制造 | 機械 | 3 | 3 | 6000 | |
08機械制造與自動化 | 機械 | 3 | 1 | 6000 | |
17建筑工程技術 | 土建 | 3 | 3 | 6000 | |
21會計電算化 | 財經 | 3 | 62 | 5600 | |
22機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 48 | 6000 | |
24制冷與空調技術 | 機電一體化 | 3 | 4 | 6000 | |
25電子商務 | 商貿 | 3 | 2 | 5600 | |
27連鎖經營管理 | 商貿 | 3 | 3 | 5600 | |
29市場營銷 | 商貿 | 3 | 5 | 5600 | |
30物流管理 | 商貿 | 3 | 4 | 5600 | |
31計算機網絡技術 | 信息技術 | 3 | 7 | 6000 | |
32軟件技術 | 信息技術 | 3 | 5 | 6000 | |
33影視動畫 | 信息技術 | 3 | 62 | 6000 | |
D858 | 山東旅游職業(yè)學院 | 2 | |||
10會計 | 財經 | 3 | 2 | 5000 | |
D859 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 278 | |||
30機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 58 | 5000 | |
33會計電算化 | 財經 | 3 | 13 | 4800 | |
41計算機網絡技術 | 信息技術 | 3 | 16 | 5000 | |
42計算機信息管理 | 信息技術 | 3 | 1 | 5000 | |
43計算機應用技術 | 信息技術 | 3 | 23 | 5000 | |
48數控技術 | 機械 | 3 | 4 | 5000 | |
49機械制造與自動化 | 機械 | 3 | 10 | 5000 | |
50建筑工程技術 | 土建 | 3 | 16 | 5000 | |
52工程造價 | 土建 | 3 | 3 | 5000 | |
58市場營銷 | 商貿 | 3 | 13 | 4800 | |
59電子商務 | 商貿 | 3 | 8 | 5000 | |
60物流管理 | 商貿 | 3 | 111 | 4800 | |
69應用化工技術 | 化工 | 3 | 1 | 5000 | |
70工業(yè)分析與檢驗 | 化工 | 3 | 1 | 5000 | |
D861 | 泰山職業(yè)技術學院 | 59 | |||
36機電一體化技術 | 機電一體化 | 3 | 3 | 5000 | |
37園藝技術 | 農林果蔬 | 3 | 10 | 5000 | |
39會計電算化 | 財經 | 3 | 1 | 4800 | |
40建筑工程技術 | 土建 | 3 | 11 | 5000 | |
41道路橋梁工程技術 | 土建 | 3 | 2 | 5000 | |
42汽車電子技術 | 電工電子 | 3 | 4 | 5000 | |
43應用電子技術 | 電工電子 | 3 | 9 | 5000 | |
44計算機應用技術 | 信息技術 | 3 | 10 | 5000 | |
45畜牧獸醫(yī) | 畜牧養(yǎng)殖 | 3 | 9 | 5000 | |
D874 | 山東外事翻譯職業(yè)學院 | 47 | |||
00金融保險 | 財經 | 3 | 3 | 6600 | |
01投資與理財 | 財經 | 3 | 1 | 6600 | |
02會計電算化 | 財經 | 3 | 9 | 6600 | |
08報關與國際貨運 | 商貿 | 3 | 4 | 6600 | |
09港口與航運管理 | 商貿 | 3 | 2 | 6600 | |
10房地產經營與估價 | 商貿 | 3 | 1 | 6600 | |
11國際貿易實務 | 商貿 | 3 | 2 | 6600 | |
12營銷與策劃 | 商貿 | 3 | 3 | 6600 | |
13電子商務 | 商貿 | 3 | 1 | 6600 | |
14物流管理 | 商貿 | 3 | 6 | 6600 | |
15工程造價 | 土建 | 3 | 9 | 6600 | |
21商務英語 | 商貿 | 3 | 1 | 6600 | |
29計算機應用技術 | 信息技術 | 3 | 1 | 6600 | |
30動漫設計與制作 | 信息技術 | 3 | 4 | 6600 | |
D998 | 齊魯理工學院 | 77 | |||
26電氣自動化技術 | 機電一體化 | 3 | 9 | 7900 | |
27通信技術 | 電工電子 | 3 | 1 | 7900 | |
29口腔醫(yī)學技術 | 醫(yī)藥 | 3 | 4 | 7900 | |
31醫(yī)學影像技術 | 醫(yī)藥 | 3 | 5 | 7900 | |
34護理 | 護理 | 3 | 16 | 8200 | |
35建筑工程技術 | 土建 | 3 | 19 | 8200 | |
37工程造價 | 土建 | 3 | 2 | 8200 | |
42會計電算化 | 財經 | 3 | 7 | 7900 | |
43國際經濟與貿易 | 商貿 | 3 | 2 | 8200 | |
44市場營銷 | 商貿 | 3 | 11 | 7900 | |
50漢語 | 文秘服務 | 3 | 1 | 7500 | |
E000 | 山東師范大學歷山學院 | 18 | |||
