2015年新鄉(xiāng)市長垣縣醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績
來源:長垣人才信息網(wǎng) 閱讀:1632 次 日期:2015-09-28 11:35:30
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年新鄉(xiāng)市長垣縣醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

名單詳情請查看:http://www.cyrcw.com/view.aspx?id=370

2015年醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績 (人民醫(yī)院醫(yī)療崗位臨床專業(yè))
序號 面試序號 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績×60% 面試成績 面試成績×40% 總成績 備注
1 4場20號 ??【?/TD> 20150201376 79.4 47.64 89.4 35.76 83.4  
2 4場24號 翟朝陽 20150201375 76 45.6 82.6 33.04 78.64  
3 4場12號 陳方 20150201366 68.8 41.28 91.2 36.48 77.76  
4 4場53號 馬景社 20150201359 74 44.4 83 33.2 77.6  
5 4場44號 侯菁園 20150201361 69.8 41.88 89.2 35.68 77.56  
6 4場41號 王旭旦 20150201381 66 39.6 90.6 36.24 75.84  
7 4場36號 崔琳 20150201382 68.4 41.04 86 34.4 75.44  
8 4場06號 朱慧芳 20150201365 67.2 40.32 86.8 34.72 75.04  
9 4場37號 高志敏 20150201362 70.8 42.48 80.4 32.16 74.64  
10 4場25號 張寶珠 20150201370 63 37.8 90.8 36.32 74.12  
11 4場4號 王潔 20150201378 66 39.6 85 34 73.6  
12 4場54號 王少博 20150201384 64.8 38.88 86.4 34.56 73.44  
13 4場2號 崔銘 20150201379 61 36.6 92 36.8 73.4  
14 4場7號 秦鑫 20150201357 65.6 39.36 84.8 33.92 73.28  
15 4場51號 馬寶嶺 20150201369 60.8 36.48 90.6 36.24 72.72  
16 4場43號 翟瑞席 20150201358 65.6 39.36 82.8 33.12 72.48  
17 4場31號 張培麗 20150201389 66.2 39.72 81.4 32.56 72.28  
18 4場22號 師延嬰 20150201385 63 37.8 86.2 34.48 72.28  
19 4場47號 周小龍 20150201372 67.6 40.56 78.8 31.52 72.08  
20 4場33號 尚海威 20150201380 62 37.2 87.2 34.88 72.08  
21 4場30號 周紅慧 20150201367 61.6 36.96 86.8 34.72 71.68  
22 4場11號 程利超 20150201368 64.8 38.88 80.8 32.32 71.2  
23 4場18號 李超鐸 20150201364 62.8 37.68 82.6 33.04 70.72  
24 4場40號 薛中正 20150201387 59.2 35.52 75.6 30.24 65.76  
25 4場48號 李振華 20150201386 62.2 37.32 63.2 25.28 62.6  
26 4場 姜寧 20150201576 65.8 39.48 0 0 39.48 棄考
2015年醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績 (人民醫(yī)院醫(yī)療其他專業(yè))  
序號 面試序號 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績×60% 面試成績 面試成績×40% 總成績  
1 4場35號 趙慧鵑 20150201373 74 44.4 92 36.8 81.2  
2 4場52號 李西善 20150202406 68.8 41.28 89.6 35.84 77.12  
3 4場16號 呂海姣 20150201577 69.9 41.94 87.8 35.12 77.06  
4 4場29號 宋懷騫 20150201575 69.9 41.94 87.2 34.88 76.82  
5 4場50號 朱慧芳 20150202403 76.6 45.96 76 30.4 76.36  
6 4場38號 宋昭 20150202407 67.8 40.68 88.8 35.52 76.2  
7 4場3號 蔡盼盼 20150202402 67.4 40.44 79.8 31.92 72.36  
8 4場39號 高玉丹 20150202408 70.2 42.12 72 28.8 70.92  
2015年醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績 (人民醫(yī)院護理)
序號 面試序號 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績×60% 面試成績 面試成績×40% 總成績 備注
1 1場35號 李曼 20150203065 67.4 40.44 83.8 33.52 73.96  
2 1場2號 何倩倩 20150203191 65 39 85.6 34.24 73.24  
3 1場32號 高云 20150203114 75.4 45.24 66.6 26.64 71.88  
4 1場3號 陳巖 20150203180 66.8 40.08 78.4 31.36 71.44  
5 1場30號 王琦 20150203036 63.2 37.92 79.8 31.92 69.84  
6 1場7號 韓冠娜 20150203062 69.4 41.64 70.4 28.16 69.80  
7 1場22號 周阿麗 20150203042 62.4 37.44 80.2 32.08 69.52  
8 1場23號 高鑫 20150203046 62.6 37.56 79.2 31.68 69.24  
9 1場20號 王雪玲 20150203086 67.2 40.32 71.8 28.72 69.04  
10 1場39號 張詩 20150203112 69 41.4 68 27.20 68.60  
11 1場10號 高會 20150203122 68.4 41.04 67 26.80 67.84  
12 1場14號 段利花 20150203101 67 40.2 68 27.20 67.40  
13 1場42號 王杏 20150203164 62.8 37.68 74 29.60 67.28  
14 1場47號 寧慧瑩 20150203116 68.6 41.16 61.8 24.72 65.88  
15 1場24號 蔡茜茜 20150203021 63.4 38.04 69.6 27.84 65.88  
16 1場26號 朱彩娥 20150203107 68 40.8 62.6 25.04 65.84  
17 1場6號 韓陸洋 20150203204 63.6 38.16 68.6 27.44 65.60  
18 1場5號 魏越 20150203092 66.4 39.84 64 25.60 65.44  
19 1場44號 毛茂鳴 20150203113 63 37.8 69 27.60 65.40  
20 1場41號 于穩(wěn)京 20150203004 63.2 37.92 68 27.20 65.12  
21 1場28號 鄭姍 20150203001 64.8 38.88 65.4 26.16 65.04  
22 1場25號 楊曉格 20150203564 62.6 37.56 68.4 27.36 64.92  
23 1場4號 劉聰聰 20150203032 65.4 39.24 63.6 25.44 64.68  
24 1場17號 劉瑤 20150203048 62 37.2 68.2 27.28 64.48  
25 1場16號 李素云 20150203084 63 37.8 66.4 26.56 64.36  
26 1場38號 侯瑞雪 20150203025 61.2 36.72 68.8 27.52 64.24  
27 1場33號 陳飛 20150203128 68.2 40.92 58.2 23.28 64.20  
28 1場49號 王景欣 20150203020 65.4 39.24 62.4 24.96 64.20  
29 1場19號 趙仟 20150203142 62.2 37.32 67.2 26.88 64.20  
30 1場27號 朱鑫淼 20150203014 64.4 38.64 63.6 25.44 64.08  
31 1場9號 張云 20150203066 63.2 37.92 64.8 25.92 63.84  
32 1場13號 周兵 20150203566 63.4 38.04 64.2 25.68 63.72  
33 1場36號 程青 20150203132 61.8 37.08 66.2 26.48 63.56  
34 1場31號 張琪 20150203563 63.6 38.16 62.2 24.88 63.04  
35 1場45號 高曉金 20150203108 61.6 36.96 64.4 25.76 62.72  
36 1場51號 高培 20150203170 63.6 38.16 61.2 24.48 62.64  
37 1場12號 蔡苗苗 20150203031 63.2 37.92 61.2 24.48 62.40  
38 1場21號 孫菲菲 20150203099 61.6 36.96 63.6 25.44 62.40  
39 1場34號 李睿華 20150203168 67.2 40.32 53.6 21.44 61.76  
40 1場37號 王菲菲 20150203139 62.4 37.44 60.2 24.08 61.52  
41 1場43號 張超 20150203052 64.8 38.88 56.4 22.56 61.44  
42 1場8號 祁利娜 20150203190 63.2 37.92 58.4 23.36 61.28  
43 1場18號 宋尚敏 20150203083 61.6 36.96 59.6 23.84 60.80  
44 1場29號 王菲 20150203051 62.2 37.32 56.8 22.72 60.04  
45 1場11號 王翠娟 20150203151 63.2 37.92 55 22.00 59.92  
46 1場50號 李超凡 20150203060 61.2 36.72 55.8 22.32 59.04  
47 1場48號 張瑞霞 20150203009 62.2 37.32 53.8 21.52 58.84  
48 1場52號 司珂 20150203198 61.8 37.08 53 21.20 58.28  
49 1場1號 高紅方 20150203126 61.2 36.72 50.4 20.16 56.88  
50 1場15號 于艷偉 20150203081 61.4 36.84 49.2 19.68 56.52  
51 1場46號 張家歡 20150203188 62 37.2 35.4 14.16 51.36  
52 1場 王芳 20150203200 62.2 37.32 0 0.00 37.32 棄考
2015年醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績 (人民醫(yī)院康復(fù))  
序號 面試序號 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績×60% 面試成績 面試成績×40% 總成績  
1 3場38號 劉麗娟 20150208504 70.2 42.12 88.2 35.28 77.4  
2 3場3號 王壁 20150208519 65.8 39.48 91.6 36.64 76.12  
3 3場17號 張建新 20150208515 65.8 39.48 86.6 34.64 74.12  
4 3場2號 董思敏 20150208509 61.2 36.72 88.8 35.52 72.24  
5 3場16號 方長 20150208522 58.6 35.16 90.2 36.08 71.24  
6 3場18號 趙永寧 20150208508 62.4 37.44 83.6 33.44 70.88  
7 3場43號 岳兵洋 20150208520 60.4 36.24 84.8 33.92 70.16  
8 3場42號 紀(jì)冬莉 20150208524 59.8 35.88 84.8 33.92 69.8  
9 3場37號 頓嘉輝 20150208526 57.4 34.44 87.4 34.96 69.4  
10 3場26號 姚少陽 20150208512 58.6 35.16 83.6 33.44 68.6  
11 3場20號 張聰聰 20150208510 61.4 36.84 78 31.2 68.04  
12 3場4號 韓國棟 20150208506 58 34.8 81 32.4 67.2  
2015年醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績 (人民醫(yī)院檢驗)  
序號 面試序號 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績×60% 面試成績 面試成績×40% 總成績  
1 3場8號 趙曉霆 20150205464 69.2 41.52 93.2 37.28 78.8  
2 3場44號 李曉聰 20150205446 70.8 42.48 90.6 36.24 78.72  
3 3場25號 付會賢 20150205459 62.2 37.32 88.8 35.52 72.84  
4 3場47號 夏利勤 20150205442 58.6 35.16 94.2 37.68 72.84  
5 3場27號 王園 20150205444 60 36 88.4 35.36 71.36  
6 3場40號 翟廣剛 20150205454 60.2 36.12 83.8 33.52 69.64  
2015年醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績 (人民醫(yī)院CT室技士)  
序號 面試序號 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績×60% 面試成績 面試成績×40% 總成績  
1 3場35號 張巖 20150206480 64.2 38.52 93.8 37.52 76.04  
2 3場39號 田曉霞 20150206485 63.4 38.04 91.4 36.56 74.6  
3 3場41號 劉瑞貞 20150206481 66.2 39.72 85.6 34.24 73.96  
4 3場10號 鄭媛媛 20150206484 63.6 38.16 83.6 33.44 71.6  
2015年醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績 (人民醫(yī)院磁共振)  
序號 面試序號 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績×60% 面試成績 面試成績×40% 總成績  
1 3場7號 張海月 20150207498 62.2 37.32 88.2 35.28 72.6  
2 3場32號 耿明濤 20150207495 60 36 89.8 35.92 71.92  
3 3場50號 薛聰 20150207500 61 36.6 86.4 34.56 71.16  
4 3場29號 王寶敏 20150207493 62.4 37.44 80.4 32.16 69.6  
2015年醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績 (人民醫(yī)院病理技術(shù))  
序號 面試序號 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績×60% 面試成績 面試成績×40% 總成績  
1 3場34號 王桂平 20150208556 71.6 42.96 91.6 36.64 79.6  
2 3場36號 李建敏 20150208558 70 42 85.2 34.08 76.08  
2015年醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績 (人民醫(yī)院藥學(xué))
序號 面試序號 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績×60% 面試成績 面試成績×40% 總成績 備注
1 4場5號 張珂 20150204435 63.6 38.16 89.8 35.92 74.08  
2 4場27號 耿中玉 20150204440 66.6 39.96 85 34 73.96  
3 4場17號 趙利軍 20150204560 63 37.8 89.8 35.92 73.72  
4 4場42號 喬晶晶 20150204428 63.6 38.16 85.2 34.08 72.24  
5 4場34號 趙衛(wèi)云 20150204426 63.6 38.16 85 34 72.16  
6 4場10號 馬利 20150204436 64 38.4 80 32 70.4  
7 4場23號 李晴 20150204427 63 37.8 81.2 32.48 70.28  
8 4場 張夢園 20150204437 62.8 37.68 0 0 37.68 棄考
2015年醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績 (中醫(yī)院醫(yī)療崗位臨床專業(yè))
序號 面試序號 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績×60% 面試成績 面試成績×40% 總成績 備注
1 4場45號 李姍 20150201392 61.4 36.84 78.4 31.36 68.2  
2 4場19號 崔中方 20150201399 62.8 37.68 76 30.4 68.08  
3 4場8號 付豪 20150201397 63.4 38.04 73.6 29.44 67.48  
4 4場 王維 20150201398 65.8 39.48 0 0 39.48 棄考
2015年醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績 (中醫(yī)院醫(yī)療崗位其他專業(yè))  
序號 面試序號 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績×60% 面試成績 面試成績×40% 總成績  
1 4場1號 董路蘋 20150202416 76.2 45.72 85.6 34.24 79.96  
2 4場9號 王淙 20150202424 72 43.2 91.2 36.48 79.68  
3 4場32號 董艷艷 20150202422 73.6 44.16 87.2 34.88 79.04  
4 4場28號 陳富杰 20150202413 69 41.4 85.2 34.08 75.48  
5 4場13號 韓欣 20150202417 66.6 39.96 85.6 34.24 74.2  
6 4場26號 龍俊峰 20150202414 66.4 39.84 84.2 33.68 73.52  
7 4場14號 王志紅 20150202423 71.6 42.96 73.6 29.44 72.4  
8 4場49號 苗曉平 20150201394 68.6 41.16 75.8 30.32 71.48  
2015年醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績 (中醫(yī)院護理)
序號 面試序號 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績×60% 面試成績 面試成績×40% 總成績 備注
1 2場28號 司靜靜 20150203223 70 42.00 93.4 37.36 79.36  
2 2場48號 崔金麗 20150203270 71.8 43.08 79.6 31.84 74.92  
3 2場53號 陳宇珂 20150203246 65.4 39.24 89.2 35.68 74.92  
4 2場55號 霍志慧 20150203341 66.8 40.08 83 33.20 73.28  
5 2場64號 段珍星 20150203262 69.2 41.52 78.8 31.52 73.04  
6 2場17號 李星 20150203249 65.6 39.36 83.6 33.44 72.80  
7 2場74號 吳燕卿 20150203349 62.8 37.68 87.4 34.96 72.64  
8 2場76號 李艷芳 20150203569 66 39.60 82.4 32.96 72.56  
9 2場31號 馮曉姍 20150203272 60.8 36.48 89.8 35.92 72.40  
10 2場67號 蔡永娟 20150203228 62.8 37.68 86.6 34.64 72.32  
11 2場22號 敬麗靜 20150203287 61 36.60 88 35.20 71.80  
12 2場54號 張潔 20150203239 64.8 38.88 82.2 32.88 71.76  
13 2場79號 龍慧君 20150203331 59.2 35.52 90 36.00 71.52  
14 2場24號 崔露露 20150203244 62.8 37.68 84.6 33.84 71.52  
15 2場77號 侯冰樂 20150203323 57.8 34.68 91.2 36.48 71.16  
16 2場66號 王一 20150203226 59.4 35.64 87.6 35.04 70.68  
17 2場26號 李嬌 20150203227 69 41.40 72.4 28.96 70.36  
18 2場25號 徐瑞 20150203261 68.2 40.92 73.4 29.36 70.28  
19 2場65號 靖鶴 20150203284 62.2 37.32 82.2 32.88 70.20  
20 2場62號 趙瑞杰 20150203243 61 36.60 84 33.60 70.20  
21 2場49號 張艷 20150203253 60.4 36.24 84.6 33.84 70.08  
22 2場13號 羅會方 20150203295 65 39.00 77.4 30.96 69.96  
23 2場51號 王粉娣 20150203307 66 39.60 75.8 30.32 69.92  
24 2場19號 楊璐 20150203240 60.6 36.36 83.4 33.36 69.72  
25 2場80號 王文婷 20150203254 59.8 35.88 83.2 33.28 69.16  
26 2場10號 張文風(fēng) 20150203229 65.6 39.36 73 29.20 68.56  
27 2場6號 杜冰倩 20150203225 64 38.40 75.4 30.16 68.56  
28 2場36號 王江盼 20150203281 60.4 36.24 78.4 31.36 67.60  
29 2場39號 李曼 20150203275 61.6 36.96 76.4 30.56 67.52  
30 2場9號 姚曉利 20150203335 56.4 33.84 84 33.60 67.44  
31 2場16號 佘怡丹 20150203306 56.2 33.72 84 33.60 67.32  
32 2場5號 張省娜 20150203343 62.2 37.32 74.8 29.92 67.24  
33 2場2號 賈瑩瑩 20150203252 60 36.00 77.8 31.12 67.12  
34 2場81號 楊明 20150203266 60.8 36.48 75.8 30.32 66.80  
35 2場46號 蘇潔 20150203276 56.8 34.08 81.8 32.72 66.80  
36 2場30號 張慶 20150203230 60.6 36.36 76 30.40 66.76  
37 2場38號 鮑利玲 20150203318 56.2 33.72 82.6 33.04 66.76  
38 2場78號 王惠 20150203313 56.4 33.84 82.2 32.88 66.72  
39 2場41號 趙小云 20150203347 58.2 34.92 79.4 31.76 66.68  
40 2場34號 張茜 20150203268 62.4 37.44 72.6 29.04 66.48  
41 2場75號 吳利卓 20150203259 57.4 34.44 79.8 31.92 66.36  
42 2場29號 王利媛 20150203351 56.4 33.84 79.6 31.84 65.68  
43 2場63號 陳靜 20150203352 58.6 35.16 76 30.40 65.56  
44 2場56號 陳碩 20150203278 56.2 33.72 79.6 31.84 65.56  
45 2場21號 王向華 20150203340 58.8 35.28 75.4 30.16 65.44  
46 2場57號 萬孟新 20150203311 58.6 35.16 75.4 30.16 65.32  
47 2場58號 ?;?/TD> 20150203316 56.8 34.08 77.8 31.12 65.20  
48 2場60號 甄金子 20150203283 62 37.20 70 28.00 65.20  
49 2場68號 趙明明 20150203241 57.8 34.68 76 30.40 65.08  
50 2場50號 王榮榮 20150203342 57.2 34.32 76.8 30.72 65.04  
51 2場35號 楊貞 20150203314 60 36.00 72.2 28.88 64.88  
52 2場61號 劉曉文 20150203297 56.8 34.08 77 30.80 64.88  
53 2場20號 高曉慧 20150203250 60 36.00 71.8 28.72 64.72  
54 2場47號 鄭翊 20150203339 62.4 37.44 67.8 27.12 64.56  
55 2場71號 邢慧芳 20150203258 60 36.00 71.2 28.48 64.48  
56 2場4號 張瑾 20150203274 57.2 34.32 75.4 30.16 64.48  
57 2場12號 王閃 20150203224 61.8 37.08 67.8 27.12 64.20  
58 2場27號 劉亞軍 20150203280 56.2 33.72 75.4 30.16 63.88  
59 2場70號 郭永 20150203286 56.4 33.84 75 30.00 63.84  
60 2場72號 黃振云 20150203315 56 33.60 75 30.00 63.60  
61 2場23號 尚巖 20150203248 57.8 34.68 72.2 28.88 63.56  
62 2場69號 陳彥彥 20150203022 56.4 33.84 74.2 29.68 63.52  
63 2場43號 孫衛(wèi)麗 20150203571 57.2 34.32 71.8 28.72 63.04  
64 2場32號 燕劉磊 20150203562 58 34.80 70.2 28.08 62.88  
65 2場18號 甄茜乾 20150203277 56.2 33.72 72.6 29.04 62.76  
66 2場73號 張珂 20150203251 56.2 33.72 70.6 28.24 61.96  
67 2場45號 楊亞南 20150203350 59 35.40 65.6 26.24 61.64  
68 2場37號 劉潔 20150203255 61 36.60 62 24.80 61.40  
69 2場14號 張貝 20150203299 59.6 35.76 63.6 25.44 61.20  
70 2場42號 呂子月 20150203271 62.2 37.32 59.6 23.84 61.16  
71 2場15號 楊笑月 20150203308 58.8 35.28 64.2 25.68 60.96  
72 2場3號 李靜 20150203290 56.6 33.96 67.4 26.96 60.92  
73 2場11號 李淑娟 20150203321 56.8 34.08 67 26.80 60.88  
74 2場40號 毛慧英 20150203330 57.8 34.68 64.6 25.84 60.52  
75 2場7號 楊佳男 20150203322 57.4 34.44 63.6 25.44 59.88  
76 2場33號 王勝楠 20150203305 56.4 33.84 61.4 24.56 58.40  
77 2場1號 袁真真 20150203354 57.6 34.56 59 23.60 58.16  
78 2場59號 李可 20150203294 57 34.20 59.2 23.68 57.88  
79 2場8號 安蕊 20150203267 58.2 34.92 46.6 18.64 53.56  
80 2場 石玉潔 20150203300 60.6 36.36 0 0.00 36.36 缺考
81 2場 于智玲 20150203304 56 33.60 0 0.00 33.60 缺考
2015年醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績 (中醫(yī)院康復(fù))
序號 面試序號 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績×60% 面試成績 面試成績×40% 總成績 備注
1 3場14號 韓玉潔 20150208536 70.6 42.36 87.8 35.12 77.48  
2 3場48號 邵飛 20150208530 64.8 38.88 94.8 37.92 76.8  
3 3場22號 王紫立 20150208542 69.8 41.88 86 34.4 76.28  
4 3場6號 趙小航 20150208551 70.4 42.24 83.8 33.52 75.76  
5 3場45號 柴鳳彩 20150208531 66.4 39.84 87 34.8 74.64  
6 3場05號 李聰 20150208554 71 42.6 78.4 31.36 73.96  
7 3場21號 尚寧 20150208537 66 39.6 81.8 32.72 72.32  
8 3場23號 張銀強 20150208546 63.2 37.92 82.8 33.12 71.04  
9 3場13號 陳偉 20150208553 59.8 35.88 85.4 34.16 70.04  
10 3場12號 李志欣 20150208534 59.8 35.88 83 33.2 69.08  
11 3場19號 鈔遠霞 20150208544 55.6 33.36 86.8 34.72 68.08  
12 3場28號 王茂龍 20150208533 60.2 36.12 79.6 31.84 67.96  
13 3場9號 王啟旺 20150208545 65.2 39.12 71 28.4 67.52  
14 3場1號 楊超宇 20150208539 58.4 35.04 81.2 32.48 67.52  
15 3場11號 趙志昊 20150208538 58.2 34.92 81.2 32.48 67.4  
16 3場 王瀟 20150208548 56.6 33.96 0 0 33.96 棄考
2015年醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績 (中醫(yī)院檢驗)  
序號 面試序號 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績×60% 面試成績 面試成績×40% 總成績  
1 3場52號 王爽 20150205474 62.4 37.44 87.8 35.12 72.56  
2 3場46號 李朋雪 20150205473 59.6 35.76 86 34.4 70.16  
3 3場24號 崔月華 20150205467 58.6 35.16 83 33.2 68.36  
4 3場30號 崔世威 20150205465 57.6 34.56 82.2 32.88 67.44  
2015年醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績 (中醫(yī)院CT室技士)  
序號 面試序號 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績×60% 面試成績 面試成績×40% 總成績  
1 3場33號 丁杰 20150206492 65.6 39.36 85.2 34.08 73.44  
2 3場49號 康建閃 20150206489 61.6 36.96 86 34.4 71.36  
2015年醫(yī)院管理中心所屬醫(yī)院公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員總成績 (中醫(yī)院磁共振)  
序號 面試序號 姓名 準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績×60% 面試成績 面試成績×40% 總成績  
1 3場15號 宋寧如 20150207501 57.8 34.68 88 35.2 69.88  
2 3場31號 李瑩 20150207502 62.2 37.32 55.8 22.32 59.64  

更多信息請查看河南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報警專用圖標(biāo)