根據(jù)《2015年縣審計(jì)局公開招聘工作人員方案》和筆試成績,通過資格審查,按照應(yīng)聘同一崗位人員的筆試成績由高分至低分1:2的比例,確定以下16名考生參加面試,現(xiàn)將進(jìn)入面試人員名單予以公布,面試時(shí)間和地點(diǎn)以面試準(zhǔn)考證為準(zhǔn)。
鹿邑縣審計(jì)人員招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組辦公室
2015年10月26日
附件:面試人員名單詳情請(qǐng)參考:http://www.luyi.gov.cn/index.php/cms/item-view-id-3833.shtml
姓名 | 性別 | 報(bào)考職位 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) |
武沙沙 | 女 | 會(huì)計(jì) | 41162800117 | 65.7 |
孫振宇 | 男 | 會(huì)計(jì) | 41162800110 | 60 |
夏茂清 | 男 | 計(jì)算機(jī) | 41162800203 | 68.5 |
龍匯真 | 女 | 計(jì)算機(jī) | 41162800124 | 67.5 |
楊紅天 | 男 | 計(jì)算機(jī) | 41162800223 | 59.3 |
孫高輝 | 男 | 計(jì)算機(jī) | 41162800120 | 58.5 |
侯振亞 | 男 | 建筑工程 | 41162800228 | 73.1 |
潘騰飛 | 男 | 建筑工程 | 41162800230 | 57.3 |
張綠松 | 男 | 建筑工程 | 41162800303 | 56.2 |
丁躍華 | 男 | 建筑工程 | 41162800224 | 54.9 |
趙翌甫 | 男 | 審計(jì) | 41162800322 | 65.4 |
朱星圳 | 男 | 審計(jì) | 41162800319 | 59.1 |
張根浩 | 男 | 審計(jì) | 41162800320 | 54.6 |
吳依霖 | 女 | 審計(jì) | 41162800315 | 51.2 |
張?zhí)餀?/TD> | 女 | 審計(jì) | 41162800312 | 50.3 |
張貝貝 | 女 | 審計(jì) | 41162800321 | 50.3 |
更多信息請(qǐng)查看河南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)