2015年南陽(yáng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)院招聘工作人員筆試成績(jī)公告
來(lái)源:南陽(yáng)人事考試網(wǎng) 閱讀:1352 次 日期:2015-10-29 15:15:06
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2015年南陽(yáng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)院招聘工作人員筆試成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《南陽(yáng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)院公開(kāi)招聘工作人員公告》,現(xiàn)將南陽(yáng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)院公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)公布于后,歡迎監(jiān)督。

監(jiān)督電話(huà):0377—63313501

0377—63136209

南陽(yáng)市人力資源和社會(huì)保障局

南陽(yáng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)院

2015年10月29日

附件:南陽(yáng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)院公開(kāi)招聘工作人員公告筆試成績(jī)?cè)斍檎?qǐng)參考:http://www.nyrsksw.com/a/kaoshixinxi/shiyedanweikaoshizhuanlan/ksxx/2015/1029/473.html

南陽(yáng)市農(nóng)業(yè)科學(xué)院公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) 性別 職位 筆試原始成績(jī) 加分 筆試成績(jī) 名次 備注
15011010417 計(jì)算機(jī) 83.70   83.70 1  
15011010519 計(jì)算機(jī) 83.30   83.30 2  
15011010228 計(jì)算機(jī) 82.90   82.90 3  
15011010530 計(jì)算機(jī) 77.50 5.00 82.50 4  
15011010423 計(jì)算機(jī) 82.20   82.20 5  
15011010412 計(jì)算機(jī) 80.70   80.70 6  
15011010422 計(jì)算機(jī) 80.40   80.40 7  
15011010609 計(jì)算機(jī) 80.30   80.30 8  
15011010204 計(jì)算機(jī) 79.70   79.70 9  
15011010216 計(jì)算機(jī) 74.50 5.00 79.50 10  
15011010529 計(jì)算機(jī) 78.50   78.50 11  
15011010203 計(jì)算機(jī) 78.00   78.00 12  
15011010205 計(jì)算機(jī) 77.70   77.70 13  
15011010430 計(jì)算機(jī) 77.20   77.20 14  
15011010328 計(jì)算機(jī) 77.20   77.20 14  
15011010314 計(jì)算機(jī) 77.10   77.10 16  
15011010411 計(jì)算機(jī) 72.00 5.00 77.00 17  
15011010302 計(jì)算機(jī) 76.50   76.50 18  
15011010226 計(jì)算機(jī) 76.40   76.40 19  
15011010424 計(jì)算機(jī) 76.30   76.30 20  
15011010513 計(jì)算機(jī) 76.20   76.20 21  
15011010426 計(jì)算機(jī) 76.20   76.20 21  
15011010618 計(jì)算機(jī) 75.90   75.90 23  
15011010326 計(jì)算機(jī) 75.90   75.90 23  
15011010614 計(jì)算機(jī) 75.70   75.70 25  
15011010215 計(jì)算機(jī) 75.70   75.70 25  
15011010605 計(jì)算機(jī) 75.50   75.50 27  
15011010115 計(jì)算機(jī) 74.90   74.90 28  
15011010109 計(jì)算機(jī) 74.80   74.80 29  
15011010310 計(jì)算機(jī) 74.30   74.30 30  
15011010606 計(jì)算機(jī) 74.10   74.10 31  
15011010118 計(jì)算機(jī) 74.00   74.00 32  
15011010512 計(jì)算機(jī) 74.00   74.00 32  
15011010309 計(jì)算機(jī) 73.80   73.80 34  
15011010421 計(jì)算機(jī) 73.80   73.80 34  
15011010522 計(jì)算機(jī) 73.80   73.80 34  
15011010220 計(jì)算機(jī) 73.10   73.10 37  
15011010405 計(jì)算機(jī) 73.00   73.00 38  
15011010320 計(jì)算機(jī) 72.80   72.80 39  
15011010502 計(jì)算機(jī) 72.70   72.70 40  
15011010306 計(jì)算機(jī) 72.60   72.60 41  
15011010413 計(jì)算機(jī) 72.00   72.00 42  
15011010407 計(jì)算機(jī) 71.70   71.70 43  
15011010429 計(jì)算機(jī) 71.50   71.50 44  
15011010102 計(jì)算機(jī) 71.30   71.30 45  
15011010406 計(jì)算機(jī) 71.30   71.30 45  
15011010510 計(jì)算機(jī) 71.30   71.30 45  
15011010206 計(jì)算機(jī) 71.20   71.20 48  
15011010212 計(jì)算機(jī) 71.00   71.00 49  
15011010308 計(jì)算機(jī) 70.40   70.40 50  
15011010223 計(jì)算機(jī) 70.30   70.30 51  
15011010305 計(jì)算機(jī) 69.90   69.90 52  
15011010208 計(jì)算機(jī) 69.90   69.90 52  
15011010106 計(jì)算機(jī) 69.80   69.80 54  
15011010611 計(jì)算機(jī) 69.80   69.80 54  
15011010612 計(jì)算機(jī) 69.40   69.40 56  
15011010108 計(jì)算機(jī) 69.20   69.20 57  
15011010418 計(jì)算機(jī) 69.20   69.20 57  
15011010602 計(jì)算機(jī) 69.10   69.10 59  
15011010207 計(jì)算機(jī) 69.10   69.10 59  
15011010501 計(jì)算機(jī) 67.80   67.80 61  
15011010526 計(jì)算機(jī) 67.20   67.20 62  
15011010218 計(jì)算機(jī) 66.70   66.70 63  
15011010124 計(jì)算機(jī) 66.60   66.60 64  
15011010103 計(jì)算機(jī) 66.30   66.30 65  
15011010506 計(jì)算機(jī) 66.10   66.10 66  
15011010615 計(jì)算機(jī) 66.00   66.00 67  
15011010604 計(jì)算機(jī) 65.90   65.90 68  
15011010213 計(jì)算機(jī) 65.20   65.20 69  
15011010202 計(jì)算機(jī) 65.10   65.10 70  
15011010125 計(jì)算機(jī) 64.70   64.70 71  
15011010505 計(jì)算機(jī) 63.90   63.90 72  
15011010304 計(jì)算機(jī) 63.80   63.80 73  
15011010128 計(jì)算機(jī) 63.70   63.70 74  
15011010509 計(jì)算機(jī) 62.20   62.20 75  
15011010227 計(jì)算機(jī) 62.00   62.00 76  
15011010127 計(jì)算機(jī) 60.50   60.50 77  
15011010504 計(jì)算機(jī) 60.40   60.40 78  
15011010416 計(jì)算機(jī) 59.90   59.90 79  
15011010521 計(jì)算機(jī) 57.80   57.80 80  
15011010601 計(jì)算機(jī) 56.50   56.50 81  
15011010619 計(jì)算機(jī) 0.00   0.00 82 缺考
15011010201 計(jì)算機(jī) 0.00   0.00 82 缺考
15011010117 計(jì)算機(jī) 0.00   0.00 82 缺考
15011010419 計(jì)算機(jī) 0.00   0.00 82 缺考
15011010110 計(jì)算機(jī) 0.00   0.00 82 缺考
15011010617 計(jì)算機(jī) 0.00   0.00 82 缺考
15011010312 計(jì)算機(jī) 0.00   0.00 82 缺考
15011010528 計(jì)算機(jī) 0.00   0.00 82 缺考
15011010121 計(jì)算機(jī) 0.00   0.00 82 缺考
15011010229 計(jì)算機(jī) 0.00   0.00 82 缺考
15011010112 經(jīng)濟(jì) 80.90 5.00 85.90 1  
15011010315 經(jīng)濟(jì) 85.10   85.10 2  
15011010316 經(jīng)濟(jì) 82.50   82.50 3  
15011010514 經(jīng)濟(jì) 81.20   81.20 4  
15011010322 經(jīng)濟(jì) 81.00   81.00 5  
15011010210 經(jīng)濟(jì) 80.20   80.20 6  
15011010325 經(jīng)濟(jì) 79.80   79.80 7  
15011010620 經(jīng)濟(jì) 79.60   79.60 8  
15011010610 經(jīng)濟(jì) 79.20   79.20 9  
15011010608 經(jīng)濟(jì) 79.10   79.10 10  
15011010425 經(jīng)濟(jì) 78.20   78.20 11  
15011010517 經(jīng)濟(jì) 78.10   78.10 12  
15011010520 經(jīng)濟(jì) 77.50   77.50 13  
15011010527 經(jīng)濟(jì) 71.90 5.00 76.90 14  
15011010402 經(jīng)濟(jì) 76.20   76.20 15  
15011010330 經(jīng)濟(jì) 76.00   76.00 16  
15011010113 經(jīng)濟(jì) 75.40   75.40 17  
15011010621 經(jīng)濟(jì) 75.20   75.20 18  
15011010518 經(jīng)濟(jì) 74.90   74.90 19  
15011010301 經(jīng)濟(jì) 74.20   74.20 20  
15011010508 經(jīng)濟(jì) 74.10   74.10 21  
15011010319 經(jīng)濟(jì) 72.70   72.70 22  
15011010123 經(jīng)濟(jì) 72.60   72.60 23  
15011010603 經(jīng)濟(jì) 72.50   72.50 24  
15011010503 經(jīng)濟(jì) 72.20   72.20 25  
15011010321 經(jīng)濟(jì) 72.20   72.20 25  
15011010230 經(jīng)濟(jì) 72.20   72.20 25  
15011010428 經(jīng)濟(jì) 71.70   71.70 28  
15011010217 經(jīng)濟(jì) 71.70   71.70 28  
15011010515 經(jīng)濟(jì) 70.80   70.80 30  
15011010327 經(jīng)濟(jì) 70.60   70.60 31  
15011010607 經(jīng)濟(jì) 70.40   70.40 32  
15011010404 經(jīng)濟(jì) 70.30   70.30 33  
15011010410 經(jīng)濟(jì) 69.90   69.90 34  
15011010329 經(jīng)濟(jì) 69.60   69.60 35  
15011010311 經(jīng)濟(jì) 69.30   69.30 36  
15011010119 經(jīng)濟(jì) 67.90   67.90 37  
15011010222 經(jīng)濟(jì) 66.50   66.50 38  
15011010122 經(jīng)濟(jì) 65.80   65.80 39  
15011010414 經(jīng)濟(jì) 63.50   63.50 40  
15011010324 經(jīng)濟(jì) 62.60   62.60 41  
15011010225 經(jīng)濟(jì) 61.70   61.70 42  
15011010516 經(jīng)濟(jì) 54.70   54.70 43  
15011010120 經(jīng)濟(jì) 0.00   0.00 44 缺考
15011010211 經(jīng)濟(jì) 0.00   0.00 44 缺考
15011010214 經(jīng)濟(jì) 0.00   0.00 44 缺考
15011010116 農(nóng)學(xué) 85.70   85.70 1  
15011010408 農(nóng)學(xué) 83.30   83.30 2  
15011010107 農(nóng)學(xué) 75.90 5.00 80.90 3  
15011010126 農(nóng)學(xué) 75.10 5.00 80.10 4  
15011010403 農(nóng)學(xué) 79.80   79.80 5  
15011010129 農(nóng)學(xué) 79.30   79.30 6  
15011010511 農(nóng)學(xué) 78.50   78.50 7  
15011010525 農(nóng)學(xué) 78.30   78.30 8  
15011010101 農(nóng)學(xué) 78.00   78.00 9  
15011010105 農(nóng)學(xué) 76.70   76.70 10  
15011010114 農(nóng)學(xué) 76.70   76.70 10  
15011010303 農(nóng)學(xué) 76.50   76.50 12  
15011010307 農(nóng)學(xué) 74.90   74.90 13  
15011010427 農(nóng)學(xué) 74.40   74.40 14  
15011010111 農(nóng)學(xué) 74.00   74.00 15  
15011010224 農(nóng)學(xué) 73.90   73.90 16  
15011010613 農(nóng)學(xué) 73.00   73.00 17  
15011010209 農(nóng)學(xué) 73.00   73.00 17  
15011010219 農(nóng)學(xué) 71.00   71.00 19  
15011010317 農(nóng)學(xué) 70.70   70.70 20  
15011010415 農(nóng)學(xué) 70.40   70.40 21  
15011010401 農(nóng)學(xué) 69.70   69.70 22  
15011010313 農(nóng)學(xué) 68.60   68.60 23  
15011010221 農(nóng)學(xué) 67.00   67.00 24  
15011010104 農(nóng)學(xué) 61.70 5.00 66.70 25  
15011010616 農(nóng)學(xué) 65.90   65.90 26  
15011010507 農(nóng)學(xué) 65.70   65.70 27  
15011010323 農(nóng)學(xué) 65.30   65.30 28  
15011010318 農(nóng)學(xué) 62.80   62.80 29  
15011010524 農(nóng)學(xué) 58.50   58.50 30  
15011010420 農(nóng)學(xué) 0.00   0.00 31 缺考
15011010409 農(nóng)學(xué) 0.00   0.00 31 缺考
15011010130 農(nóng)學(xué) 0.00   0.00 31 缺考
15011010523 農(nóng)學(xué) 0.00   0.00 31 缺考

更多信息請(qǐng)查看河南省事業(yè)單位招聘網(wǎng)

更多信息請(qǐng)查看河南省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢(xún)回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門(mén)公布的正式信息和咨詢(xún)?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類(lèi)型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢(xún) | 簡(jiǎn)要咨詢(xún)須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專(zhuān)用圖標(biāo)
聯(lián)系電話(huà):0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢(xún)關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢(xún)QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專(zhuān)用圖標(biāo)