專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數(shù) | 備注 | ||
計 | 其中:面向普通高中 | 其中:面向中職 | |||||
合計 | 1490 | 730 | 760 | ||||
510302 | 動物醫(yī)學 | 3 | 農(nóng)林牧漁 | 30 | 20 | 10 | |
510304 | 動物防疫與檢疫 | 3 | 農(nóng)林牧漁 | 30 | 20 | 10 | |
510306 | 寵物養(yǎng)護與馴導 | 3 | 農(nóng)林牧漁 | 30 | 15 | 15 | |
540301 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 土木建筑 | 40 | 20 | 20 | |
540502 | 工程造價 | 3 | 土木建筑 | 50 | 20 | 30 | 與北京海天裝飾(集團)有限公司合作辦學 |
560102 | 機械制造與自動化 | 3 | 裝備制造 | 40 | 20 | 20 | |
560301 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 裝備制造 | 50 | 30 | 20 | 與尊貴電器合作辦學 |
560702 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 裝備制造 | 300 | 150 | 150 | 與舜諾合作辦學 |
630702 | 汽車營銷與服務(wù) | 3 | 財經(jīng)商貿(mào) | 60 | 40 | 20 | 與舜諾合作辦學 |
610201 | 計算機應用技術(shù) | 3 | 電子信息 | 40 | 20 | 20 | 與新華電腦專修學院合作辦學 |
610202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 電子信息 | 40 | 20 | 20 | |
610203 | 計算機信息管理 | 3 | 電子信息 | 40 | 20 | 20 | |
610207 | 動漫制作技術(shù) | 3 | 電子信息 | 40 | 20 | 20 | 與新華電腦專修學院合作辦學 |
660101 | 圖文信息處理 | 3 | 電子信息 | 30 | 15 | 15 | |
630302 | 會計 | 3 | 財經(jīng)商貿(mào) | 90 | 40 | 50 | |
630604 | 連鎖經(jīng)營管理 | 3 | 財經(jīng)商貿(mào) | 40 | 20 | 20 | 與百勝集團校企合作 |
630701 | 市場營銷 | 3 | 財經(jīng)商貿(mào) | 30 | 10 | 20 | 與百勝集團校企合作 |
630801 | 電子商務(wù) | 3 | 財經(jīng)商貿(mào) | 40 | 20 | 20 | 與湖北依賽特合作辦學 |
640105 | 酒店管理 | 3 | 財經(jīng)商貿(mào) | 40 | 20 | 20 | 與南京夢之都大酒店校企合作 |
510107 | 園藝技術(shù) | 3 | 農(nóng)林牧漁 | 40 | 10 | 30 | |
510202 | 園林技術(shù) | 3 | 農(nóng)林牧漁 | 40 | 10 | 30 | |
540106 | 園林工程技術(shù) | 3 | 農(nóng)林牧漁 | 40 | 10 | 30 | |
690202 | 人力資源管理 | 3 | 公共管理與服務(wù) | 40 | 10 | 30 | |
670102K | 學前教育 | 3 | 教育與體育 | 120 | 60 | 60 | 師范類 |
600405 | 空中乘務(wù) | 3 | 交通運輸 | 50 | 30 | 20 | 與中航國鐵教育集團合作辦學 |
600606 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 交通運輸 | 100 | 60 | 40 | 與中航國鐵教育集團合作辦學 |
2026上岸·考公考編培訓報班