報考部門 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
市委黨校 | 教師崗位1 | 20 | 12 | 4 |
市委黨校 | 教師崗位2 | 3 | 1 | 1 |
市公共資源交易中心 | 專技人員 | 3 | 0 | 0 |
湖南幼兒師范高等??茖W校 | 教師崗位1 | 9 | 8 | 3 |
湖南幼兒師范高等??茖W校 | 教師崗位2 | 0 | 0 | 0 |
湖南幼兒師范高等??茖W校 | 教師崗位3 | 3 | 1 | 1 |
湖南幼兒師范高等專科學校 | 教師崗位4 | 4 | 4 | 1 |
湖南幼兒師范高等??茖W校 | 教師崗位5 | 16 | 7 | 4 |
湖南幼兒師范高等??茖W校 | 教師崗位6 | 10 | 6 | 2 |
湖南幼兒師范高等??茖W校 | 教師崗位7 | 2 | 0 | 0 |
湖南幼兒師范高等??茖W校 | 教師崗位8 | 19 | 7 | 1 |
湖南幼兒師范高等??茖W校 | 教師崗位9 | 7 | 3 | 2 |
湖南幼兒師范高等專科學校 | 教師崗位10 | 9 | 1 | 1 |
湖南幼兒師范高等??茖W校 | 教師崗位11 | 3 | 2 | 1 |
湖南幼兒師范高等??茖W校 | 教師崗位12 | 6 | 4 | 3 |
常德職業(yè)技術(shù)學院 | 護理系教師崗位1 | 0 | 0 | 0 |
常德職業(yè)技術(shù)學院 | 護理系教師崗位2 | 1 | 1 | 1 |
常德職業(yè)技術(shù)學院 | 藥學系教師崗位1 | 16 | 13 | 6 |
常德職業(yè)技術(shù)學院 | 藥學系教師崗位2 | 2 | 2 | 1 |
常德職業(yè)技術(shù)學院 | 醫(yī)學系教師崗位1 | 3 | 1 | 0 |
常德職業(yè)技術(shù)學院 | 醫(yī)學系教師崗位2 | 2 | 1 | 0 |
常德職業(yè)技術(shù)學院 | 醫(yī)學系教師崗位3 | 0 | 0 | 0 |
常德職業(yè)技術(shù)學院 | 機電系教師崗位 | 3 | 2 | 2 |
常德職業(yè)技術(shù)學院 | 汽車系教師崗位 | 1 | 1 | 0 |
常德職業(yè)技術(shù)學院 | 輔導(dǎo)員崗位1 | 4 | 2 | 0 |
常德職業(yè)技術(shù)學院 | 輔導(dǎo)員崗位2 | 10 | 8 | 4 |
常德職業(yè)技術(shù)學院 | 輔導(dǎo)員崗位3 | 1 | 1 | 0 |
常德職業(yè)技術(shù)學院 | 輔導(dǎo)員崗位4 | 0 | 0 | 0 |
常德職業(yè)技術(shù)學院 | 圖書館采編人員 | 2 | 1 | 1 |
常德職業(yè)技術(shù)學院 | 附屬第二醫(yī)院外科醫(yī)生 | 0 | 0 | 0 |
常德職業(yè)技術(shù)學院 | 附屬第二醫(yī)院內(nèi)科醫(yī)生 | 0 | 0 | 0 |
常德職業(yè)技術(shù)學院附屬第一醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)生 | 2 | 0 | 0 |
常德職業(yè)技術(shù)學院附屬第一醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 2 | 1 | 0 |
常德職業(yè)技術(shù)學院附屬第一醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 0 | 0 | 0 |
常德職業(yè)技術(shù)學院附屬第一醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)生 | 1 | 1 | 0 |
市財政局 | 市政府與社會資本合作中心專技人員 | 8 | 6 | 3 |
市財政局 | 常德財經(jīng)中等專業(yè)學校英語教師 | 18 | 13 | 4 |
市財政局 | 常德財經(jīng)中等專業(yè)學校會計教師 | 2 | 1 | 0 |
市發(fā)改委 | 市“兩型”社會建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專技人員 | 8 | 1 | 0 |
市經(jīng)信委 | 市節(jié)能監(jiān)察中心專技人員 | 11 | 5 | 2 |
市國土資源局 | 市國土資源規(guī)劃測繪院專技人員 | 3 | 1 | 0 |
市國土資源局 | 市武陵區(qū)征地拆遷所文秘人員 | 8 | 5 | 2 |
常德技師學院 | 機械系教師 | 2 | 1 | 1 |
常德技師學院 | 電子商務(wù)教師 | 3 | 1 | 0 |
市社會保險基金征繳管理處 | 文秘人員 | 16 | 7 | 4 |
市衛(wèi)計委 | 市疾病預(yù)防控制中心專技人員 | 1 | 1 | 1 |
市衛(wèi)計委 | 市基本用藥監(jiān)督管理辦公室專技人員 | 1 | 1 | 0 |
市食藥監(jiān)管局 | 市食品藥品檢驗所專技人員1 | 22 | 8 | 3 |
市食藥監(jiān)管局 | 市食品藥品檢驗所專技人員2 | 26 | 6 | 3 |
2026上岸·考公考編培訓報班