序號 | 專業(yè)(類)名稱 | 科類 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
0 | 藥學類 | 理工類 | 2 | 623.986 | 622.986 | 623.49 |
1 | 預防醫(yī)學(五年制) | 理工類 | 2 | 622.986 | 622.986 | 622.99 |
2 | 水利類 | 理工類 | 2 | 622.986 | 622.986 | 622.99 |
3 | 交通運輸類 | 理工類 | 2 | 623.987 | 622.986 | 623.49 |
4 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 2 | 624.987 | 623.986 | 624.49 |
5 | 光電信息科學與工程 | 理工類 | 2 | 622.986 | 622.986 | 622.99 |
6 | 軟件工程 | 理工類 | 17 | 630.99 | 622.986 | 624.4 |
7 | 環(huán)境科學與工程類 | 理工類 | 3 | 626.988 | 622.986 | 624.32 |
8 | 管理科學與工程類 | 理工類 | 2 | 633.991 | 631.99 | 632.99 |
9 | 臨床醫(yī)學(五年制) | 理工類 | 2 | 624.987 | 622.986 | 623.99 |
10 | 化學工程與工藝 | 理工類 | 2 | 625.988 | 623.986 | 624.99 |
11 | 工商管理類 | 理工類 | 3 | 634.992 | 625.988 | 630.99 |
12 | 能源動力類 | 理工類 | 6 | 628.989 | 622.986 | 625.49 |
13 | 化學類 | 理工類 | 3 | 632.991 | 622.986 | 627.65 |
14 | 土木類 | 理工類 | 4 | 627.988 | 623.986 | 625.49 |
15 | 機械類 | 理工類 | 6 | 628.989 | 622.986 | 625.32 |
16 | 數字媒體技術 | 理工類 | 2 | 633.991 | 629.989 | 631.99 |
17 | 臨床醫(yī)學(5+3) | 理工類 | 2 | 636.992 | 634.991 | 635.99 |
18 | 自動化類 | 理工類 | 6 | 628.989 | 623.986 | 626.32 |
19 | 電子信息類 | 理工類 | 6 | 632.991 | 622.986 | 627.49 |
20 | 物理學類 | 理工類 | 3 | 641.994 | 635.992 | 638.66 |
21 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 6 | 634.992 | 626.988 | 630.32 |
22 | 材料類 | 理工類 | 6 | 638.993 | 626.988 | 631.32 |
23 | 建筑學(五年制) | 理工類 | 2 | 627.989 | 625.987 | 626.99 |
24 | 生物科學類 | 理工類 | 3 | 629.989 | 628.989 | 629.32 |
25 | 經濟學類 | 理工類 | 3 | 640.993 | 638.993 | 639.66 |
26 | 數學類 | 理工類 | 2 | 648.996 | 639.993 | 644.49 |
27 | 考古學 | 文史類 | 2 | 607.997 | 605.997 | 607 |
28 | 德語 | 文史類 | 2 | 613.998 | 604.996 | 609.5 |
29 | 翻譯 | 文史類 | 1 | 604.996 | 604.996 | 605 |
30 | 英語 | 文史類 | 3 | 605.997 | 604.996 | 605.66 |
31 | 公共管理類 | 文史類 | 2 | 607.997 | 604.996 | 606.5 |
32 | 法學類 | 文史類 | 3 | 611.998 | 605.997 | 608.66 |
33 | 旅游管理類 | 文史類 | 2 | 611.998 | 604.996 | 608.5 |
34 | 新聞傳播學類 | 文史類 | 5 | 610.997 | 605.997 | 608.8 |
35 | 工商管理類 | 文史類 | 3 | 606.997 | 606.997 | 607 |
36 | 西班牙語 | 文史類 | 2 | 611.998 | 610.997 | 611.5 |
37 | 社會學類 | 文史類 | 2 | 608.997 | 607.997 | 608.5 |
38 | 經濟學類 | 文史類 | 3 | 613.998 | 607.997 | 611.33 |
39 | 中國語言文學類 | 文史類 | 5 | 616.998 | 611.998 | 613.2 |
40 | 歷史學類 | 文史類 | 2 | 615.998 | 614.998 | 615.5 |
2026上岸·考公考編培訓報班