年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2015 | 天津 | 本科 | 文史類 | 法學(xué) | 492.11 | 494.11 | 492.777 |
2015 | 天津 | 本科 | 文史類 | 法語(yǔ) | 503.104 | 515.114 | 509.109 |
2015 | 天津 | 本科 | 文史類 | 工商管理 | 494.121 | 495.116 | 494.618 |
2015 | 天津 | 本科 | 文史類 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育(師范類) | 493.109 | 502.11 | 497.609 |
2015 | 天津 | 本科 | 文史類 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范類) | 496.112 | 509.1 | 501.106 |
2015 | 天津 | 本科 | 文史類 | 西班牙語(yǔ) | 494.109 | 497.105 | 495.607 |
2015 | 天津 | 本科 | 文史類 | 英語(yǔ)(說(shuō)明:經(jīng)貿(mào)英語(yǔ)方向) | 492.107 | 492.118 | 492.112 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班