學院(系)及聯(lián)系電話 | 專業(yè)及學科代碼 | 招生總數(shù) | 申請審核擬錄取人數(shù) | 碩博連讀擬錄取人數(shù) | 普通招考人數(shù) |
001哲學系(58292172) | 010100哲學 | 5 | 0 | 0 | 5 |
002歷史系(58293734) | 030204中共黨史 | 4 | 1 | 2 | 1 |
003馬克思主義學院、毛澤東思想研究協(xié)同創(chuàng)新中心(58293116) | 030503馬克思主義中國化研究 | 7 | 1 | 1 | 5 (含2個高校輔導員專項) |
004商學院(58293467) | 020100理論經(jīng)濟學 071400 統(tǒng)計學 | 11 | 1 | 7 | 3 |
005公共管理學院(58293334) | 120400公共管理 | 6 | 0 | 0 | 6 |
006法學院、知識產(chǎn)權學院(58293566) | 030100法學 | 13 | 2 | 4 | 7 (含3個司法反腐基地專項) |
007文學與新聞學院(58293792) | 050108 比較文學與世界文學 | 4 | 1 | 1 | 2 |
008數(shù)學與計算科學學院(58298125) | 070100數(shù)學 071400統(tǒng)計學 | 12 | 2 | 4 | 6 |
009物理與光電工程學院(58292195) | 070205凝聚態(tài)物理 | 6 | 1 | 5 | 0 |
010材料科學與工程學院(582928498) | 080500材料科學與工程 | 12 | 0 | 11 | 1 |
011化學學院(58292229) | 070303有機化學 070305高分子化學與物理 081704應用化學 | 10 | 0 | 9 | 1 (有機化學) |
012化工學院(58298171) | 081700化學工程與技術 | 7 | 1 | 3 | 3 |
013機械工程學院(52881781) | 080500材料科學與工程 | 2 | 0 | 0 | 2 |
014土木工程與力學學院(58293240) | 080101一般力學與力學基礎 | 4 | 1 | 2 | 1 |
2026上岸·考公考編培訓報班