主管部門 | 主管部門代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 招聘條件 | 招聘部門(單位)考試形式和所占比例 | 其他說明 | 政策咨詢電話及聯(lián)系人 | |||||||
名 稱 | 單位代碼 | 經(jīng)費來源 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 學歷 | 專業(yè) | 其他條件 | 招聘對象 | |||||||
省衛(wèi)計委 | 020 | 江蘇省人民醫(yī)院 | 01 | 差額撥款 | 行政 | 197 | 管理類 | 6 | 1:3 | 本科及以上 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生法學、醫(yī)保管理、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 應屆畢業(yè)生 | 實踐能力考核,50% | 編外 | 王丹025-83673123 | |
01 | 差額撥款 | 宣傳辦公室 | 198 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 廣播電視編導、新聞學、傳播學、廣播電視藝術學 | 應屆畢業(yè)生 | 實踐能力考核,50% | 編外 | 王丹025-83673123 | ||||
01 | 差額撥款 | 人體器官移植協(xié)調員 | 199 | 管理類 | 2 | 1:3 | 本科 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生法學、醫(yī)保管理、臨床醫(yī)學 | 有一年以上三甲綜合醫(yī)院相關工作經(jīng)歷 | 社會人員 | 實踐能力考核,50% | 編外,能適應長期出差工作 | 王丹025-83673123 | |||
01 | 差額撥款 | 醫(yī)保辦公室 | 200 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生法學、醫(yī)保管理、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 不限 | 實踐能力考核,50% | 編外 | 王丹025-83673123 | ||||
01 | 差額撥款 | 社會工作辦公室 | 201 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 社會工作、社會工作與管理 | 不限 | 實踐能力考核,50% | 編外 | 王丹025-83673123 | ||||
01 | 差額撥款 | 會計 | 202 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 4 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 財務、財會類 | 應屆畢業(yè)生 | 實踐能力考核,50% | 編外 | 王丹025-83673123 | ||||
01 | 差額撥款 | 收費員1 | 203 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 5 | 1:3 | 大專及以上 | 財務、財會類 | 有會計從業(yè)資格證書 | 應屆畢業(yè)生 | 實踐能力考核,50% | 編外 | 王丹025-83673123 | |||
01 | 差額撥款 | 收費員2 | 204 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 3 | 1:3 | 大專及以上 | 財務財會類、經(jīng)濟類 | 有會計從業(yè)資格證書,有一年以上三甲綜合醫(yī)院工作經(jīng)歷 | 社會人員 | 實踐能力考核,50% | 編外 | 王丹025-83673123 | |||
01 | 差額撥款 | 信息處 | 205 | 計算機類 | 6 | 1:3 | 本科及以上 | 計算機及應用、計算機軟件、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全、生物醫(yī)學工程 | 不限 | 實踐能力考核,50% | 編外 | 王丹025-83673123 | ||||
01 | 差額撥款 | 后勤管理 | 206 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 財務、財會類 | 不限 | 實踐能力考核,50% | 編外 | 王丹025-83673123 | ||||
江蘇省中醫(yī)院 | 02 | 差額撥款 | 醫(yī)務處 | 207 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 大學英語六級 | 應屆畢業(yè)生 | 實踐能力考核25%,面試25% | 編外;從事電子病歷質控、病案信息管理等 | 施榮偉 025-86618139 | ||
02 | 差額撥款 | 計財處 | 208 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 本科 | 會計學、財務會計、財務管理、財會審計 | 應屆畢業(yè)生 | 實踐能力考核25%,面試25% | 編外 | 施榮偉 025-86618140 | ||||
南京醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院 | 03 | 差額撥款 | 宣傳科 | 209 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 新聞學、漢語言文學、臨床醫(yī)學、藥學 | 應屆畢業(yè)生 | 面試30%,專業(yè)實踐能力考核20% | 編外 | 丁博偉 025-58509975 | |||
03 | 差額撥款 | 醫(yī)務處 | 210 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 應屆畢業(yè)生 | 面試30%,專業(yè)實踐能力考核20% | 編外 | 丁博偉 025-58509975 | ||||
03 | 差額撥款 | 醫(yī)保辦 | 211 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 應屆畢業(yè)生 | 面試30%,專業(yè)實踐能力考核20% | 編外 | 丁博偉 025-58509975 | ||||
03 | 差額撥款 | 信息科 | 212 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計算機(網(wǎng)絡管理)類 | 30周歲以下 | 不限 | 面試30%,專業(yè)實踐能力考核20% | 博士研究生編內;碩士研究生編外 | 丁博偉 025-58509975 | |||
江蘇省腫瘤醫(yī)院 | 04 | 差額撥款 | 財務科 | 213 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 3 | 1:3 | 大專及以上 | 會計學、財務會計、會計信息技術、財務管理 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 吳嶠025-83283318 | |||
04 | 差額撥款 | 信息科 | 214 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 計算機科學與技術、計算機、計算機及應用、電子與計算機工程 | 大學英語四級以上 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 吳嶠025-83283318 | |||
04 | 差額撥款 | 放療物理組 | 215 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 碩士及以上 | 計算機、計算機及應用、計算機科學與技術、電子與計算機工程 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 博士研究生編內,碩士研究生編外 | 吳嶠025-83283318 | ||||
04 | 差額撥款 | 醫(yī)教科 | 216 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 醫(yī)學倫理學、臨床醫(yī)學、衛(wèi)生事業(yè)管理、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 大學英語四級以上 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 吳嶠025-83283318 | |||
04 | 差額撥款 | 醫(yī)教科 | 217 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 衛(wèi)生事業(yè)管理(醫(yī)保方向)、公共事業(yè)管理(醫(yī)保方向) | 大學英語四級以上 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 吳嶠025-83283318 | |||
04 | 差額撥款 | 鍋爐房 | 218 | 工勤技能類 | 2 | 1:3 | 大專及以上 | 機電一體化、機電一體化技術、電氣工程及自動化、電氣自動化技術 | 28周歲以下。 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 吳嶠025-83283318 | |||
04 | 差額撥款 | 配電房 | 219 | 工勤技能類 | 3 | 1:3 | 中專及以上 | 機電一體化、機電一體化技術、電氣工程及自動化、電力系統(tǒng)繼電保護與自動化 | 28周歲以下。 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 吳嶠025-83283318 | |||
04 | 差額撥款 | 職工食堂 | 220 | 工勤技能類 | 2 | 1:3 | 中專及以上 | 烹飪、烹飪工藝與營養(yǎng)、烹飪營養(yǎng) | 28周歲以下。 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 吳嶠025-83283318 | |||
04 | 差額撥款 | 營養(yǎng)食堂 | 221 | 工勤技能類 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 烹飪、烹飪工藝與營養(yǎng)、烹飪營養(yǎng) | 28周歲以下。 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 吳嶠025-83283318 | |||
04 | 差額撥款 | 電梯班 | 222 | 工勤技能類 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 機電一體化、機電一體化技術、電氣工程及自動化、電氣自動化技術 | 28周歲以下。 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 吳嶠025-83283318 | |||
江蘇省省級機關醫(yī)院 | 05 | 差額撥款 | 健康管理中心 | 223 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 本科大學英語四級,碩研大學英語六級,具有相應學位 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 張緩 025-86633391 | ||
05 | 差額撥款 | 醫(yī)務部 | 224 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 大學英語六級,具有相應學位 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 張緩 025-86633391 | |||
05 | 差額撥款 | 醫(yī)保(公費醫(yī)療)辦公室 | 225 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理(醫(yī)療保險方向) | 大學英語六級,具有相應學位 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 張緩 025-86633391 | |||
05 | 差額撥款 | 信息中心 | 226 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 本科 | 網(wǎng)絡工程、計算機網(wǎng)絡工程、計算機科學與技術、計算機及應用 | 大學英語四級,具有相應學位 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 張緩 025-86633391 | |||
05 | 差額撥款 | 財務科 | 227 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 會計學、財務管理、財務會計與審計、財務管理與審計 | 大學英語四級,具有相應學位 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 張緩 025-86633391 | |||
05 | 差額撥款 | 基建辦公室 | 228 | 其他類 | 1 | 1:3 | 本科 | 土木工程、工程管理、工業(yè)與民用建筑、建筑電氣與智能化 | 大學英語四級,具有相應學位 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 張緩 025-86633391 | |||
江蘇省疾病預防控制中心 | 06 | 全額撥款 | 辦公室1 | 229 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科 | 經(jīng)濟與行政管理、行政管理、公共衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生事業(yè)管理 | 2年以上市級及以上醫(yī)學相關工作經(jīng)歷 | 社會人員 | 面試,50% | 編內 | 楊學偉025-83759313 | ||
06 | 全額撥款 | 辦公室2(中心涉外管理工作) | 230 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科 | 公共事業(yè)管理、行政管理、公共衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生事業(yè)管理 | 具有相應學位,大學英語六級 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編內 | 楊學偉025-83759313 | |||
06 | 全額撥款 | 財務科(中心涉外項目經(jīng)費財務管理工作) | 231 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 本科 | 審計學、會計與審計、財務管理、財政學 | 2年及以上相關工作經(jīng)歷,具有相應學位,大學英語六級 | 社會人員 | 面試,50% | 編內 | 楊學偉025-83759313 | |||
06 | 全額撥款 | 信息所(中心涉外管理工作) | 232 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 本科 | 計算機應用技術、計算機科學與技術、信息管理與信息系統(tǒng)、電子信息工程 | 學士學位,大學英語六級 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編內 | 楊學偉025-83759313 | |||
江蘇建康職業(yè)學院 | 07 | 全額撥款 | 會計 | 233 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 財務管理、會計學、金融學、財政學 | 具有中級及以上職稱 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 萬長法 025-68172796 | ||
07 | 全額撥款 | 審計 | 234 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 審計學、財務管理、會計學、金融學 | 具有中級及以上職稱 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 萬長法 025-68172796 | |||
07 | 全額撥款 | 輔導員 | 235 | 高校輔導員 | 2 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 中共黨員,有擔任一年班級及以上學生干部經(jīng)歷 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 萬長法 025-68172796 | |||
07 | 全額撥款 | 教育技術人員 | 236 | 其他類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 現(xiàn)代教育技術、教育技術學、職業(yè)教育技術學、科學教育 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 萬長法 025-68172796 | ||||
07 | 全額撥款 | 網(wǎng)絡技術人員 | 237 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計算機應用技術、電子與通信工程、網(wǎng)絡工程、計算機網(wǎng)絡工程 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 萬長法 025-68172796 | ||||
07 | 全額撥款 | 行政管理 | 238 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 新聞學、傳播學、廣播電視新聞、廣播電視新聞學 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 萬長法 025-68172796 | ||||
07 | 全額撥款 | 工程建筑人員 | 239 | 其他類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 建筑工程類 | 具有建筑專業(yè)工程師及以上職稱 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 萬長法 025-68172796 | |||
江蘇省中醫(yī)藥研究院(江蘇省中西醫(yī)結合醫(yī)院) | 08 | 全額撥款 | 黨辦 | 240 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科 | 新聞、新聞學、廣播電新聞學、廣播電視新聞 | 社會人員 | 面試,50% | 編外 | 王月 025-85608720 | |||
江蘇省第二中醫(yī)院 | 09 | 差額撥款 | 臨床管理 | 241 | 管理類 | 2 | 1:3 | 碩研及以上 | 中醫(yī)、中西醫(yī)結合、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 阮育秀025-83291261 | |||
09 | 差額撥款 | 設備科 | 242 | 其他類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 生物醫(yī)學工程、電子工程、電子信息工程、醫(yī)學影像工程 | 有2年以上醫(yī)療設備維修及管理工作經(jīng)驗 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 阮育秀025-83291261 | |||
09 | 差額撥款 | 收費員 | 243 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 會計學、審計學、財務管理、財務會計與審計 | 具有會計從業(yè)資格證 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 阮育秀025-83291261 | |||
09 | 差額撥款 | 行政管理 | 244 | 管理類 | 2 | 1:3 | 碩研及以上 | 語言學及應用語言學、漢語言文字學、新聞學、傳播學 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 阮育秀025-83291261 | ||||
09 | 差額撥款 | 信息科 | 245 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 碩研及以上 | 計算機軟件與理論、計算機應用技術、軟件工程、計算機系統(tǒng)結構 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 阮育秀025-83291261 | ||||
江蘇省血液中心 | 10 | 差額撥款 | 行政 | 246 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科生 | 公共衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生事業(yè)管理、公共事業(yè)管理(醫(yī)學院校) | 具有相應學位,大學英語四級 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編內 | 應侃025-85411563-8605 | ||
10 | 差額撥款 | 無償獻血宣傳招募 | 247 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科生 | 市場營銷、營銷與策劃、市場開發(fā)與營銷、商務策劃管理 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編內 | 應侃025-85411563-8605 | ||||
江蘇省醫(yī)學會 | 11 | 全額撥款 | 護理學會 | 248 | 管理類 | 1 | 1:3 | 研究生 | 護理學類(不含中醫(yī)護理學類),社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 具有相應學位、大學英語六級及以上、計算機二級及以上、年齡30周歲以下。 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編內 | 許大霞 025-83620667 | ||
11 | 全額撥款 | 醫(yī)學鑒定中心 | 249 | 管理類 | 1 | 1:3 | 研究生 | 臨床醫(yī)學,中醫(yī)學,中西醫(yī)結合,社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理,法學,民事訴訟法 | 具有相應學位、大學英語六級及以上、計算機二級及以上、年齡30周歲以下。 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編內 | 許大霞 025-83620667 | |||
江蘇省血吸蟲病防治研究所 | 12 | 全額撥款 | 信息網(wǎng)絡工程 | 250 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 本科 | 計算機科學與技術、計算機網(wǎng)絡工程、電子與計算機工程、信息安全 | 取得相應學位 | 社會人員 | 專業(yè)實踐能力考核25%,面試25% | 編內 | 薛軍0510-68781010 | ||
蘇州大學附屬第一醫(yī)院 | 13 | 差額撥款 | 心臟大血管外科文秘(學科建設、科室管理、對外交流) | 251 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 外國語言文學類 | 大學英語六級及以上 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 彭磊0512-67781401 | ||
13 | 差額撥款 | 感染管理處 | 252 | 管理類 | 2 | 1:3 | 碩士研究生 | 公共衛(wèi)生類 | 大學英語六級及以上;本科畢業(yè)專業(yè)須為臨床醫(yī)學或預防醫(yī)學 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 彭磊0512-67781401 | |||
13 | 差額撥款 | 醫(yī)學工程處 | 253 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 生物醫(yī)學工程、計算機(大類)類 | 大學英語六級及以上 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 彭磊0512-67781401 | |||
13 | 差額撥款 | 財務處 | 254 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 財務財會類 | 大學英語六級及以上 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 彭磊0512-67781401 | |||
13 | 差額撥款 | 財務處 | 255 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 2 | 1:3 | 本科 | 財務財會類 | 大學英語四級及以上 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 彭磊0512-67781401 | |||
13 | 差額撥款 | 保衛(wèi)處 | 256 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 消防指揮、消防工程、消防工程技術、核生化消防 | 大學英語六級及以上 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 彭磊0512-67781401 | |||
13 | 差額撥款 | 行政管理 | 257 | 管理類 | 5 | 1:3 | 碩士研究生 | 不限 | 大學英語六級及以上 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 彭磊0512-67781401 | |||
蘇州大學附屬兒童醫(yī)院 | 14 | 差額撥款 | 行政管理 | 258 | 管理類 | 2 | 1:3 | 碩士研究生 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生事業(yè)管理、 | 大學英語六級 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 林妍妍0512-80693529 80696216 | ||
14 | 差額撥款 | 信息設備處 | 259 | 計算機類 | 2 | 1:3 | 碩士研究生 | 計算機軟件、軟件工程、計算機科學與技術、計算機軟件與理論 | 大學英語六級,有軟件編程相關經(jīng)驗 | 社會人員 | 面試,50% | 編外 | 林妍妍0512-80693529 80696216 | |||
14 | 差額撥款 | 保衛(wèi)處 | 260 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公安類 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 林妍妍0512-80693529 80696216 | ||||
14 | 差額撥款 | 總務處 | 261 | 其他類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 供熱、通風及空調工程、熱能與動力工程、熱工 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 林妍妍0512-80693529 80696216 | ||||
14 | 差額撥款 | 總務處 | 262 | 其他類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 機電控制類 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 林妍妍0512-80693529 80696216 | ||||
14 | 差額撥款 | 財務處 | 263 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 財務財會類 | 大學英語六級 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 林妍妍0512-80693529 80696216 | |||
14 | 差額撥款 | 財務處 | 264 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 2 | 1:3 | 本科 | 財務財會類 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 林妍妍0512-80693529 80696216 | ||||
蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 15 | 全額撥款 | 財務管理 | 265 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 會計學、財務管理、財務會計、行政事業(yè)財務會計 | 不限 | 面試,50% | 編內 | 0512-62690092 王菊 | |||
徐州醫(yī)學院附屬醫(yī)院 | 16 | 差額撥款 | 人事處 | 266 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科 | 人力資源管理、漢語言文學、新聞學、秘書學 | 大學英語四級 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 尚蕓0516-85802290 | ||
16 | 差額撥款 | 院辦 | 267 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 漢語言文學、新聞學、秘書學、高級文秘 | 大學英語四級 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 尚蕓0516-85802290 | |||
16 | 差額撥款 | 院辦 | 268 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生法學、醫(yī)保管理、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 大學英語四級 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 尚蕓0516-85802290 | |||
16 | 差額撥款 | 人事處 | 269 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科 | 漢語言文學、新聞學、秘書學、衛(wèi)生事業(yè)管理 | 大學英語四級 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 尚蕓0516-85802290 | |||
16 | 差額撥款 | 財務處 | 270 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 會計學、財務會計、財務管理、財務會計與審計 | 大學英語六級 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 尚蕓0516-85802290 | |||
16 | 差額撥款 | 財務處 | 271 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 本科 | 會計學、財務會計、財務管理、財務會計與審計 | 大學英語四級 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 尚蕓0516-85802290 | |||
16 | 差額撥款 | 審計處 | 272 | 經(jīng)濟類(會計、審計) | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 審計學、財務會計與審計、會計學、財務管理、會計信息技術 | 大學英語四級 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 尚蕓0516-85802290 | |||
16 | 差額撥款 | 醫(yī)務處 | 273 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生法學、醫(yī)保管理、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 大學英語四級 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 尚蕓0516-85802290 | |||
16 | 差額撥款 | 醫(yī)保辦 | 274 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、衛(wèi)生法學、醫(yī)保管理、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 大學英語六級 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 尚蕓0516-85802290 | |||
16 | 差額撥款 | 信息中心 | 275 | 計算機類 | 2 | 1:3 | 碩士研究生 | 軟件工程、計算機軟件、計算機軟件及應用、計算機軟件與科學 | 大學英語六級 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編外 | 尚蕓0516-85802290 | |||
16 | 差額撥款 | 總務處 | 276 | 工勤技能類 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 供用電技術、電網(wǎng)監(jiān)控技術、高壓輸配電線路施工與維護、電力系統(tǒng)自動化技術 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 尚蕓0516-85802290 | ||||
16 | 差額撥款 | 總務處 | 277 | 工勤技能類 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 熱能動力設備與應用、制冷與冷藏技術、制冷與空調技術、節(jié)能工程技術 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 尚蕓0516-85802290 | ||||
16 | 差額撥款 | 總務處 | 278 | 工勤技能類 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 供熱通風與空調工程技術、建筑電氣工程技術、給排水工程技術、供熱通風與衛(wèi)生工程技術、土木工程 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 尚蕓0516-85802290 | ||||
16 | 差額撥款 | 總務處 | 279 | 工勤技能類 | 1 | 1:3 | 大專及以上 | 環(huán)境監(jiān)測與治理技術、環(huán)境監(jiān)測與評價、水環(huán)境監(jiān)測與保護、城市水凈化技術 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 尚蕓0516-85802290 | ||||
16 | 差額撥款 | 病房管理科 | 280 | 工勤技能類 | 1 | 1:3 | 大專 | 計算機信息管理、計算機應用技術、計算機多媒體技術、計算機系統(tǒng)維護 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 尚蕓0516-85802290 | ||||
南通大學附屬醫(yī)院 | 17 | 差額撥款 | 信息科 | 281 | 計算機類 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 計算機軟件及應用、軟件工程、網(wǎng)絡工程、計算機科學與技術 | 具有相應學位,本科大學英語四級,研究生大學英語六級。 | 不限 | 面試,50% | 從事軟件、網(wǎng)絡維護工作。編外 | 徐彬0513-85052206 | ||
17 | 差額撥款 | 設備科 | 282 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 計算機軟件及應用、軟件工程、網(wǎng)絡工程、計算機科學與技術 | 大學英語六級,本科需為計算機類專業(yè)。 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 從事設備科工作。編外 | 徐彬0513-85052206 | |||
17 | 差額撥款 | 設備科 | 283 | 其他類 | 1 | 1:3 | 本科 | 醫(yī)療器械工程、電氣工程及自動化、生物醫(yī)學工程、機械工程 | 具有相應學位,大學英語四級。 | 不限 | 面試,50% | 從事設備維護工作。編外 | 徐彬0513-85052206 | |||
17 | 差額撥款 | 醫(yī)改辦 | 284 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、衛(wèi)生事業(yè)管理、公共衛(wèi)生管理 | 具有相應學位,大學英語四級。 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 從事醫(yī)改管理工作。編外 | 徐彬0513-85052206 | |||
17 | 差額撥款 | 醫(yī)務處 | 285 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、醫(yī)學法學、衛(wèi)生事業(yè)管理 | 大學英語六級。 | 不限 | 面試,50% | 從事醫(yī)政管理。編外 | 徐彬0513-85052206 | |||
17 | 差額撥款 | 門診部 | 286 | 管理類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生 | 臨床醫(yī)學類、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學 | 大學英語六級,本科需為臨床醫(yī)學專業(yè)。 | 不限 | 面試,50% | 從事門診管理工作。編外 | 徐彬0513-85052206 | |||
江蘇省連云港海濱康復醫(yī)院 | 18 | 差額撥款 | 辦公室 | 287 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 計算機網(wǎng)絡工程、網(wǎng)絡工程、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)絡工程 | 大學英語四級,取得相應學位,取得網(wǎng)絡工程師證書,35周歲以下,從事計算機網(wǎng)絡維護相關工作3年及以上 | 不限 | 面試25%,專業(yè)技能測試25% | 編內 | 陳露露0518-81395574 | ||
鹽城衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 19 | 全額撥款 | 輔導員 | 288 | 高校輔導員 | 2 | 1:3 | 碩士研究生 | 社會政治類、中文文秘類、教育類、醫(yī)學類、法律類 | 具有相應學位中共黨員 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 柏慧0515-88159063 | ||
19 | 全額撥款 | 管理 | 289 | 管理類 | 4 | 1:3 | 碩士研究生 | 行政管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、法律類 | 具有相應學位 | 不限 | 面試,50% | 編外 | 柏慧0515-88159063 | |||
江蘇省衛(wèi)生統(tǒng)計信息中心 | 20 | 全額撥款 | 信息管理 | 290 | 計算機類 | 1 | 1:3 | 碩士研究生及以上 | 計算機系統(tǒng)結構、計算機應用技術、軟件工程、計算機軟件與理論 | 具有相應學位,本科專業(yè)為計算機類 | 應屆畢業(yè)生 | 面試,50% | 編內 | 劉雯雯025-83620719 | ||
江蘇省計劃生育科學技術研究所 | 21 | 全額撥款 | 辦公室 | 291 | 管理類 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文、文秘類 | 大學英語六級、取得相應學位 | 不限 | 面試30%,專業(yè)技能測試20% | 編內 | 陸葉025-86576006 |
2026上岸·考公考編培訓報班