報(bào)名咨詢電話:0991-5281842 | |||||||||||
序號(hào) | 錄用單位 | 錄用部門 | 錄用職位 | 職位代碼 | 錄用人數(shù) | 年齡 | 學(xué)歷 | 專業(yè)類別 | 戶籍 | 服務(wù)基層項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 自治區(qū)道路運(yùn)輸管理局 | 烏魯木齊市道路運(yùn)輸管理局第一分局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172978 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 烏魯木齊戶籍(生源) | 全日制普通高校畢業(yè) | |
2 | 烏魯木齊市道路運(yùn)輸管理局第一分局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172979 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類;中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 烏魯木齊戶籍(生源) | 全日制普通高校畢業(yè) | ||
3 | 烏魯木齊市道路運(yùn)輸管理局第一分局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172980 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 新疆戶籍或生源 | 全日制普通高校畢業(yè) | ||
4 | 烏魯木齊市道路運(yùn)輸管理局第二分局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172981 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;政治學(xué)、行政學(xué)及馬克思主義理論類;新聞傳播、影視出版類 | 新疆戶籍或生源 | 全日制普通高校畢業(yè) | ||
5 | 烏魯木齊市道路運(yùn)輸管理局第三分局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172982 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;新聞傳播、影視出版類 | 烏魯木齊戶籍(生源) | 全日制普通高校畢業(yè) | ||
6 | 烏魯木齊市道路運(yùn)輸管理局第三分局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172983 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 新疆戶籍或生源 | 男,維吾爾族,全日制普通高校畢業(yè) | ||
7 | 烏魯木齊市道路運(yùn)輸管理局第三分局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172984 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 新疆戶籍或生源 | 男,全日制普通高校畢業(yè) | ||
8 | 烏魯木齊市道路運(yùn)輸管理局第六分局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172985 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | ||||
9 | 烏魯木齊縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172986 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;政治學(xué)、行政學(xué)及馬克思主義理論類 | 新疆戶籍或生源 | 男,全日制普通高校畢業(yè) | ||
10 | 伊犁哈薩克自治州道路運(yùn)輸管理局伊寧縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172987 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | 男,全日制普通高校畢業(yè) | |||
11 | 伊犁哈薩克自治州道路運(yùn)輸管理局尼勒克縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172988 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 伊犁州戶籍(生源) | 少數(shù)民族,全日制普通高校畢業(yè) | |||
12 | 伊犁哈薩克自治州道路運(yùn)輸管理局新源縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172989 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | 全日制普通高校畢業(yè) | |||
13 | 伊犁哈薩克自治州道路運(yùn)輸管理局鞏留縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172990 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | 男,全日制普通高校畢業(yè) | |||
14 | 伊犁哈薩克自治州道路運(yùn)輸管理局特克斯縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172991 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 伊犁州戶籍(生源) | 男,全日制普通高校畢業(yè) | |||
15 | 伊犁哈薩克自治州道路運(yùn)輸管理局昭蘇縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172992 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 伊犁州戶籍(生源) | 男,全日制普通高校畢業(yè) | |||
16 | 伊犁哈薩克自治州道路運(yùn)輸管理局察布查爾縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172993 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族,全日制普通高校畢業(yè) | |||
17 | 伊犁哈薩克自治州道路運(yùn)輸管理局霍城縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172994 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族,全日制普通高校畢業(yè) | |||
18 | 塔城地區(qū)道路運(yùn)輸管理局烏蘇市道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172995 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類;中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 塔城地區(qū)戶籍(生源) | |||
19 | 塔城地區(qū)道路運(yùn)輸管理局和布克賽爾蒙古自治縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172996 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 交通運(yùn)輸及管理類;公安技術(shù)類 | 新疆戶籍或生源 | 男 | ||
20 | 塔城地區(qū)道路運(yùn)輸管理局額敏縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172997 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類;經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類 | 塔城地區(qū)戶籍(生源) | 全日制普通高校畢業(yè) | ||
21 | 塔城地區(qū)道路運(yùn)輸管理局裕民縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172998 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 新疆戶籍或生源 | 男,少數(shù)民族,全日制普通高校畢業(yè) | ||
22 | 塔城地區(qū)道路運(yùn)輸管理局托里縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8172999 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 新疆戶籍或生源 | 男,全日制普通高校畢業(yè) | ||
23 | 塔城地區(qū)道路運(yùn)輸管理局沙灣縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173000 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 塔城地區(qū)戶籍(生源) | 男,全日制普通高校畢業(yè) | ||
24 | 阿勒泰地區(qū)道路運(yùn)輸管理局青河縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173001 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 阿勒泰地區(qū)戶籍(生源) | 男,哈薩克族 | |||
25 | 阿勒泰地區(qū)道路運(yùn)輸管理局富蘊(yùn)縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173002 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 新疆戶籍或生源 | 男 | ||
26 | 阿勒泰地區(qū)道路運(yùn)輸管理局福海縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173003 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 阿勒泰地區(qū)戶籍(生源) | 哈薩克族,全日制普通高校畢業(yè) | ||
27 | 阿勒泰地區(qū)道路運(yùn)輸管理局吉木乃縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173004 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 新疆戶籍或生源 | |||
28 | 阿勒泰地區(qū)道路運(yùn)輸管理局布爾津縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173005 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類;中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | |||
29 | 阿勒泰地區(qū)道路運(yùn)輸管理局哈巴河縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173006 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;政治學(xué)、行政學(xué)及馬克思主義理論類 | 阿勒泰地區(qū)戶籍(生源) | 男 | ||
30 | 阿勒泰地區(qū)道路運(yùn)輸管理局北屯分局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173007 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 新疆戶籍或生源 | |||
31 | 博州道路運(yùn)輸管理局溫泉縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173008 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | ||||
32 | 克拉瑪依市道路運(yùn)輸管理局獨(dú)山子分局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173009 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類;中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | |||
33 | 克拉瑪依市道路運(yùn)輸管理局五五分局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173010 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;政治學(xué)、行政學(xué)及馬克思主義理論類 | 新疆戶籍或生源 | 男 | ||
34 | 克拉瑪依市道路運(yùn)輸管理局烏爾禾分局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173011 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | ||
35 | 克拉瑪依市道路運(yùn)輸管理局白堿灘分局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173012 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 新疆戶籍或生源 | |||
36 | 昌吉州道路運(yùn)輸管理局阜康市道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173013 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | ||||
37 | 昌吉州道路運(yùn)輸管理局木壘縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173014 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類;經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類 | 昌吉州戶籍 | 男,少數(shù)民族 | ||
38 | 昌吉州道路運(yùn)輸管理局奇臺(tái)縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173015 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 新疆戶籍或生源 | 男 | ||
39 | 昌吉州道路運(yùn)輸管理局吉木薩爾縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173016 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 電子信息類;計(jì)算機(jī)類;機(jī)械、儀器、電氣及自動(dòng)化類 | 新疆戶籍或生源 | |||
40 | 昌吉州道路運(yùn)輸管理局呼圖壁縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173017 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 電子信息類;計(jì)算機(jī)類;機(jī)械、儀器、電氣及自動(dòng)化類 | 新疆戶籍或生源 | |||
41 | 昌吉州道路運(yùn)輸管理局瑪納斯縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173018 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類;經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類 | 新疆戶籍或生源 | |||
42 | 吐魯番地區(qū)道路運(yùn)輸管理局鄯善縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173019 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 交通運(yùn)輸及管理類;計(jì)算機(jī)類 | 新疆戶籍或生源 | |||
43 | 吐魯番地區(qū)道路運(yùn)輸管理局托克遜縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173020 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類;中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 吐魯番地區(qū)戶籍(生源) | |||
44 | 吐魯番地區(qū)道路運(yùn)輸管理局大河沿分局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173021 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類;計(jì)算機(jī)類 | 新疆戶籍或生源 | 男,少數(shù)民族 | ||
45 | 哈密地區(qū)道路運(yùn)輸管理局巴里坤縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173022 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 哈密地區(qū)戶籍(生源) | 男,少數(shù)民族 | |||
46 | 哈密地區(qū)道路運(yùn)輸管理局伊吾縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173023 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 哈密地區(qū)戶籍(生源) | 男 | |||
47 | 哈密地區(qū)道路運(yùn)輸管理局三道嶺分局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173024 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 新疆戶籍或生源 | ||||
48 | 巴州道路運(yùn)輸管理局博湖縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173025 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 新疆戶籍或生源 | |||
49 | 巴州道路運(yùn)輸管理局和靜縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173026 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 電子信息類;計(jì)算機(jī)類 | 巴州戶籍(生源) | 少數(shù)民族 | ||
50 | 巴州道路運(yùn)輸管理局輪臺(tái)縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173027 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;政治學(xué)、行政學(xué)及馬克思主義理論類 | 新疆戶籍或生源 | |||
51 | 巴州道路運(yùn)輸管理局輪臺(tái)縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173028 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類;中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | |||
52 | 巴州道路運(yùn)輸管理局尉犁縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173029 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類;統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | |||
53 | 巴州道路運(yùn)輸管理局尉犁縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173030 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 電子信息類;計(jì)算機(jī)類 | 新疆戶籍或生源 | |||
54 | 巴州道路運(yùn)輸管理局若羌縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173031 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 巴州戶籍(生源) | 少數(shù)民族 | ||
55 | 巴州道路運(yùn)輸管理局若羌縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173032 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類;中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 巴州戶籍(生源) | |||
56 | 巴州道路運(yùn)輸管理局若羌縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173033 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 巴州戶籍(生源) | |||
57 | 巴州道路運(yùn)輸管理局且末縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173034 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 巴州戶籍(生源) | 少數(shù)民族 | ||
58 | 巴州道路運(yùn)輸管理局焉耆縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173035 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類;中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | |||
59 | 阿克蘇地區(qū)道路運(yùn)輸管理局庫(kù)車縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173036 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 新疆戶籍或生源 | 男,全日制普通高校畢業(yè) | ||
60 | 阿克蘇地區(qū)道路運(yùn)輸管理局庫(kù)車縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173037 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類;中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | |||
61 | 阿克蘇地區(qū)道路運(yùn)輸管理局拜城縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173038 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 新疆戶籍或生源 | 男 | ||
62 | 阿克蘇地區(qū)道路運(yùn)輸管理局拜城縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173039 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 電子信息類;計(jì)算機(jī)類;物流管理與工程類 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | ||
63 | 阿克蘇地區(qū)道路運(yùn)輸管理局新和縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173040 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 電子信息類;計(jì)算機(jī)類 | 新疆戶籍或生源 | |||
64 | 阿克蘇地區(qū)道路運(yùn)輸管理局新和縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173041 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;新聞傳播、影視出版類 | 新疆戶籍或生源 | 維吾爾族 | ||
65 | 阿克蘇地區(qū)道路運(yùn)輸管理局新和縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173042 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 新疆戶籍或生源 | 男,維吾爾族,全日制普通高校畢業(yè) | ||
66 | 阿克蘇地區(qū)道路運(yùn)輸管理局溫宿縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173043 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;新聞傳播、影視出版類 | 新疆戶籍或生源 | |||
67 | 阿克蘇地區(qū)道路運(yùn)輸管理局溫宿縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173044 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 電子信息類;計(jì)算機(jī)類 | 新疆戶籍或生源 | |||
68 | 阿克蘇地區(qū)道路運(yùn)輸管理局烏什縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173045 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | ||
69 | 阿克蘇地區(qū)道路運(yùn)輸管理局烏什縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173046 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;政治學(xué)、行政學(xué)及馬克思主義理論類 | 阿克蘇地區(qū)戶籍(生源) | |||
70 | 阿克蘇地區(qū)道路運(yùn)輸管理局烏什縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173047 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;新聞傳播、影視出版類 | 新疆戶籍或生源 | |||
71 | 阿克蘇地區(qū)道路運(yùn)輸管理局柯坪縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173048 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 阿克蘇地區(qū)戶籍(生源) | |||
72 | 阿克蘇地區(qū)道路運(yùn)輸管理局柯坪縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173049 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類;財(cái)稅學(xué)類;金融學(xué)類;經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理類 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | ||
73 | 阿克蘇地區(qū)道路運(yùn)輸管理局阿瓦提縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173050 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類 | 新疆戶籍或生源 | |||
74 | 阿克蘇地區(qū)道路運(yùn)輸管理局阿瓦提縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173051 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;新聞傳播、影視出版類 | 新疆戶籍或生源 | |||
75 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局英吉沙縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173052 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;政治學(xué)、行政學(xué)及馬克思主義理論類 | 喀什地區(qū)戶籍(生源) | |||
76 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局英吉沙縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173053 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類;計(jì)算機(jī)類 | 新疆戶籍或生源 | |||
77 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局葉城縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173054 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;政治學(xué)、行政學(xué)及馬克思主義理論類 | 喀什地區(qū)戶籍(生源) | |||
78 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局葉城縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173055 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類;計(jì)算機(jī)類 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | ||
79 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局澤普縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173056 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;政治學(xué)、行政學(xué)及馬克思主義理論類 | 喀什地區(qū)戶籍(生源) | |||
80 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局澤普縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173057 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類;中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | ||
81 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局麥蓋提縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173058 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類;中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 新疆戶籍或生源 | |||
82 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局麥蓋提縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173059 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類;計(jì)算機(jī)類 | 新疆戶籍或生源 | 少數(shù)民族 | ||
83 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局伽師縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173060 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 會(huì)計(jì)審計(jì)類;中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 喀什地區(qū)戶籍(生源) | |||
84 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局伽師縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173061 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類;計(jì)算機(jī)類 | 新疆戶籍或生源 | 男 | ||
85 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局巴楚縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173062 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;政治學(xué)、行政學(xué)及馬克思主義理論類 | 喀什地區(qū)戶籍(生源) | |||
86 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局巴楚縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173063 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類;計(jì)算機(jī)類 | 喀什地區(qū)戶籍(生源) | |||
87 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局疏勒縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173064 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;政治學(xué)、行政學(xué)及馬克思主義理論類 | 喀什地區(qū)戶籍(生源) | 少數(shù)民族 | ||
88 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局疏勒縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173065 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類;計(jì)算機(jī)類 | 新疆戶籍或生源 | 男 | ||
89 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局岳普湖縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173066 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;政治學(xué)、行政學(xué)及馬克思主義理論類 | 喀什地區(qū)戶籍(生源) | 男,少數(shù)民族 | ||
90 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局莎車縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173067 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類;計(jì)算機(jī)類 | 喀什地區(qū)戶籍(生源) | 男 | ||
91 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局疏附縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173068 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類;計(jì)算機(jī)類 | 喀什地區(qū)戶籍(生源) | |||
92 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局疏附縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173069 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類;政治學(xué)、行政學(xué)及馬克思主義理論類 | 喀什地區(qū)戶籍(生源) | 少數(shù)民族 | ||
93 | 喀什地區(qū)道路運(yùn)輸管理局塔什庫(kù)爾干縣道路運(yùn)輸管理局 | 運(yùn)政執(zhí)法科員 | 8173070 | 1 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 法學(xué)類;交通運(yùn)輸及管理類;計(jì)算機(jī)類 | 喀什地區(qū)戶籍(生源) | 男 | ||
