招考單位編號 | 職位編號 | 招考單位 | 職位名稱 | 報考人數(shù) | 審核人數(shù) | 已繳費用人數(shù) | 招考人數(shù) |
LZ201111SY0023 | 2011304001 | 區(qū)群眾工作中心 | 綜合管理 | 85 | 49 | 15 | 1 |
LZ201111SY0024 | 2011304002 | 區(qū)政府投資建設工程管理中心 | 綜合管理 | 12 | 9 | 1 | |
LZ201111SY0025 | 2011304003 | 區(qū)金融聯(lián)系領導組辦公室 | 綜合管理 | 19 | 13 | 4 | 1 |
LZ201111SY0026 | 2011304004 | 區(qū)法律援助中心 | 公職律師 | 15 | 7 | 1 | |
LZ201111SY0027 | 2011304005 | 區(qū)酒類產(chǎn)業(yè)管理局 | 綜合管理 | 7 | 6 | 1 | |
LZ201111SY0028 | 2011304006 | 區(qū)市政工程隊 | 綜合管理 | 3 | 3 | 1 | |
LZ201111SY0029 | 2011304007 | 區(qū)食品藥品?;窓z驗監(jiān)測站 | 監(jiān)督檢驗監(jiān)測技術員 | 36 | 20 | 3 | 2 |
LZ201111SY0030 | 2011304008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 專技人員 | 6 | 2 | 1 | 1 |
LZ201111SY0031 | 2011304009 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)林技術推廣站 | 專技人員 | 5 | 3 | 1 | 2 |
LZ201111SY0032 | 2011304010 | 小市街道社事服務中心 | 綜合管理 | 21 | 13 | 4 | 1 |
LZ201111SY0033 | 2011304011 | 蓮花池街道城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 財務管理 | 8 | 4 | 1 | 1 |
LZ201111SY0034 | 2011304012 | 羅漢鎮(zhèn)社事服務中心 | 綜合管理 | 2 | 1 | 1 | 1 |
LZ201111SY0035 | 2011304013 | 金龍鄉(xiāng)計生服務中心 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 1 | ||
LZ201111SY0036 | 2011304014 | 特興鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 綜合管理 | 1 | 1 | ||
LZ201111SY0037 | 2011304015 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸醫(yī)生 | 1 | 1 | ||
LZ201111SY0037 | 2011304016 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 影像醫(yī)生 | 1 | |||
LZ201111SY0038 | 2011304017 | 區(qū)疾控中心 | 慢性病管理 | 2 | 2 | 1 | |
LZ201111SY0038 | 2011304018 | 區(qū)疾控中心 | 衛(wèi)生監(jiān)測 | 1 | 1 | 1 | |
LZ201111SY0039 | 2011304019 | 胡市中心衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 1 | 1 | ||
LZ201111SY0039 | 2011304020 | 胡市中心衛(wèi)生院 | 放射科醫(yī)生 | 1 | |||
LZ201111SY0040 | 2011304021 | 小市社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 骨傷醫(yī)生 | 1 | |||
LZ201111SY0040 | 2011304022 | 小市社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 2 | 2 | ||
LZ201111SY0040 | 2011304023 | 小市社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 檢驗醫(yī)生 | 1 | |||
LZ201111SY0040 | 2011304024 | 小市社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔醫(yī)生 | 2 | 1 | ||
LZ201111SY0040 | 2011304025 | 小市社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射醫(yī)生 | 1 | |||
LZ201111SY0041 | 2011304026 | 紅星社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 婦科醫(yī)生 | 5 | 4 | 1 | |
LZ201111SY0042 | 2011304027 | 金龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 3 | 1 | ||
LZ201111SY0043 | 2011304028 | 雙加鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)生 | 2 | 1 | 1 | |
LZ201111SY0044 | 2011304029 | 魚塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗醫(yī)生 | 3 | 2 | 1 | |
LZ201111SY0044 | 2011304030 | 魚塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)生 | 3 | 1 | 1 | |
LZ201111SY0045 | 2011304031 | 特興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)生 | 1 | |||
LZ201111SY0046 | 2011304032 | 長安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 影像醫(yī)生 | 2 | 1 | 1 | |
LZ201111SY0047 | 2011304033 | 羅漢鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 1 | 1 | 1 |
LZ201111SY0048 | 2011304034 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 公共衛(wèi)生人員 | 61 | 29 | 8 | 8 |
LZ201111SY0048 | 2011304035 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心) | 會計 | 11 | 5 | 3 | 2 |
2026上岸·考公考編培訓報班