招考單位編號 | 職位編號 | 招考單位 | 職位名稱 | 報考人數(shù) | 審核人數(shù) | 已繳費(fèi)用人數(shù) | 招考人數(shù) |
LZ201111SY0146 | 2011325008 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)管理站 | 專業(yè)技術(shù) | 6 | 5 | 8 | |
LZ201111SY0147 | 2011325009 | 古藺縣水利站 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | |||
LZ201111SY0147 | 2011325010 | 古藺縣水利站 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 1 | ||
LZ201111SY0147 | 2011325011 | 古藺縣水利站 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 3 | 2 | |
LZ201111SY0148 | 2011325012 | 古藺縣水庫站 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 2 | 2 | 3 |
LZ201111SY0149 | 2011325013 | 古藺縣礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站 | 管理 | 8 | 6 | 3 | 3 |
LZ201111SY0150 | 2011325014 | 古藺縣渡口管理所 | 管理崗位 | 27 | 24 | 7 | 1 |
LZ201111SY0151 | 2011325015 | 古藺縣公路養(yǎng)護(hù)一段 | 專業(yè)技術(shù) | 12 | 12 | 2 | 2 |
LZ201111SY0151 | 2011325016 | 古藺縣公路養(yǎng)護(hù)一段 | 專業(yè)技術(shù) | 16 | 10 | 1 | 1 |
LZ201111SY0152 | 2011325017 | 古藺縣公路養(yǎng)護(hù)二段 | 專業(yè)技術(shù) | 8 | 5 | 2 | 2 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班