麗江市人才交流服務中心每周招聘會崗位信息表,2011年11月5日 | ||||||
招聘單位 | 崗位 | 人數(shù) | 性別 | 學歷及要求 | 年齡 | 聯(lián)系電話 |
貝斯特好孩子幼兒園 | 教師 | 數(shù)名 | 女性 | 持有教師證 | 不限 | 0888-5128890 |
保育員 | 數(shù)名 | 女性 | 不限 | 35歲以上 | ||
校醫(yī) | 1名 | 不限 | 中專以上 | 不限 | ||
明清宮館 | 文員 | 1名 | 女性 | 大專以上 | 18-30歲 | 13987049828 |
收銀員 | 2名 | 不限 | 不限 | 18-35歲 | ||
接待員 | 2名 | 不限 | 不限 | 18-35歲 | ||
排鐘員 | 1名 | 不限 | 不限 | 18-35歲 | ||
保潔員 | 1名 | 女性 | 不限 | 18-45歲 | ||
廚工 | 1名 | 不限 | 不限 | 18-45歲 | ||
皮鞋護理 | 1名 | 不限 | 不限 | 18-45歲 | ||
水區(qū)服務員 | 3名 | 不限 | 不限 | 18-40歲 | ||
休息廳服務員 | 2名 | 不限 | 不限 | 18-40歲 | ||
精彩生活 | 電子商務市場推銷員 | 20名 | 不限 | 初中以上 | 18歲以上 | 15008794996 |
講師 | 5名 | 不限 | 大專以上 | 18歲以上 | ||
培訓師 | 5名 | 不限 | 大專以上 | 18歲以上 | ||
便利店店主 | 5名 | 不限 | 初中以上 | 18歲以上 | ||
上海毓泰酒店管理有限公司 | 水電維修工 | 1名 | 男性 | 有電工證 | 不限 | 13806612922 |
保潔員 | 1名 | 男性 | 有工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 不限 | ||
服務員 | 5名 | 男性 | 高中以上學歷 | 35歲以下 | ||
麗江金林置業(yè)投資公司 | 安管員 | 數(shù)名 | 男性 | 退伍軍人優(yōu)先 | 18-30歲 | 0888-5187286 |
前臺服務員 | 數(shù)名 | 不限 | 有工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 18-25歲 | ||
客房服務員 | 數(shù)名 | 不限 | 有工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 18-30歲 | ||
金楓銀樺假日酒店 | 客房服務員 | 8名 | 不限 | 不限 | 不限 | 15987937026 |
餐廳服務員 | 4名 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
麗江梵爾巴酒店 | 水電維修工 | 1名 | 男性 | 有電工證及相關(guān)經(jīng)驗 | 不限 | 13988885454 |
客房服務員 | 數(shù)名 | 女性 | 有工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 17-25歲 | ||
行政人事部 | 1名 | 不限 | 有工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 不限 | ||
酒吧主管 | 1名 | 不限 | 有工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 不限 | ||
翻譯 | 1名 | 女性 | 大專以上 | 17-25歲 | ||
會計 | 1名 | 不限 | 有工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 不限 | ||
人民人壽銀行保險部 | 客戶經(jīng)理 | 5名 | 不限 | 高中以上學歷 | 20-40歲 | 13578382475 |
講師 | 2名 | 女性 | 本科以上學歷 | 20-30歲 | ||
喜洋洋婚紗攝影 | 銷售員 | 10名 | 不限 | 高中以上學歷 | 20-28歲 | 0888-5185719 |
客服 | 3名 | 女性 | 高中以上學歷 | 20-25歲 | ||
攝影助理 | 8名 | 不限 | 高中以上學歷 | 18-23歲 | ||
化妝助理 | 8名 | 女性 | 高中以上學歷 | 18-23歲 | ||
美工師 | 3名 | 不限 | 高中以上學歷 | 18-25歲 | ||
數(shù)碼設計師 | 5名 | 不限 | 高中以上學歷 | 18-25歲 | ||
禮服師 | 3名 | 女性 | 高中以上學歷 | 18-28歲 | ||
攝影師 | 5名 | 不限 | 高中以上學歷 | 22-30歲 | ||
收銀員 | 2名 | 女性 | 高中以上學歷 | 19-25歲 | ||
麗江天順商業(yè)貿(mào)易有限責任公司 | 系統(tǒng)員 | 1名 | 不限 | 大專學歷 | 18-20歲 | 15969393200 |
水電工 | 1名 | 不限 | 不限 | 18-45歲 | ||
防損員 | 6名 | 不限 | 不限 | 18-45歲 | ||
收銀員 | 6名 | 不限 | 初中以上學歷 | 18-30歲 | ||
營業(yè)員 | 12名 | 不限 | 初中以上學歷 | 18-30歲 | ||
生鮮部員工 | 6名 | 不限 | 初中以上學歷 | 18-45歲 | ||
麗江金塔旅游有限責任公司 | 講解員 | 1名 | 女性 | 高中以上學歷 | 不限 | 15987937772 |
水電工 | 1名 | 男性 | 持電工證 | 不限 | ||
保姆 | 1名 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
特蕾新幼兒園 | 幼兒教師 | 1名 | 不限 | 持教師資格證 | 20歲以上 | 18213270739 |
副園長 | 1名 | 不限 | 大專以上學歷 | 22歲以上 | ||
保育員 | 1名 | 不限 | 初中以上學歷 | 25-50歲 | ||
保潔員 | 1名 | 不限 | 初中以上學歷 | 25-50歲 | ||
廚房人員 | 1名 | 不限 | 初中以上學歷 | 25-50歲 | ||
校車駕駛員 | 1名 | 不限 | 初中以上學歷 | 20-50歲 | ||
辦公室文員 | 1名 | 不限 | 大專以上學歷 | 20-50歲 | ||
食堂廚師 | 1名 | 不限 | 有廚師證初中以上學歷 | 20-50歲 | ||
網(wǎng)絡維護 | 1名 | 不限 | 大專以上學歷 | 20歲以上 | ||
麗江視覺色裝飾公司 | 業(yè)務員 | 2名 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 不限 | 15308888378 |
麗江申通快遞公司 | 業(yè)務員 | 數(shù)名 | 不限 | 不限 | 不限 | 13688770179 |
古城高爾夫 | 網(wǎng)絡維護 | 1名 | 不限 | 不限 | 不限 | 0888-5391929 |
練習場服務員 | 2名 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
草坪剪草原 | 5名 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
管家 | 10名 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
保安 | 10名 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
駕駛員 | 1名 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
球童 | 數(shù)名 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
憶通數(shù)碼 | 收銀員 | 1名 | 女性 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 20歲以上 | 13578386916 |
數(shù)碼相機導購員 | 2名 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 不限 | ||
百貨營業(yè)員 | 4名 | 女性 | 不限 | 不限 | ||
百貨店店長 | 1名 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 不限 | ||
麗江秋瓊貿(mào)易有限公司 | 營業(yè)員 | 4名 | 不限 | 高中以上學歷 | 22-33歲 | 0888-5185868 |
業(yè)務員 | 4名 | 不限 | 有一年以上工作經(jīng)驗 | 不限 | ||
業(yè)務經(jīng)理 | 1名 | 不限 | 大專以上學歷 | 25-33歲 | ||
市場總監(jiān) | 1名 | 不限 | 2年以上工作經(jīng)驗 | 25歲以上 | ||
深圳瑞宏首飾 | 古城導購員 | 3名 | 不限 | 高中以上學歷 | 18-28歲 | 18902482917 |
麗江機場導購員 | 2名 | 不限 | 高中以上學歷 | 18-28歲 | ||
昆明機場導購員 | 5名 | 不限 | 高中以上學歷 | 18-28歲 | ||
麗江合力美車場有限公司 | 洗車美容技工 | 10名 | 不限 | 不限 | 18-40歲 | 13628888398 |
前臺接待 | 2名 | 不限 | 不限 | 18-30歲 | ||
銷售員 | 2名 | 不限 | 不限 | 18-35歲 | ||
小南國酒樓 | 服務員 | 10名 | 不限 | 初中以上學歷 | 18-27歲 | 15608885006 |
迎賓 | 2名 | 女性 | 初中以上學歷 | 18-25歲 | ||
茶藝師 | 1名 | 女性 | 高中以上學歷 | 18-27歲 | ||
收銀員 | 1名 | 女性 | 初中以上學歷 | 18-27歲 | ||
洗碗工 | 2名 | 不限 | 不限 | 18-50歲 | ||
雜工 | 2名 | 不限 | 不限 | 18-50歲 | ||
保安 | 2名 | 不限 | 初中以上學歷 | 18-30歲 | ||
洗揀 | 1名 | 女性 | 不限 | 18-50歲 | ||
助廚 | 3名 | 男性 | 初中以上學歷 | 18-30歲 | ||
康年麗水陽光酒店 | 文員 | 1名 | 女性 | 不限 | 30歲以下 | 0888-5151048 |
餐廳服務員 | 數(shù)名 | 不限 | 不限 | 30歲以下 | ||
行李員 | 3名 | 男性 | 不限 | 30歲以下 | ||
保安員 | 3名 | 男性 | 不限 | 40歲以下 | ||
維修工 | 2名 | 男性 | 不限 | 40歲以下 | ||
客房服務員 | 數(shù)名 | 不限 | 不限 | 40歲以下 | ||
映山紅野菌王 | 片魚 | 2名 | 男性 | 不限 | 不限 | 13628886262 |
迎賓 | 2名 | 女性 | 不限 | 不限 | ||
傳菜 | 2名 | 男性 | 不限 | 不限 | ||
服務員 | 5名 | 女性 | 不限 | 不限 | ||
聚樂商貿(mào)有限公司 | 酒水促銷員 | 2名 | 女性 | 不限 | 18-26歲 | 13988869794 |
麗江恒瑞汽車 | 銷售人員 | 20名 | 不限 | 不限 | 不限 | 13308880400 |
麗江戶外樂園 | 射擊教練 | 2名 | 男性 | 高中以上學歷退伍軍人優(yōu)先 | 不限 | 13769034587 |
水電維修工 | 1名 | 男性 | 不限 | 不限 | ||
講解員 | 1名 | 女性 | 大專以上學歷 | 不限 | ||
麗江億邦酒店 | 保安 | 2名 | 男性 | 不限 | 不限 | 13988872899 |
洗滌工 | 1名 | 男性 | 不限 | 不限 | ||
行李員 | 1名 | 男性 | 不限 | 不限 | ||
新宅門裝飾有限公司 | 前臺接待 | 1名 | 女性 | 不限 | 20-30歲 | 13628889893 |
業(yè)務經(jīng)理 | 1名 | 不限 | 不限 | 20-35歲 | ||
工程部經(jīng)理 | 1名 | 男性 | 有5年以上工證經(jīng)驗 | 30-45歲 | ||
設計師 | 2名 | 不限 | 大專以上學歷 | 25-35歲 | ||
業(yè)務員 | 3名 | 不限 | 中專以上學歷 | 25-35歲 | ||
麗江萬通科工貿(mào)有限責任公司 | 汽車銷售 | 20名 | 不限 | 不限 | 不限 | 18908881909 |
汽車維修接待 | 10名 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
汽車修理工 | 10名 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
汽車美容裝飾工 | 10名 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
薇薇新娘 | 門市銷售 | 4名 | 不限 | 高中以上學歷 | 18歲以上 | 18608880993 |
化妝助理 | 2名 | 女性 | 高中以上學歷 | 18歲以上 | ||
麗江維嘉國際大酒店 | 美工師 | 2名 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 0888-5305789 |
文員 | 2名 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
前廳接待 | 3名 | 不限 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先 | 不限 | ||
客房服務員 | 數(shù)名 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
行李生 | 3名 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
布草員 | 2名 | 不限 | 不限 | 40歲以下 | ||
保潔員 | 數(shù)名 | 不限 | 不限 | 40歲以下 | ||
保安員 | 2名 | 不限 | 持保安證或退伍證 | 不限 | ||
麗江百歲坊 | 營業(yè)員 | 數(shù)名 | 女性 | 不限 | 18-40歲 | 13988893901 |
麗江奇卡早教中心 | 早教顧問 | 2名 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | 13908884133 |
親子教師 | 5名 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | ||
蒙式老師 | 2名 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | ||
感統(tǒng)老師 | 2名 | 不限 | 大專以上學歷 | 不限 | ||
百事可樂麗江辦事處 | 辦公室文員 | 1名 | 女性 | 大專以上學歷 | 20-28歲 | 15008791635 |
業(yè)務員 | 2名 | 不限 | 高中以上學歷 | 20-28歲 | ||
束河九號院子度假酒店 | 行李員 | 2名 | 男性 | 不限 | 不限 | 15887572352 |
餐飲服務員 | 2名 | 女性 | 不限 | 不限 | ||
客房服務員 | 4名 | 女性 | 不限 | 不限 | ||
格力空調(diào) | 文員 | 1名 | 女性 | 不限 | 不限 | 13988826488 |
總經(jīng)理助理 | 1名 | 女性 | 有駕照 | 不限 | ||
業(yè)務員 | 2名 | 不限 | 不限 | 不限 |
2026上岸·考公考編培訓報班