序號 | 科室 | 招聘人數(shù) | 崗位 | 專業(yè)要求 | 備注 | ||||
博士 | 碩士 | 本科 | 大專 | 小計 | |||||
1 | 神經(jīng)內(nèi)科中醫(yī)康復(fù)科 | 2 | 2 | 醫(yī)技人員 | 臨床醫(yī)學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 操作肌電圖、腦電圖 | |||
2 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 1 | 醫(yī)技人員 | 耳鼻咽喉、臨床醫(yī)療專業(yè) | 從事電測聽、電子纖維喉鏡檢查治療操作 | |||
3 | 康復(fù)科 | 2 | 2 | 醫(yī)技人員 | 康復(fù)治療學(xué) | ||||
4 | 檢驗科 | 1 | 1 | 2 | 醫(yī)技人員 | 臨床醫(yī)學(xué)檢驗 | 有工作經(jīng)驗優(yōu)先 | ||
5 | 病理科 | 2 | 2 | 醫(yī)技人員 | 臨床醫(yī)學(xué)、病理、醫(yī)學(xué)檢驗等相關(guān)專業(yè) | 從事病理學(xué)技術(shù)工作(有病理檢驗工作經(jīng)驗者優(yōu)先) | |||
6 | 放射科 | 2 | 2 | 醫(yī)技人員 | 影像技術(shù) | 有工作經(jīng)驗優(yōu)先 | |||
7 | 輸血科 | 1 | 1 | 醫(yī)技人員 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | ||||
8 | 病案管理科 | 1 | 1 | 統(tǒng)計人員 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)、醫(yī)院信息管理 | ||||
9 | 藥劑科 | 1 | 1 | 2 | 藥劑人員 | 臨床藥學(xué)或藥學(xué)專業(yè) | |||
10 | 護(hù)理部 | 13 | 13 | 護(hù)士 | 護(hù)理 | ||||
11 | 信息科 | 1 | 1 | 工程技術(shù)人員 | 計算機技術(shù)、軟件工程、醫(yī)學(xué)信息學(xué)、生物醫(yī)學(xué)工程 | 有相關(guān)工作經(jīng)驗優(yōu)先 | |||
12 | 科教科 | 1 | 1 | 辦事人員 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||||
合計 | 0 | 3 | 9 | 18 | 30 | ||||
備注:以上學(xué)歷要求均為全日制起點學(xué)歷;衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位應(yīng)為正規(guī)醫(yī)科院校畢業(yè)。 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班