序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 朱成仙 | 富源縣房地產(chǎn)管理局 | 501001 | 74.30 | |
2 | 馬強(qiáng) | 富源縣房地產(chǎn)管理局 | 501001 | 84.08 | |
3 | 金敏 | 富源縣房地產(chǎn)管理局 | 501001 | 80.46 | |
4 | 何佳倩 | 富源縣房地產(chǎn)管理局 | 501001 | 79.92 | |
5 | 魏寒松 | 富源縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) | 502001 | 84.92 | |
6 | 姚再維 | 富源縣城市建設(shè)管理監(jiān)察大隊(duì) | 502001 | 82.04 | |
7 | 孔令平 | 富源縣國(guó)有十八連山林場(chǎng) | 503001 | 87.78 | |
8 | 王飛 | 富源縣國(guó)有十八連山林場(chǎng) | 503001 | 84.04 | |
9 | 段志強(qiáng) | 富源縣十八連山自然保護(hù)區(qū)管理所 | 504001 | 81.96 | |
10 | 周秋丹 | 富源縣十八連山自然保護(hù)區(qū)管理所 | 504001 | 87.96 | |
11 | 楊洋 | 富源縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 505001 | 85.20 | |
12 | 劉武 | 富源縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 505001 | 82.54 | |
13 | 楊銳平 | 富源縣洞上水庫(kù)管理所 | 506001 | 82.22 | |
14 | 王小金 | 富源縣洞上水庫(kù)管理所 | 506001 | 67.82 | |
15 | 吳歌 | 富源縣洞上水庫(kù)管理所 | 506002 | 82.12 | |
16 | 左艷波 | 富源縣洞上水庫(kù)管理所 | 506002 | 78.92 | |
17 | 秦永勝 | 富源縣洞上水庫(kù)管理所 | 506002 | 75.64 | |
18 | 趙羽 | 富源縣洞上水庫(kù)管理所 | 506002 | 77.82 | |
19 | 張鵬飛 | 富源縣電視臺(tái) | 507001 | 87.80 | |
20 | 孫蘭芳 | 富源縣電視臺(tái) | 507001 | 78.90 | |
21 | 喬娟 | 富源縣人民醫(yī)院 | 509001 | 81.80 | |
22 | 唐信琴 | 富源縣人民醫(yī)院 | 509001 | 81.80 | |
23 | 李寶燕 | 富源縣人民醫(yī)院 | 509003 | 84.00 | |
24 | 唐柳 | 富源縣人民醫(yī)院 | 509003 | 83.40 | |
25 | 楊小松 | 富源縣人民醫(yī)院 | 509003 | 81.40 | |
26 | 沈丹妮 | 富源縣人民醫(yī)院 | 509003 | 77.00 | |
27 | 張萬(wàn)成 | 富源縣人民醫(yī)院 | 509003 | 83.20 | |
28 | 楊麗 | 富源縣人民醫(yī)院 | 509003 | 77.60 | |
29 | 李磊 | 富源縣人民醫(yī)院 | 509003 | 83.20 | |
30 | 方喬花 | 富源縣中醫(yī)院 | 510001 | 81.00 | |
31 | 趙羽 | 富源縣中醫(yī)院 | 510001 | 77.40 | |
32 | 牛蕓蕓 | 富源縣中醫(yī)院 | 510002 | 77.80 | |
33 | 陳永斌 | 富源縣中醫(yī)院 | 510002 | 77.76 | |
34 | 劉小君 | 富源縣中醫(yī)院 | 510003 | 78.20 | |
35 | 馮山林 | 富源縣墨紅衛(wèi)生院 | 511001 | 79.70 | |
36 | 彭志 | 富源縣墨紅衛(wèi)生院 | 511001 | 77.80 | |
37 | 劉玲 | 富源縣古敢衛(wèi)生院 | 512001 | 83.10 | |
38 | 張?jiān)?/TD> | 富源縣古敢衛(wèi)生院 | 512001 | 82.30 | |
39 | 趙玲玲 | 富源縣老廠衛(wèi)生院 | 513001 | 81.80 | |
40 | 樊富英 | 富源縣老廠衛(wèi)生院 | 513001 | 81.40 | |
41 | 朱學(xué)志 | 富源縣十八連山衛(wèi)生院 | 514001 | 76.64 | |
42 | 牛大祥 | 富源縣十八連山衛(wèi)生院 | 514001 | 72.90 | |
43 | 李恒幫 | 富源縣富村衛(wèi)生院 | 515001 | 79.20 | |
44 | 田學(xué)敏 | 富源縣富村衛(wèi)生院 | 515001 | 81.00 | |
45 | 李鳳琴 | 富源縣竹園衛(wèi)生院 | 516001 | 81.10 | |
46 | 張海燕 | 富源縣竹園衛(wèi)生院 | 516001 | 78.90 | |
47 | 隴志 | 富源縣殯葬管理所 | 517001 | 89.52 | |
48 | 符得潮 | 富源縣殯葬管理所 | 517001 | 87.30 | |
49 | 李明 | 后所鎮(zhèn)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì) | 519001 | 76.90 | |
50 | 陳本志 | 后所鎮(zhèn)國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察中隊(duì) | 519001 | 83.20 | |
51 | 李濤 | 富村鎮(zhèn)水務(wù)所 | 520001 | 78.00 | |
52 | 陳帥龍 | 富村鎮(zhèn)水務(wù)所 | 520001 | 86.36 | |
53 | 劉武律 | 富村鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 521001 | 79.36 | |
54 | 趙榮 | 富村鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 521001 | 87.36 | |
55 | 張恩達(dá) | 富村鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所 | 522001 | 87.24 | |
56 | 邱鵬輝 | 富村鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理所 | 522001 | 78.80 | |
57 | 耿選金 | 十八連山鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 523001 | 76.40 | |
58 | 朱加帥 | 十八連山鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 523003 | 86.40 | |
59 | 張應(yīng)惠 | 十八連山鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 523003 | 78.80 | |
60 | 王春 | 十八連山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 | 524001 | 86.60 | |
61 | 曹云 | 十八連山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)中心 | 524001 | 83.60 | |
62 | 李蕾 | 黃泥河鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 525001 | 86.30 | |
63 | 楊勇鋼 | 黃泥河鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 525001 | 80.60 | |
64 | 胡洪 | 黃泥河鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)所 | 526001 | 87.20 | |
65 | 周關(guān)花 | 黃泥河鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)所 | 526001 | 74.60 | |
66 | 向澤斌 | 古敢水族鄉(xiāng)文化服務(wù)中心 | 528001 | 83.40 | |
67 | 張政偉 | 古敢水族鄉(xiāng)文化服務(wù)中心 | 528001 | 87.40 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班