廣豐區(qū)2016年事業(yè)單位公開招聘崗位一覽表 | |||||||||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位經(jīng)費(fèi)來源 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 資格條件 | 備注 | 筆試內(nèi)容 | 面試方式 | ||||
最低學(xué)歷 (學(xué)位) | 專業(yè) | 年齡 | 其他條件 | 公共科目 | 專業(yè)科目 | ||||||||||
1 | 中共廣豐區(qū)委宣傳部 | 廣豐區(qū)社科聯(lián) | 全額撥款 | 工作人員 | 119003001 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 研究生(碩士) | 馬克思主義理論 | 35周歲及以下 | 直接考核 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |||
2 | 廣豐區(qū)人社局 | 區(qū)農(nóng)保局 | 全額撥款 | 工作人員 | 119003002 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 研究生(碩士) | 管理學(xué) | 35周歲及以下 | 直接考核 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |||
3 | 廣豐區(qū)扶貧辦 | 全額撥款 | 信息采集維護(hù)人員 | 108003003 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 35周歲及以下 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |||
4 | 廣豐區(qū)防震減災(zāi)局 | 全額撥款 | 業(yè)務(wù)人員 | 103003004 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 地質(zhì)地礦類 | 35周歲及以下 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 地質(zhì)地礦基礎(chǔ)知識 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |||
5 | 廣豐區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦 | 全額撥款 | 技術(shù)人員 | 112003005 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 水利類 | 35周歲及以下 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 水利基礎(chǔ)知識 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |||
6 | 廣豐區(qū)建設(shè)局 | 廣豐區(qū)城建檔案室 | 全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 109003006 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 建筑建設(shè)類 | 35周歲及以下 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 建筑建設(shè)基礎(chǔ)知識 | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
7 | 廣豐區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 廣豐區(qū)農(nóng)調(diào)隊(duì) | 全額撥款 | 工作人員 | 100003007 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)類、會計(jì)與審計(jì)類 | 35周歲及以下 | 具有會計(jì)從業(yè)資格證 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 申論 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
8 | 廣豐區(qū)環(huán)保局 | 廣豐區(qū)環(huán)境監(jiān)測站 | 全額撥款 | 環(huán)境監(jiān)測員 | 119003008 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 研究生(碩士) | 化學(xué)化工類 | 35周歲及以下 | 直接考核 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |||
9 | 廣豐區(qū)環(huán)保局 | 廣豐區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 全額撥款 | 環(huán)境監(jiān)察員 | 100003009 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 環(huán)境科學(xué)類、化學(xué)化工類 | 35周歲及以下 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 申論 | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
10 | 廣豐區(qū)城管局 | 廣豐區(qū)城管局燃?xì)夤芾硭?/TD> | 全額撥款 | 燃?xì)饧夹g(shù)員 | 100003010 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 大專 | (城市)燃?xì)夤こ?、城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | 35周歲及以下 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 申論 | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
11 | 廣豐區(qū)旅游局 | 廣豐區(qū)市場營銷中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 100003011 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 漢語言與文秘類 | 35周歲及以下 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 申論 | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
12 | 廣豐區(qū)民政局 | 廣豐區(qū)殯葬改革執(zhí)法大隊(duì) | 全額撥款 | 執(zhí)法人員 | 104003012 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 法學(xué)類 | 35周歲及以下 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 法律基礎(chǔ)知識 | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
13 | 廣豐區(qū)財(cái)政局 | 廣豐區(qū)財(cái)政投資評審中心 | 全額撥款 | 評審員 | 109003013 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 建筑學(xué)、土木工程、工程管理 | 35周歲及以下 | 具有注冊造價(jià)工程師職業(yè)資格證 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 建筑建設(shè)基礎(chǔ)知識 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
14 | 廣豐區(qū)財(cái)政局 | 廣豐區(qū)洋口財(cái)政所 | 全額撥款 | 財(cái)會人員 | 100003014 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 財(cái)政稅收類、會計(jì)與審計(jì)類 | 35周歲及以下 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 申論 | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
15 | 廣豐區(qū)司法局 | 廣豐區(qū)排山司法所 | 全額撥款 | 司法助理員 | 204003015 | 管理 | 1 | 本科 | 法學(xué)類 | 35周歲及以下 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 法律基礎(chǔ)知識 | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
16 | 廣豐區(qū)氣象局 | 廣豐區(qū)氣象災(zāi)害預(yù)防中心 | 全額撥款 | 財(cái)務(wù)人員 | 107003016 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 會計(jì)與審計(jì)類 | 35周歲及以下 | 具有會計(jì)從業(yè)資格證 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 會計(jì)基礎(chǔ)知識 | 結(jié)構(gòu)化面試 | |
17 | 廣豐區(qū)糧食局 | 廣豐區(qū)糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站 | 全額撥款 | 質(zhì)量監(jiān)督員 | 100003017 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 糧油儲檢、食品質(zhì)量與安全、糧食工程 | 35周歲及以下 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 申論 | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
18 | 廣豐區(qū)文聯(lián) | 廣豐區(qū)吳俊發(fā)藝術(shù)館 | 全額撥款 | 館員 | 100003018 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、美術(shù)學(xué)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 35周歲及以下 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 申論 | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
19 | 廣豐經(jīng)開區(qū) | 廣豐經(jīng)開區(qū)非金屬礦產(chǎn)業(yè)辦 | 全額撥款 | 工程技術(shù)員 | 109003019 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 建筑學(xué)、土木工程、工程管理 | 35周歲及以下 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 建筑建設(shè)基礎(chǔ)知識 | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
20 | 廣豐經(jīng)開區(qū) | 廣豐經(jīng)開區(qū)下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 安全生產(chǎn)監(jiān)督員 | 100003020 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 化學(xué)化工類 | 35周歲及以下 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 申論 | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
21 | 廣豐區(qū)安監(jiān)局 | 廣豐區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) | 全額撥款 | 監(jiān)察員 | 100003021 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 化學(xué)化工類 | 35周歲及以下 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 申論 | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
22 | 廣豐區(qū)人社局 | 廣豐區(qū)社保局離退休人員管理服務(wù)中心 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 辦公室人員 | 108003022 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 大專 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 35周歲及以下 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識 | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
23 | 廣豐區(qū)工信委 | 廣豐區(qū)新型墻體材料管理辦公室 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 辦公室人員 | 100003023 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 漢語言與文秘類 | 35周歲及以下 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 申論 | 結(jié)構(gòu)化面試 | ||
24 | 廣豐區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 廣豐區(qū)人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 藥劑員 | 119003024 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 研究生(碩士) | 中藥學(xué) | 35周歲及以下 | 直接考核 | 專業(yè)技能測試 | |||
25 | 廣豐區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 廣豐區(qū)人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 113003025 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)技能測試 | |
26 | 廣豐區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 廣豐區(qū)人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 眼科醫(yī)生 | 113003026 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)技能測試 | |
27 | 廣豐區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 廣豐區(qū)中醫(yī)院 | 差額撥款 | 病理科醫(yī)生 | 113003027 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 病理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)技能測試 | |
28 | 廣豐區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 廣豐區(qū)中醫(yī)院 | 差額撥款 | 麻醉科醫(yī)生 | 116003028 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 醫(yī)學(xué)麻醉基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)技能測試 | |
29 | 廣豐區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 廣豐區(qū)中醫(yī)院 | 差額撥款 | 重癥監(jiān)護(hù)室醫(yī)生 | 113003029 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)技能測試 | |
30 | 廣豐區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 廣豐區(qū)中醫(yī)院 | 差額撥款 | 眼科醫(yī)生 | 113003030 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 眼視光學(xué)、眼科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)技能測試 | |
31 | 廣豐區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 廣豐區(qū)中醫(yī)院 | 差額撥款 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 113003031 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)技能測試 | |
32 | 廣豐區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 廣豐區(qū)皮防所 | 全額撥款 | 皮膚科醫(yī)生 | 113003032 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)技能測試 | |
33 | 廣豐區(qū)衛(wèi)計(jì)委 | 廣豐區(qū)衛(wèi)計(jì)委鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額撥款 | 臨床醫(yī)生 | 113003033 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 大專 | 臨床醫(yī)學(xué) | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師以上資格 | 綜合基礎(chǔ)知識 | 西醫(yī)基礎(chǔ)知識 | 專業(yè)技能測試 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班