序號(hào) | 單位名稱 | 擬選調(diào)計(jì)劃數(shù) | 選調(diào)人員條件 | 備注 | |||
年齡 | 學(xué)歷 | 專(zhuān)業(yè) | 其他 | ||||
1 | 市委組織部 | 5 | 35周歲及以下 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 不限 | 文字功底較好 | 筆試寫(xiě)作 |
2 | 市編制辦 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 文字功底較好 | 筆試寫(xiě)作 |
3 | 市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 文字功底較好 | 筆試寫(xiě)作 |
4 | 市委講師組 | 2 | 35周歲及以下 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 不限 | 文字功底較好 | 筆試寫(xiě)作 |
5 | 市科技局 | 1 | 35周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 參加過(guò)我省服務(wù)基層項(xiàng)目人員優(yōu)先 | |
6 | 市統(tǒng)計(jì)局 | 1 | 38周歲及以下 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 從事統(tǒng)計(jì)工作兩年以上 | |
7 | 市供銷(xiāo)社 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | 需經(jīng)常下基層 | |
8 | 市檔案局 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | ||
9 | 市殘聯(lián) | 2 | 35周歲及以下 | 全日制大專(zhuān)及以上 | 不限 | ||
10 | 文明辦 | 1 | 35周歲及以下 | 全日制本科及以上 | 不限 | ||
11 | 婦 聯(lián) | 1 | 35周歲以下 | 全日制本科及以上 | 不限 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班