類別 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 生源類別 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元) |
醫(yī)學(xué) | 護(hù)理 | 620201 | 職高 | 醫(yī)學(xué) | 27 | 專科 | 3 | 4300 |
助產(chǎn) | 620202 | 職高 | 醫(yī)學(xué) | 20 | ???/TD> | 3 | 4300 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 620501 | 職高 | 醫(yī)學(xué) | 10 | ???/TD> | 3 | 4300 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 620403 | 職高 | 醫(yī)學(xué) | 10 | 專科 | 3 | 4300 | |
信息 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) (3G通信技術(shù)應(yīng)用) | 610201 | 職高 | 信息 | 6 | ???/TD> | 3 | 6700 |
機(jī)電 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 560301 | 職高 | 機(jī)電 | 11 | ???/TD> | 3 | 4100 |
財(cái)經(jīng) | 會計(jì) | 630302 | 職高 | 財(cái)經(jīng) | 11 | ???/TD> | 3 | 3500 |
建筑 | 建筑工程技術(shù) | 540301 | 職高 | 建筑 | 10 | ???/TD> | 3 | 3700 |
計(jì)劃總計(jì) | 105 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班