校區(qū) | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生對象 | 科類 | 學制 | 招生數(shù) | 河北 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 四川 | 貴州 | 甘肅 | 云南 | 廣西 | 山西 | 新疆 | 學費(元/年) |
臨 江 校 區(qū) | 商學院 | 人力資源管理 | 120206 | 高中 | 文史 | 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 4200 | ||||||||||||
理工 | 4 | 14 | 9 | 5 | 4200 | ||||||||||||||||||
市場營銷 | 120202 | 高中 | 文史 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 4000 | ||||||||||||||
理工 | 4 | 14 | 9 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 120204 | 高中 | 文史 | 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 4000 | ||||||||||||||
理工 | 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 4000 | |||||||||||||||||
會計學 | 120203k | 高中 | 文史 | 4 | 14 | 9 | 5 | 4200 | |||||||||||||||
理工 | 4 | 15 | 11 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||
稅收學 | 020202 | 高中 | 文史 | 4 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4200 | ||||||||||||
理工 | 4 | 30 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4200 | |||||||||||||||
韓朝學院 | 朝鮮語 | 050209 | 高中 | 文史 | 4 | 17 | 5 | 12 | 4800 | ||||||||||||||
理工 | 4 | 33 | 5 | 23 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||
漢語國際教育(師范類) | 050103 | 高中 | 文史 | 4 | 30 | 25 | 5 | 3500 | |||||||||||||||
經(jīng)濟學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 高中 | 文史 | 4 | 28 | 18 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||
理工 | 4 | 29 | 20 | 5 | 4 | 4200 | |||||||||||||||||
投資學 | 020304 | 高中 | 文史 | 4 | 15 | 12 | 3 | 4200 | |||||||||||||||
理工 | 4 | 15 | 15 | 4200 | |||||||||||||||||||
貿(mào)易經(jīng)濟 | 020402 | 高中 | 文史 | 4 | 30 | 17 | 5 | 5 | 3 | 4200 | |||||||||||||
理工 | 4 | 30 | 20 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||||||
金融學 | 020301k | 高中 | 文史 | 4 | 30 | 21 | 5 | 4 | 4000 | ||||||||||||||
理工 | 4 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4000 | ||||||||||||||||
勞動與社會保障 | 120403 | 高中 | 文史 | 4 | 15 | 15 | 4100 | ||||||||||||||||
理工 | 4 | 15 | 15 | 4100 | |||||||||||||||||||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 020102 | 高中 | 理工 | 4 | 30 | 20 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||
旅游管理學院 | 旅游管理 | 120901k | 高中 | 文史 | 4 | 15 | 12 | 3 | 4100 | ||||||||||||||
理工 | 4 | 15 | 10 | 5 | 4100 | ||||||||||||||||||
金 山 校 區(qū) | 城市建設(shè)學院 | 工程管理 | 120103 | 高中 | 理工 | 4 | 60 | 33 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4100 | ||||||||
工程造價 | 120105 | 理工 | 4 | 30 | 17 | 4 | 5 | 4 | 4600 | ||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 理工 | 4 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4600 | |||||||||||||
自然地理與資源環(huán)境 | 070502 | 理工 | 4 | 60 | 45 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 070503 | 理工 | 4 | 30 | 26 | 4 | 4100 | ||||||||||||||||
服裝與紡織學院 | 紡織工程 | 081601 | 高中 | 理工 | 4 | 76 | 53 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4100 | ||||||||||
服裝設(shè)計與工程 | 081602 | 理工 | 4 | 74 | 51 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4600 | ||||||||||||
服裝與服飾設(shè)計 | 130505 | 藝術(shù)(文) | 4 | 71 | 5 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9000 | ||||||||||
化學工程學院 | 化學工程與工藝 | 081301 | 高中 | 理工 | 4 | 90 | 61 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4000 | |||||||||
輕化工程 | 081701 | 理工 | 4 | 60 | 36 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4200 | ||||||||||||
機械電子工程學院 | 測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 高中 | 理工 | 4 | 30 | 20 | 5 | 5 | 4200 | |||||||||||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 理工 | 4 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4200 | ||||||||||||||
農(nóng)學院 | 動物醫(yī)學 | 090401 | 高中 | 理工 | 4 | 30 | 17 | 4 | 4 | 5 | 3100 | ||||||||||||
生物技術(shù) | 071002 | 理工 | 4 | 30 | 16 | 5 | 4 | 5 | 4200 | ||||||||||||||
園藝 | 090102 | 理工 | 4 | 30 | 14 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4000 | |||||||||||||
種子科學與工程 | 090105 | 理工 | 4 | 30 | 16 | 5 | 5 | 4 | 4200 | ||||||||||||||
動物科學 | 090301 | 理工 | 4 | 30 | 17 | 5 | 4 | 4 | 4200 | ||||||||||||||
師范學院 | 漢語言文學(師范類) | 050101 | 高中 | 文史 | 4 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3500 | ||||||||||||
小學教育(師范類) | 040107 | 文史 | 4 | 15 | 15 | 3500 | |||||||||||||||||
理工 | 4 | 15 | 11 | 4 | 3500 | ||||||||||||||||||
音樂學(師范類) | 130202 | 藝術(shù)(文) | 4 | 26 | 10 | 16 | 5000 | ||||||||||||||||
外國語學院 | 英語 | 050201 | 高中 | 文史 | 4 | 13 | 8 | 5 | 4600 | ||||||||||||||
理工 | 12 | 7 | 5 | 4600 | |||||||||||||||||||
英語(師范類) | 050201 | 文史 | 4 | 13 | 8 | 5 | 4600 | ||||||||||||||||
理工 | 12 | 8 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||
日語 | 050207 | 文史 | 4 | 13 | 8 | 5 | 4800 | ||||||||||||||||
理工 | 12 | 7 | 5 | 4800 | |||||||||||||||||||
信息工程學院 | 電子信息工程 | 080701 | 高中 | 理工 | 4 | 65 | 65 | 4700 | |||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 理工 | 4 | 35 | 35 | 4700 | |||||||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 理工 | 4 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 4100 | ||||||||||||||
醫(yī)學院 | 護理學 | 101101 | 高中 | 理工 | 4 | 30 | 19 | 4 | 3 | 4 | 4600 | ||||||||||||
藝術(shù)與設(shè)計學院 | 動畫 | 130310 | 高中 | 藝文 | 4 | 50 | 5 | 31 | 5 | 5 | 4 | 9000 | |||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 藝文 | 4 | 54 | 5 | 29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9000 | ||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 藝文 | 4 | 76 | 9 | 32 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 9000 | ||||||||||
130503 | 藝理 | 4 | 10 | 10 | 9000 | ||||||||||||||||||
師范學院 | 小學教育(師范類) | 040107 | 中師升本 | 4 | 40 | 40 | 3500 | ||||||||||||||||
機械電子工程學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 中職升本 | 4 | 40 | 40 | 4200 | ||||||||||||||||
信息工程學院 | 計算機科學與技術(shù) | 080901 | 4 | 60 | 60 | 4600 | |||||||||||||||||
醫(yī)學院 | 護理學 | 101101 | 4 | 30 | 30 | 4600 | |||||||||||||||||
農(nóng)學院 | 園藝 | 090102 | 4 | 40 | 40 | 4000 | |||||||||||||||||
生物技術(shù) | 071002 | 4 | 30 | 30 | 4200 | ||||||||||||||||||
商學院 | 市場營銷 | 120202 | 專升本 | 2 | 40 | 40 | 4000 | ||||||||||||||||
財務(wù)管理 | 120204 | 2 | 30 | 30 | 4000 | ||||||||||||||||||
會計學 | 120203K | 2 | 60 | 60 | 4200 | ||||||||||||||||||
信息工程學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 2 | 70 | 70 | 4100 | |||||||||||||||||
旅游管理學院 | 旅游管理 | 120901k | 2 | 40 | 40 | 4100 | |||||||||||||||||
外國語學院 | 英語 | 050201 | 2 | 50 | 50 | 4600 | |||||||||||||||||
機械電子工程學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 2 | 30 | 30 | 4200 | |||||||||||||||||
招 生 數(shù) 合 計 | 2449 | 34 | 10 | 1772 | 10 | 15 | 72 | 25 | 107 | 55 | 121 | 101 | 8 | 60 | 40 | 19 | |||||||
計劃如有變動、以各省招考辦公布計劃為準;學費如有變動,以遼寧省物價局批文為準 |
2026上岸·考公考編培訓報班