專業(yè)編號 | 專業(yè) | 學費標準 | 科類 | 計劃總數(shù) | 河北 | 山西 | 內蒙古 | 吉林 | 安徽 | 甘肅 | 青海 | 新疆 |
01 | 語文教育(小教) | 4000 | 文史 | 90 | 5 | 15 | 30 | 10 | 15 | 15 | ||
02 | 數(shù)學教育(小教) | 4500 | 理工 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||
03 | 英語教育(小教) | 4000 | 文史 | 5 | 5 | |||||||
理工 | 5 | 5 | ||||||||||
04 | 學前教育 | 4000 | 文史 | 90 | 5 | 15 | 15 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 |
理工 | 58 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 8 | |||||
合 計 | 268 | 10 | 30 | 60 | 15 | 55 | 35 | 25 | 38 |
注:考生填報志愿時,以生源所在地招生主管部門正式公布的批次、計劃和專業(yè)為準。