合計(jì) | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | ||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 4750 | 6 | 180 | 320 | 2554 | 80 | 40 | 120 | 90 | 5 | 80 | 48 | 50 | 30 | 80 | 100 | 220 | 60 | 40 | 10 | 140 | 10 | 31 | 90 | 40 | 50 | 120 | 70 | 10 | 10 | 66 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文、理 | 75 | 4 | 6 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 文、理 | 75 | 4 | 6 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 文、理 | 75 | 4 | 6 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
法學(xué) | 文、理 | 70 | 6 | 6 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
英語(yǔ) | 文、理 | 60 | 4 | 6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
日語(yǔ) | 文、理 | 30 | 3 | 4 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
社會(huì)工作 | 文史類(lèi) | 35 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
應(yīng)用心理學(xué) | 理工類(lèi) | 35 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 490 | 2 | 10 | 50 | 243 | 6 | 2 | 12 | 6 | 12 | 2 | 2 | 4 | 10 | 50 | 4 | 2 | 2 | 20 | 2 | 3 | 12 | 6 | 20 | 4 | 2 | 2 | ||||
機(jī)械電子工程 | 理工類(lèi) | 75 | 4 | 3 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
車(chē)輛工程 | 理工類(lèi) | 75 | 5 | 6 | 31 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工類(lèi) | 70 | 4 | 4 | 36 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
機(jī)械工程 | 理工類(lèi) | 70 | 4 | 6 | 24 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工類(lèi) | 310 | 2 | 4 | 35 | 114 | 6 | 2 | 16 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 30 | 4 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 4 | 3 | 2 | 7 | |
焊接技術(shù)與工程 | 理工類(lèi) | 75 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
材料科學(xué)與工程 | 理工類(lèi) | 70 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 理工類(lèi) | 70 | 6 | 6 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
材料物理 | 理工類(lèi) | 45 | 3 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
冶金工程 | 理工類(lèi) | 75 | 6 | 6 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
環(huán)境工程(中外合作) | 理工類(lèi) | 30 | 3 | 3 | 18 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 70 | 2 | 5 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類(lèi) | 140 | 5 | 5 | 73 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||
電子信息工程 | 理工類(lèi) | 70 | 4 | 5 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
通信工程 | 理工類(lèi) | 70 | 6 | 6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理工類(lèi) | 70 | 6 | 6 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 42 | 3 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 42 | 3 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 42 | 3 | 13 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)類(lèi) | 22 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
繪畫(huà) | 藝術(shù)類(lèi) | 22 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
信息與計(jì)算科學(xué) | 理工類(lèi) | 70 | 6 | 6 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
工程力學(xué) | 理工類(lèi) | 70 | 4 | 6 | 26 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
光電信息科學(xué)與工程 | 理工類(lèi) | 70 | 4 | 4 | 29 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
工業(yè)工程 | 理工類(lèi) | 95 | 2 | 4 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
電子商務(wù) | 理工類(lèi) | 75 | 4 | 4 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類(lèi) | 75 | 4 | 4 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類(lèi) | 75 | 2 | 4 | 41 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育類(lèi) | 60 | 6 | 6 | 26 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類(lèi) | 70 | 6 | 6 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類(lèi) | 70 | 5 | 2 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
軟件工程 | 理工類(lèi) | 70 | 5 | 2 | 27 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工類(lèi) | 70 | 6 | 6 | 26 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
化學(xué)工程與工藝 | 理工類(lèi) | 120 | 6 | 8 | 64 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
過(guò)程裝備與控制工程 | 理工類(lèi) | 120 | 5 | 6 | 67 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
生物工程 | 理工類(lèi) | 70 | 5 | 6 | 37 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 理工類(lèi) | 70 | 5 | 4 | 36 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
環(huán)境工程(晉城校區(qū)) | 理工類(lèi) | 70 | 5 | 54 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境科學(xué)(晉城校區(qū)) | 理工類(lèi) | 70 | 5 | 60 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
安全工程(晉城校區(qū)) | 理工類(lèi) | 70 | 5 | 60 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保設(shè)備工程(晉城校區(qū)) | 理工類(lèi) | 70 | 5 | 60 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
交通運(yùn)輸(晉城校區(qū)) | 理工類(lèi) | 70 | 5 | 57 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
交通工程(晉城校區(qū)) | 理工類(lèi) | 70 | 5 | 60 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
物流工程(晉城校區(qū)) | 理工類(lèi) | 70 | 5 | 60 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
土木工程(晉城校區(qū)) | 理工類(lèi) | 80 | 5 | 70 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
能源化學(xué)工程(晉城校區(qū)) | 理工類(lèi) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
制藥工程(晉城校區(qū)) | 理工類(lèi) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
軟件工程(晉城校區(qū)) | 理工類(lèi) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
采礦工程(晉城校區(qū)) | 理工類(lèi) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(晉城校區(qū)) | 理工類(lèi) | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(晉城校區(qū)) | 理工類(lèi) | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(晉城校區(qū)) | 文史類(lèi) | 60 | 60 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班