考證號(hào) | 考試信息名稱 | 報(bào)考崗位 | 筆試成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)考核成績(jī) | 總成績(jī)(筆試成績(jī)50%+專(zhuān)業(yè)考核成績(jī)50%) |
11121111501 | 玉溪市公共汽車(chē)服務(wù)公司公開(kāi)招聘工作人員考試 | 安全員 | 80 | 66.2 | 73.1 |
11121111503 | 玉溪市公共汽車(chē)服務(wù)公司公開(kāi)招聘工作人員考試 | 安全員 | 62 | 69 | 65.5 |
11121111427 | 玉溪市公共汽車(chē)服務(wù)公司公開(kāi)招聘工作人員考試 | 調(diào)度員 | 69 | 69.8 | 69.4 |
11121111425 | 玉溪市公共汽車(chē)服務(wù)公司公開(kāi)招聘工作人員考試 | 調(diào)度員 | 63 | 73.8 | 68.4 |
11121111508 | 玉溪市公共汽車(chē)服務(wù)公司公開(kāi)招聘工作人員考試 | 質(zhì)檢員 | 70 | 79.4 | 74.7 |
11121111505 | 玉溪市公共汽車(chē)服務(wù)公司公開(kāi)招聘工作人員考試 | 質(zhì)檢員 | 51 | 65 | 58 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班