年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取分 |
2015 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 地質(zhì)學(xué) | 453 |
2015 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 資源勘查工程(石油地質(zhì)) | 464 |
2015 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 石油工程 | 420 |
2015 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 土木工程 | 405 |
2015 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 地下水科學(xué)與工程 | 413 |
2015 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 地質(zhì)工程 | 422 |
2015 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 地球物理學(xué) | 401 |
2015 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 勘查技術(shù)與工程 | 415 |
2015 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 地球化學(xué) | 401 |
2015 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 核工程與核技術(shù) | 442 |
2015 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 機械工程 | 430 |
2015 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 429 |
2015 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 電子商務(wù) | 467 |
2015 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 443 |
2015 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 452 |
2015 | 青海 | 本科第一批 | 理工 | 會計學(xué) | 459 |
2015 | 青海 | 本科第一批 | 文史 | 會計學(xué) | 476 |
2015 | 青海 | 本科第二批 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 399 |
2015 | 青海 | 本科第二批 | 理工 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 399 |
2015 | 青海 | 本科第二批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 421 |
2015 | 青海 | 本科第二批 | 理工 | 工商管理 | 465 |
2015 | 青海 | 本科第二批 | 理工 | 土地資源管理 | 405 |
2015 | 青海 | 本科第二批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 399 |
2015 | 青海 | 本科第二批 | 理工 | 化學(xué) | 410 |
2015 | 青海 | 本科第二批 | 理工 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 431 |
2015 | 青海 | 本科第二批 | 理工 | 通信工程 | 417 |
2015 | 青海 | 本科第二批 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 391 |
2015 | 青海 | 本科第二批 | 理工 | 電子信息工程 | 408 |
2015 | 青海 | 本科第二批 | 理工 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 409 |
2015 | 青海 | 本科第二批 | 文史 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 462 |
2015 | 青海 | 本科第二批 | 文史 | 日語 | 504 |
2015 | 青海 | 本科第二批 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 465 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班