2016年錦州醫(yī)科大學招聘高層次優(yōu)秀人才崗位及條件(附屬第一醫(yī)院) | ||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 招聘 方式 | 備注 | ||||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 工作經(jīng)歷 | 其他條件 | ||||||||
1 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 兒內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100202兒科學/105102兒科學 | 考核 | |||
2 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 兒外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100202兒科學/105102兒科學 | 考核 | |||
3 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 心外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100210外科學/105109外科學 | 考核 | |||
4 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 燒傷整形/小兒外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100210外科學/105109外科學 | 考核 | |||
5 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 乳腺外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100210外科學/105109外科學 | 考核 | |||
6 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 血管外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100210外科學/105109外科學 | 考核 | |||
7 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100201內(nèi)科學/105101內(nèi)科學 | 考核 | |||
8 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100201內(nèi)科學/100210外科學/100218急診醫(yī)學/105101內(nèi)科學/105109外科學/105117急診醫(yī)學 | 考核 | |||
9 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 臨床病理科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 100104病理學與病理生理學 | 考核 | |||
10 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 放療科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學/100210外科學/100214腫瘤學/105107影像醫(yī)學與核醫(yī)學/105109外科學/105113腫瘤學 | 考核 | |||
11 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100217麻醉學/105116麻醉學 | 考核 | |||
12 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 骨外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 100210外科學/105109外科學 | 考核 | |||
13 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 超聲介入科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學/100210外科學/105107影像醫(yī)學與核醫(yī)學/105109外科學 | 考核 | |||
14 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 放射線科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學/105107影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 考核 | |||
15 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 核醫(yī)學科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學/105107影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 考核 | |||
16 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 全科醫(yī)學科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 臨床醫(yī)學類 | 考核 | |||
17 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 醫(yī)學美容科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100210外科學(整形)/105109外科學(整形) | 考核 | |||
18 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100210外科學/105109外科學 | 考核 | |||
19 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 風濕免疫科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100201內(nèi)科學/105101內(nèi)科學 | 考核 | |||
20 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 消化科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100201內(nèi)科學/105101內(nèi)科學 | 考核 | |||
21 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100204神經(jīng)病學/105104神經(jīng)病學 | 考核 | |||
22 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 100201內(nèi)科學/105101內(nèi)科學 | 考核 | |||
23 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100201內(nèi)科學/105101內(nèi)科學 | 考核 | |||
24 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 胸外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 100210外科學/105109外科學 | 考核 | |||
25 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100211婦產(chǎn)科學/105110婦產(chǎn)科學 | 考核 | |||
26 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100212眼科學/105111眼科學 | 考核 | |||
27 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100213耳鼻咽喉科學/105112耳鼻咽喉科學 | 考核 | |||
28 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100201內(nèi)科學/105101內(nèi)科學 | 考核 | |||
29 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 血液內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100201內(nèi)科學/105101內(nèi)科學 | 考核 | |||
30 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100214腫瘤學/105113腫瘤學 | 考核 | |||
31 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 放射線介入科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事放射介入診斷工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學/100210外科學/105107影像醫(yī)學與核醫(yī)學/105109外科學 | 考核 | |||
32 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100201內(nèi)科學/100214腫瘤學/100204神經(jīng)病學/105101內(nèi)科學/105113腫瘤學/105104神經(jīng)病學 | 考核 | |||
33 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 中醫(yī)針灸科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100512針灸推拿學/100506中醫(yī)內(nèi)科學/105124針灸推拿學/105118中醫(yī)內(nèi)科學 | 考核 | |||
34 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100201內(nèi)科學/100210外科學/100218急診醫(yī)學/105101內(nèi)科學/105109外科學/105117急診醫(yī)學 | 考核 | |||
35 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 感染性疾病科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100201內(nèi)科學/100214腫瘤學/100204神經(jīng)病學/100206皮膚病與性病學/105101內(nèi)科學/105113腫瘤學/105104神經(jīng)病學/105106皮膚病與性病學 | 考核 | |||
36 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 康復科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100215康復醫(yī)學與理療學/105114康復醫(yī)學與理療學 | 考核 | |||
37 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 口腔科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 100302口腔臨床醫(yī)學 | 考核 | |||
38 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 兒內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學類 研究生:臨床醫(yī)學類 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格證書 | 考核 | ||
39 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 兒外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學類 研究生:臨床醫(yī)學類 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格證書 | 考核 | ||
40 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 心外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學類 研究生:臨床醫(yī)學類 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格證書 | 考核 | ||
41 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 燒傷整形/小兒外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學類 研究生:臨床醫(yī)學類 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格證書 | 考核 | ||
42 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 血管外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學類 研究生:臨床醫(yī)學類 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格證書 | 考核 | ||
43 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學類 研究生:臨床醫(yī)學類 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格證書 | 考核 | ||
44 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學類 研究生:臨床醫(yī)學類 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格證書 | 考核 | ||
45 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 臨床病理科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學類 研究生:臨床醫(yī)學類 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格證書 | 考核 | ||
46 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 放療科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學類 研究生:臨床醫(yī)學類 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格證書 | 考核 | ||
47 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學類 研究生:臨床醫(yī)學類 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格證書 | 考核 | ||
48 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 骨外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學類 研究生:臨床醫(yī)學類 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格證書 | 考核 | ||
49 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 超聲介入科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學類 研究生:臨床醫(yī)學類 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格證書 | 考核 | ||
50 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學類 研究生:臨床醫(yī)學類 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格證書 | 考核 | ||
51 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 4 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學類 研究生:臨床醫(yī)學類 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格證書 | 考核 | ||
52 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 放射線科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學/105107影像醫(yī)學與核醫(yī)學 研究生:100207影像醫(yī)學與核醫(yī)學/105107影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格證書 | 考核 | ||
53 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 心理門診醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事心理治療工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學類 研究生:臨床醫(yī)學類 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格證書 | 考核 | ||
54 | 錦州醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 康復科醫(yī)生 | 專業(yè)技術(shù) | 從事臨床醫(yī)療工作 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科:臨床醫(yī)學類 研究生:100215康復醫(yī)學與理療學/105114康復醫(yī)學與理療學 | 具有主任醫(yī)師專業(yè)技術(shù)資格證書 | 考核 | ||
總計 | 71 |
2026上岸·考公考編培訓報班