招生市數(shù)專業(yè) 省 | 科類 | 學(xué)制 | 面向福建 | 面向莆田市 | 山西 | 安徽 | 河南 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 甘肅 | 新疆 | 總計 | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
本科合計 | 1722 | 635 | 95 | 47 | 140 | 13 | 137 | 46 | 317 | 65 | 15 | 98 | 6 | 3590 | 4800 | |||
學(xué)前教育 | 文史 | 4 | 3 | 50 | 3 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 80 | 4800 | 師范類 | ||||
漢語言文學(xué) | 文史 | 4 | 35 | 10 | 45 | 4800 | 師范類 | |||||||||||
廣告學(xué) | 文史 | 4 | 22 | 20 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 12 | 3 | 3 | 75 | 4800 | ||||
新聞學(xué) | 文史 | 4 | 22 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 55 | 4800 | ||||||
新聞學(xué) | 文史 | 4 | 25 | 25 | 15000 | 閩臺合作項目 | ||||||||||||
英語 | 文史 | 4 | 20 | 10 | 2 | 6 | 2 | 40 | 4800 | 要求口試 | ||||||||
商務(wù)英語 | 文史 | 4 | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 3 | 5 | 70 | 4800 | 要求口試 | ||||
日語 | 文史 | 4 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 45 | 4800 | ||||||
財務(wù)管理 | 文史 | 4 | 26 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 50 | 4800 | ||||||
財務(wù)管理 | 文史 | 4 | 15 | 15 | 15000 | 閩臺合作項目 | ||||||||||||
會計學(xué) | 文史 | 4 | 48 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 75 | 4800 | |||||
市場營銷 | 文史 | 4 | 26 | 15 | 5 | 3 | 5 | 2 | 12 | 5 | 4 | 3 | 80 | 4800 | ||||
旅游管理 | 文史 | 4 | 26 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 75 | 4800 | |||
人力資源管理 | 文史 | 4 | 17 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 2 | 65 | 4800 | ||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 40 | 4800 | |||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 4 | 40 | 40 | 18000 | 中美合作(以培養(yǎng)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)管理人才為主) | ||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 18000 | 中美合作(以培養(yǎng)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)管理人才為主) | ||||||||||||
學(xué)前教育 | 理工 | 4 | 10 | 30 | 40 | 4800 | 師范類 | |||||||||||
英語 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 4800 | 要求口試 | ||||||||||||
商務(wù)英語 | 理工 | 4 | 15 | 15 | 4800 | 要求口試 | ||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 4 | 35 | 10 | 2 | 4 | 4 | 15 | 70 | 4800 | 師范類 | |||||||
信息與計算科學(xué) | 理工 | 4 | 19 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 50 | 4800 | ||||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 25 | 10 | 3 | 4 | 3 | 145 | 4800 | |||||||||
電子信息工程 | 理工 | 4 | 70 | 15 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 10 | 4 | 3 | 125 | 4800 | ||||
通信工程 | 理工 | 4 | 26 | 20 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 11 | 5 | 5 | 95 | 4800 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 4 | 29 | 10 | 2 | 1 | 2 | 6 | 50 | 4800 | ||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 4 | 37 | 10 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 6 | 90 | 4800 | ||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 4 | 31 | 30 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 13 | 4 | 6 | 105 | 4800 | ||||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 4 | 25 | 25 | 15000 | 閩臺合作項目 | ||||||||||||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 47 | 25 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 15 | 4 | 5 | 120 | 4800 | ||||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理工 | 4 | 20 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 50 | 4800 | |||||
環(huán)境工程 | 理工 | 4 | 39 | 3 | 2 | 5 | 5 | 14 | 4 | 3 | 75 | 4800 | ||||||
應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 4 | 41 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | 85 | 4800 | ||||
食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 4 | 35 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 60 | 4800 | ||||||
生物技術(shù) | 理工 | 4 | 20 | 10 | 3 | 2 | 4 | 5 | 12 | 4 | 60 | 4800 | ||||||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 4 | 28 | 10 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 4 | 3 | 70 | 4800 | |||||
土木工程 | 理工 | 4 | 61 | 23 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 105 | 4800 | |||||
工程管理 | 理工 | 4 | 42 | 20 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 85 | 4800 | |||||
工程造價 | 理工 | 4 | 59 | 20 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 100 | 4800 | |||||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 55 | 35 | 90 | 6000 | ||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(定向福州市) | 理工 | 5 | 4 | 4 | 6000 | |||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(定向漳州市) | 理工 | 5 | 2 | 2 | 6000 | |||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(定向泉州市) | 理工 | 5 | 1 | 1 | 6000 | |||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(定向三明市) | 理工 | 5 | 11 | 11 | 6000 | |||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(定向南平市) | 理工 | 5 | 21 | 21 | 6000 | |||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(定向龍巖市) | 理工 | 5 | 12 | 12 | 6000 | |||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(定向?qū)幍率校?/TD> | 理工 | 5 | 14 | 14 | 6000 | |||||||||||||
臨床醫(yī)學(xué)(定向平潭區(qū)) | 理工 | 5 | 5 | 5 | 6000 | |||||||||||||
護理學(xué) | 理工 | 4 | 15 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 140 | 6000 | 男女兼招 | ||||||
護理學(xué) | 理工 | 4 | 30 | 30 | 18000 | 閩臺合作項目 | ||||||||||||
藥學(xué) | 理工 | 4 | 15 | 25 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 55 | 6000 | |||||||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工 | 4 | 21 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 50 | 6000 | ||||||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 4 | 21 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 50 | 6000 | ||||||
財務(wù)管理 | 理工 | 4 | 10 | 10 | 4800 | |||||||||||||
會計學(xué) | 理工 | 4 | 10 | 5 | 15 | 4800 | ||||||||||||
財務(wù)管理 | 理工 | 4 | 15 | 15 | 15000 | 閩臺合作項目 | ||||||||||||
音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 4 | 30 | 5 | 5 | 40 | 8400 | 師范類 | ||||||||||
音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 4 | 35 | 5 | 40 | 8400 | ||||||||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 4 | 27 | 20 | 3 | 3 | 3 | 4 | 60 | 8400 | 師范類 | |||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)(文) | 4 | 15 | 25 | 80 | 8400 | ||||||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 8400 | |||||||||
視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 4 | 30 | 30 | 18000 | 閩臺合作項目 | ||||||||||||
工藝美術(shù) | 藝術(shù)(文) | 4 | 30 | 30 | 18000 | 閩臺合作項目 | ||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(文) | 4 | 25 | 10 | 5 | 5 | 5 | 50 | 8400 | |||||||||
體育教育 | 體育(文) | 4 | 5 | 5 | 10 | 4800 | 師范類 | |||||||||||
體育教育 | 體育(理) | 4 | 30 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 50 | 4800 | 師范類 | ||||||
休閑體育 | 體育(文) | 4 | 10 | 10 | 15000 | 閩臺合作項目 | ||||||||||||
休閑體育 | 體育(理) | 4 | 20 | 20 | 15000 | 閩臺合作項目 | ||||||||||||
休閑體育 | 體育(文) | 4 | 5 | 5 | 4800 | |||||||||||||
休閑體育 | 體育(理) | 4 | 25 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 45 | 4800 | |||||||
1.以上計劃以福建省教育廳公布下達為準; | ||||||||||||||||||
2.漢語言文學(xué)、廣告學(xué)、新聞學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、旅游管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、美術(shù)學(xué)、工藝美術(shù)、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、市場營銷、財務(wù)管理、會計學(xué)、音樂學(xué)、音樂表演、體育教育、休閑體育、英語、日語、商務(wù)英語等專業(yè)第一學(xué)年在仙游校區(qū)報到就讀,后三學(xué)年在校本部就讀;學(xué)前教育專業(yè)四年均在仙游校區(qū)就讀。 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班