招生地區(qū) | 招生代碼 | 招生專業(yè) | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)/年 |
河北 | 1362 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 |
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 3 | 10000 | ||
工商企業(yè)管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
酒店管理 | 文史 | 3 | 10000 | ||
內(nèi)蒙古 | D51 | 工程造價(jià) | 理工 | 2 | 10000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
金融管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
工商企業(yè)管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
電子商務(wù) | 文史 | 2 | 10000 | ||
安徽 | 8273 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
軟件技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
會(huì)計(jì) | 文史 | 2 | 10000 | ||
工商企業(yè)管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
江西 | 3553 | 工程造價(jià) | 理工 | 2 | 10000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
軟件技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
金融管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
會(huì)計(jì) | 文史 | 2 | 10000 | ||
工商企業(yè)管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
電子商務(wù) | 文史 | 2 | 10000 | ||
酒店管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
河南 | 6852 | 工程造價(jià) | 理工 | 2 | 10000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
軟件技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
會(huì)計(jì) | 文史 | 2 | 10000 | ||
工商企業(yè)管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
市場(chǎng)營銷 | 文史 | 2 | 10000 | ||
電子商務(wù) | 文史 | 2 | 10000 | ||
酒店管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
四川 | 4226 | 工程造價(jià) | 理工 | 2 | 10000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
軟件技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
會(huì)計(jì) | 文史 | 2 | 10000 | ||
工商企業(yè)管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
市場(chǎng)營銷 | 文史 | 2 | 10000 | ||
電子商務(wù) | 文史 | 2 | 10000 | ||
酒店管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
陜西 | 5046 | 工程造價(jià) | 理工 | 2 | 10000 |
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
會(huì)計(jì) | 文史 | 2 | 10000 | ||
工商企業(yè)管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
酒店管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
甘肅 | 1190 | 工程造價(jià) | 理工 | 2 | 10000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 3 | 10000 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 2 | 10000 | ||
軟件技術(shù) | 理工 | 3 | 10000 | ||
金融管理 | 文史 | 3 | 10000 | ||
會(huì)計(jì) | 文史 | 2 | 10000 | ||
工商企業(yè)管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
市場(chǎng)營銷 | 文史 | 2 | 10000 | ||
電子商務(wù) | 文史 | 2 | 10000 | ||
酒店管理 | 文史 | 2 | 10000 | ||
湖北 | 3308 | 工程造價(jià) | 理工 | 58 | 10000 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 57 | 10000 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 理工 | 58 | 10000 | ||
電子信息工程技術(shù) | 理工 | 57 | 10000 | ||
軟件技術(shù) | 理工 | 59 | 10000 | ||
金融管理 | 文史 | 18 | 10000 | ||
理工 | 10 | 10000 | |||
會(huì)計(jì) | 文史 | 23 | 10000 | ||
理工 | 10 | 10000 | |||
工商企業(yè)管理 | 文史 | 19 | 10000 | ||
理工 | 10 | 10000 | |||
市場(chǎng)營銷 | 文史 | 19 | 10000 | ||
理工 | 10 | 10000 | |||
電子商務(wù) | 文史 | 20 | 10000 | ||
理工 | 10 | 10000 | |||
酒店管理 | 文史 | 27 | 10000 | ||
理工 | 10 | 10000 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班