序號 | 專業(yè)類別 | 分數線 |
1 | 農林果蔬 | 560 |
2 | 畜牧養(yǎng)殖 | 565 |
3 | 采礦技術 | 532 |
4 | 土建 | 564 |
5 | 機械 | 530 |
6 | 機電一體化 | 575 |
7 | 電工電子 | 600 |
8 | 化工 | 594 |
9 | 服裝 | 548 |
10 | 汽車 | 545 |
11 | 信息技術 | 550 |
12 | 醫(yī)藥 | 550 |
13 | 護理 | 584 |
14 | 財經 | 621 |
15 | 商貿 | 585 |
16 | 烹飪 | 566 |
17 | 旅游服務 | 588 |
18 | 文秘服務 | 599 |
19 | 學前教育 | 573 |
注:技能拔尖人才文化錄取控制分數線164 |
山東省教育招生考試院
2016年6月24日