河南科技大學(xué)2016年山西省分專業(yè)招生計劃表 | |||||||||||||||
科類名稱 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制 | 外語語種 | 是否口試 | 專業(yè)類別 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地點 | 計劃性質(zhì) | 批次 | 考試科類 | 考試類型 | 招生計劃數(shù) | 科類總數(shù) | 備注 |
文史 | 金融學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 文史類 | 秋季統(tǒng)考 | 1 | 10 | |
文史 | 中國語言文學(xué)類(含漢語言文學(xué)、漢語國際教育) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 文史類 | 秋季統(tǒng)考 | 3 | 10 | |
文史 | 外國語言文學(xué)類(含英語、商務(wù)英語) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 文史類 | 秋季統(tǒng)考 | 3 | 10 | |
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 文史類 | 秋季統(tǒng)考 | 3 | 10 | |
理工 | 經(jīng)濟學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 1 | 70 | |
理工 | 金融學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 1 | 70 | |
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 3 | 70 | |
理工 | 信息與計算科學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 4 | 70 | |
理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 3 | 70 | |
理工 | 機械類(含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 5 | 70 | |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 5 | 70 | |
理工 | 車輛工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 2 | 70 | |
理工 | 材料物理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 3 | 70 | |
理工 | 冶金工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 4 | 70 | |
理工 | 無機非金屬材料工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 5 | 70 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 1 | 70 | |
理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 3 | 70 | |
理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 2 | 70 | |
理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 4 | 70 | |
理工 | 包裝工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 4 | 70 | |
理工 | 食品科學(xué)與工程 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 3 | 70 | |
理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 3 | 70 | |
理工 | 動物科學(xué) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3700 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 4 | 70 | |
理工 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 4500 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 4 | 70 | |
理工 | 電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 3 | 70 | |
理工 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 英語 | 否 | 普通類 | 3400 | 洛陽市洛龍區(qū)開元大道263號 | 非定向 | 本二批A | 理工類 | 秋季統(tǒng)考 | 3 | 70 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班