東營市河口區(qū)2016年教育類/衛(wèi)生類招聘考試成績公布
來源:河口區(qū)人力資源和社會保障局網 閱讀:2246 次 日期:2016-07-05 08:47:23
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“東營市河口區(qū)2016年教育類/衛(wèi)生類招聘考試成績公布”,方便廣大網友查閱!

考試成績詳見附件,關于考核體檢具體事宜另行通知,請有關考生隨時關注本網站消息。

附件:河口區(qū)2016醫(yī)學類總成績.xls 復件

2016年河口區(qū)事業(yè)單位公開招聘面試人員成績匯總表(教育類崗位).xls

名單詳情請參考:http://rsks.hkqrsj.gov.cn/article.php?id=363

2016年河口區(qū)事業(yè)單位公開招聘面試人員成績匯總表(教育類崗位)
序號 報考崗位 崗位名稱 準考證號碼 姓名 公共基礎知識分數 素質能力測試或專業(yè)科目分數 筆試成績 面試成績 總成績 名次 備注
1 教育01 幼師 1603023329 趙鳳 81.5 72.5 76.1 92.4 84.25 1
2 教育01 幼師 1603023220 申玉露 69.9 79 75.36 88.4 81.88 2
3 教育01 幼師 1603023902 張云云 76 73 74.2 87.4 80.8 3  
4 教育01 幼師 1603023122 周雪瑩 74.2 77.5 76.18 83.4 79.79 4  
5 教育01 幼師 1603023301 黃語嫣 71.4 77.5 75.06 73 74.03 5  
6 教育01 幼師 1603023229 張凌麗 75.6 80 78.24 67 72.62 6  
7 教育02 小學語文 1603023408 殷麗曉 79 71 74.2 86.8 80.5 1
8 教育02 小學語文 1603023405 邢書香 68.3 60 63.32 0 31.66 2 面試缺考
9 教育03 初中語文 1603023425 陳建國 87 81 83.4 80.6 82 1
10 教育03 初中語文 1603023421 李玲 77.3 72 74.12 85.4 79.76 2
11 教育03 初中語文 1603023418 王靖雯 75.7 75.5 75.58 83.6 79.59 3  
12 教育03 初中語文 1603023417 姚芮芮 72.4 71 71.56 86.6 79.08 4  
13 教育03 初中語文 1603023423 毛雅梅 74.5 70 71.8 83.4 77.6 5  
14 教育03 初中語文 1603023419 賈萍萍 75.9 72 73.56 0 36.78 6 面試缺考
15 教育04 初中數學 1603024008 姜林林 77.3 64.8 69.8 95 82.4 1
16 教育04 初中數學 1603024001 霍希巖 75.9 56.7 64.38 87.8 76.09 2
17 教育04 初中數學 1603024004 徐榮婧 61 56.5 58.3 90.4 74.35 3
18 教育04 初中數學 1603024009 張凱峰 68.6 59.8 63.32 85 74.16 4  
19 教育04 初中數學 1603024007 安吉峰 55.8 67.2 62.64 84.4 73.52 5  
20 教育04 初中數學 1603024014 代方媛 72.1 51.9 59.98 83 71.49 6  
21 教育04 初中數學 1603024006 李凈宇 60.7 50.5 54.58 88.2 71.39 7  
22 教育04 初中數學 1603024005 張冉 64.2 47.8 54.36 83.8 69.08 8  
23 教育04 初中數學 1603024010 王會廣 57 64.7 61.62 74.2 67.91 9  
24 教育05 初中英語 1603023509 劉雪 89.3 86 87.32 91.2 89.26 1
25 教育05 初中英語 1603023515 劉瀟瑞 85 78 80.8 90 85.4 2
26 教育05 初中英語 1603023517 李娜 78 82.5 80.7 90 85.35 3  
27 教育05 初中英語 1603023506 于強萍 81.1 71.5 75.34 91.6 83.47 4  
28 教育05 初中英語 1603023505 姚玲玉 78 78.5 78.3 86.8 82.55 5  
29 教育05 初中英語 1603023514 徐媛媛 79.7 73 75.68 87.4 81.54 6  
30 教育06 初中物理 1603023602 劉青青 74.2 49.5 59.38 90.2 74.79 1
31 教育06 初中物理 1603023603 王叢 63.2 45.5 52.58 88.2 70.39 2  
32 教育07 初中化學 1603023702 孫皎 76.3 75 75.52 94.4 84.96 1
33 教育07 初中化學 1603023716 張海杰 73.2 82.5 78.78 91 84.89 2
34 教育07 初中化學 1603023724 王立偉 62.7 74.5 69.78 93.2 81.49 3  
35 教育07 初中化學 1603023703 李若笛 74.6 69.5 71.54 89.4 80.47 4  
36 教育07 初中化學 1603023712 陳芹芹 77.2 63 68.68 89.2 78.94 5  
37 教育07 初中化學 1603023727 賈書娟 70.6 72 71.44 81.2 76.32 6  
38 教育08 高中或職業(yè)中專語文 1603023809 陳霄 76.3 75 75.52 85.2 80.36 1
39 教育08 高中或職業(yè)中專語文 1603023816 張欣瑜 72.5 71.5 71.9 87 79.45 2
40 教育08 高中或職業(yè)中專語文 1603023810 王娜 74.7 72 73.08 84.2 78.64 3
41 教育08 高中或職業(yè)中專語文 1603023814 陳琪 78.1 72 74.44 82.4 78.42 4  
42 教育08 高中或職業(yè)中專語文 1603023811 孫海玲 70.2 74 72.48 84.2 78.34 5  
43 教育08 高中或職業(yè)中專語文 1603023803 劉丹丹 81.1 65 71.44 80.4 75.92 6  
44 教育08 高中或職業(yè)中專語文 1603023806 張珊珊 76.2 66.5 70.38 79.2 74.79 7  
45 教育08 高中或職業(yè)中專語文 1603023818 李曉華 67.9 71.5 70.06 0 35.03 8 面試缺考
46 教育08 高中或職業(yè)中專語文 1603023805 楊帆 70.5 69.5 69.9 0 34.95 9 面試缺考
47 教育10 高中物理 1603023607 胡燕霜 65.8 63.5 64.42 94 79.21 1
48 教育10 高中物理 1603023606 高萍 58.9 56.5 57.46 83.6 70.53 2  
49 教育10 高中物理 1603023609 王如娜 66.7 45 53.68 86.2 69.94 3  
50 教育11 高中英語 1603023520 張亭亭 71.1 73 72.24 89.6 80.92 1
51 教育11 高中英語 1603023525 謝富印 80.7 70.5 74.58 87 80.79 2  
52 教育11 高中英語 1603023521 王婷婷 47.1 78 65.64 84.4 75.02 3  
注:標注“★”的考生入圍考核體檢范圍。

2016年河口區(qū)事業(yè)單位公開招聘筆試成績匯總表(醫(yī)學類)

序號 報考崗位 筆試準考證號碼 姓名 公共基礎知識分數 專業(yè)科目分數 筆試成績 面試成績 考試成績 名次 備注
1 醫(yī)學01 1603024106 劉麗姍 83.5 83.5 83.5 83.02 83.26 1
2 醫(yī)學01 1603024119 尚金夢 67.6 78.5 74.14 84.50 79.32 2
3 醫(yī)學01 1603024105 郎美玲 77.2 75 75.88 82.50 79.19 3
4 醫(yī)學01 1603024108 陳立新 72 81.5 77.7 80.06 78.88 4
5 醫(yī)學01 1603024114 李健 73.5 77.5 75.9 80.00 77.95 5
6 醫(yī)學01 1603024110 付娜 67 70 68.8 78.20 73.5 6
7 醫(yī)學01 1603024102 李聰 62.3 71.5 67.82 77.02 72.42 7  
8 醫(yī)學01 1603024112 王敏健 71.5 60 64.6 80.10 72.35 8  
9 醫(yī)學01 1603024109 李興凱 61.7 64.5 63.38 79.40 71.39 9  
10 醫(yī)學01 1603024113 王瑞 58.9 63 61.36 80.40 70.88 10  
11 醫(yī)學01 1603024107 張富強 66.6 70 68.64 0.00 34.32 11 面試缺考
12 醫(yī)學01 1603024103 鞠曉晨 65.5 60.5 62.5 0.00 31.25 12 面試缺考
13 醫(yī)學01 1603024111 王君睿 60.9 57.5 58.86 0.00 29.43 13 面試缺考
14 醫(yī)學02 1603024225 薄其梅 64.8 83 75.72 88.60 82.16 1
15 醫(yī)學02 1603024223 田義亮 74.2 73.5 73.78 87.64 80.71 2
16 醫(yī)學02 1603024305 李帥 75.2 67 70.28 90.84 80.56 3
17 醫(yī)學02 1603024218 高廣 66.6 70.5 68.94 82.56 75.75 4  
18 醫(yī)學02 1603024214 何霞 68.4 68.5 68.46 80.00 74.23 5  
19 醫(yī)學02 1603024206 劉曉倩 58.1 64 61.64 83.66 72.65 6  
20 醫(yī)學02 1603024304 趙偉偉 53.9 69.5 63.26 81.28 72.27 7  
21 醫(yī)學02 1603024220 崔仁美 64.2 62 62.88 81.48 72.18 8  
22 醫(yī)學02 1603024302 王輝輝 51.8 71.5 63.62 78.40 71.01 9  
23 醫(yī)學03 1603024306 張春廷 65.1 71 68.64 75.00 71.82 1
24 醫(yī)學04 1603024402 李霞 67.6 74.5 71.74 82.86 77.3 1
25 醫(yī)學04 1603024425 張學千 60 70.5 66.3 81.00 73.65 2
26 醫(yī)學04 1603024412 劉志剛 65 66 65.6 80.96 73.28 3  
27 醫(yī)學04 1603024411 孔維鳳 66.2 63.5 64.58 81.40 72.99 4  
28 醫(yī)學04 1603024420 付文正 61.2 67.5 64.98 80.90 72.94 5  
29 醫(yī)學04 1603024428 張惠 51.5 69.5 62.3 83.48 72.89 6  
30 醫(yī)學06 1603024309 胡文靜 54.6 70 63.84 80.36 72.1 1
31 醫(yī)學07 1603024313 劉明 54.9 64 60.36 77.56 68.96 1
32 醫(yī)學07 1603024312 毛恒 71.4 68.5 69.66 0.00 34.83   面試缺考
33 醫(yī)學08 1603024501 呂淑田 70.9 79 75.76 84.68 80.22 1
34 醫(yī)學08 1603024509 王帥 71.1 68 69.24 84.86 77.05 2
35 醫(yī)學08 1603024505 陳玉芬 62.9 73 68.96 85.10 77.03 3
36 醫(yī)學08 1603024502 張雯璇 57.8 72.5 66.62 81.22 73.92 4  
37 醫(yī)學09 1603024521 張勝林 68.5 77.5 73.9 85.70 79.8 1
38 醫(yī)學09 1603024511 胡茂超 68.7 75 72.48 83.36 77.92 2
39 醫(yī)學09 1603024525 劉艷芬 64.6 81.5 74.74 79.62 77.18 3
40 醫(yī)學09 1603024528 李光輝 62.8 72.5 68.62 81.20 74.91    
41 醫(yī)學09 1603024520 李靜 64.1 68 66.44 79.90 73.17    
42 醫(yī)學09 1603024510 張華清 63.2 65.5 64.58 80.60 72.59    
43 醫(yī)學09 1603024514 潘春陽 66.7 64.5 65.38 79.00 72.19    
44 醫(yī)學09 1603024515 劉志宇 64.5 64.5 64.5 75.52 70.01    
45 醫(yī)學09 1603024527 郭立群 60.2 74.5 68.78 70.38 69.58    
46 醫(yī)學10 1603024604 王娟娟 72.2 76.5 74.78 78.30 76.54 1
47 醫(yī)學11 1603024702 季朝齊 60.1 51 54.64 79.52 67.08 1
48 醫(yī)學12 1603025122 趙菲菲 76.3 75 75.52 85.00 80.26 1
49 醫(yī)學12 1603025007 葛琪 79.4 65 70.76 82.90 76.83 2
50 醫(yī)學12 1603025209 崔玉潔 67.6 67 67.24 86.20 76.72 3
51 醫(yī)學12 1603025014 劉斌斌 67.8 62.5 64.62 88.20 76.41 4
52 醫(yī)學12 1603024908 李景媛 64.3 68 66.52 84.80 75.66 5
53 醫(yī)學12 1603024813 王廣卿 69.7 65.5 67.18 83.86 75.52 6
54 醫(yī)學12 1603025113 蓋娜 72.8 62.5 66.62 82.34 74.48 7
55 醫(yī)學12 1603025208 范麗蘋 69.2 67.5 68.18 79.70 73.94 8
56 醫(yī)學12 1603025024 王志慧 66 61.5 63.3 84.00 73.65 9
57 醫(yī)學12 1603025119 顏慧麗 69.3 66.5 67.62 78.40 73.01    
58 醫(yī)學12 1603025124 胡文杰 65.2 62 63.28 82.70 72.99    
59 醫(yī)學12 1603025106 張敏 65.8 65.5 65.62 79.40 72.51    
60 醫(yī)學12 1603024909 李俠 66.4 64 64.96 79.20 72.08    
61 醫(yī)學12 1603025021 王蒙 66.5 62.5 64.1 78.70 71.4    
62 醫(yī)學12 1603024907 劉敏 58.3 64.5 62.02 80.00 71.01    
63 醫(yī)學12 1603024816 王娜娜 60.2 67.5 64.58 77.40 70.99    
64 醫(yī)學12 1603024930 王曉卉 60.5 66 63.8 78.10 70.95    
65 醫(yī)學12 1603025130 張雪潔 59.8 69 65.32 76.40 70.86    
66 醫(yī)學12 1603024911 王凌云 61.8 64 63.12 78.30 70.71    
67 醫(yī)學12 1603025019 姜青燕 65.5 62.5 63.7 77.60 70.65    
68 醫(yī)學12 1603024808 宋建盈 58.4 67.5 63.86 75.80 69.83    
69 醫(yī)學12 1603024914 馬秀平 67 59 62.2 77.40 69.8    
70 醫(yī)學12 1603024803 張春紅 58.7 65 62.48 75.60 69.04    
71 醫(yī)學12 1603024804 李小芳 59.6 65.5 63.14 74.26 68.7    
72 醫(yī)學12 1603024823 王新 66.2 61.5 63.38 73.20 68.29    
73 醫(yī)學12 1603025003 張文芳 65.6 70 68.24 62.10 65.17    
74 醫(yī)學12 1603024929 徐紅偉 63.7 65.5 64.78 63.60 64.19    
注:標注“★”的考生入圍考核體檢范圍。
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網