2016年淄博市桓臺(tái)縣事業(yè)單位招聘工作人員A類崗位面試成績(jī)及考試總成績(jī)公告
來(lái)源:桓臺(tái)縣人力資源局網(wǎng) 閱讀:987 次 日期:2016-07-11 16:00:21
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2016年淄博市桓臺(tái)縣事業(yè)單位招聘工作人員A類崗位面試成績(jī)及考試總成績(jī)公告”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

根據(jù)《2016年淄博市事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將2016年淄博市事業(yè)單位公開招聘工作人員桓臺(tái)縣A類招聘崗位面試成績(jī)及考試總成績(jī)予以公告(詳見附件)。

中共桓臺(tái)縣委組織部 桓臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局

2016年7月9日

附件:2016年淄博市事業(yè)單位公開招聘工作人員桓臺(tái)縣A類崗位面試成績(jī)及考試總成績(jī),,詳情請(qǐng)參考:http://www.htxrs.gov.cn/a/tongzhigonggao/2016/0709/279.html

主管部門 招聘單位 崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī)
桓臺(tái)縣環(huán)境保護(hù)局 桓臺(tái)縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 07010101 1603090604 70.80 82.60 76.70
桓臺(tái)縣環(huán)境保護(hù)局 桓臺(tái)縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 07010101 1603090602 65.90 80.80 73.35
桓臺(tái)縣環(huán)境保護(hù)局 桓臺(tái)縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 07010101 1603090605 59.40 79.80 69.60
桓臺(tái)縣環(huán)境保護(hù)局 桓臺(tái)縣環(huán)境監(jiān)控中心 07010201 1603090608 64.10 82.60 73.35
桓臺(tái)縣環(huán)境保護(hù)局 桓臺(tái)縣環(huán)境監(jiān)控中心 07010201 1603090617 65.60 81.00 73.30
桓臺(tái)縣環(huán)境保護(hù)局 桓臺(tái)縣環(huán)境監(jiān)控中心 07010201 1603090624 65.70 78.40 72.05
桓臺(tái)縣環(huán)境保護(hù)局 桓臺(tái)縣危險(xiǎn)廢物管理及環(huán)境安全應(yīng)急處置辦公室 07010301 1603090713 69.80 89.00 79.40
桓臺(tái)縣環(huán)境保護(hù)局 桓臺(tái)縣危險(xiǎn)廢物管理及環(huán)境安全應(yīng)急處置辦公室 07010301 1603090720 70.10 81.80 75.95
桓臺(tái)縣環(huán)境保護(hù)局 桓臺(tái)縣危險(xiǎn)廢物管理及環(huán)境安全應(yīng)急處置辦公室 07010301 1603090703 67.80 83.00 75.40
桓臺(tái)縣交通運(yùn)輸局 桓臺(tái)縣馬橋交通運(yùn)輸管理所 07020101 1603090819 70.80 83.20 77.00
桓臺(tái)縣交通運(yùn)輸局 桓臺(tái)縣馬橋交通運(yùn)輸管理所 07020101 1603090723 68.50 82.60 75.55
桓臺(tái)縣交通運(yùn)輸局 桓臺(tái)縣馬橋交通運(yùn)輸管理所 07020101 1603090724 67.00 74.90 70.95
桓臺(tái)縣交通運(yùn)輸局 桓臺(tái)縣田莊交通運(yùn)輸管理所 07020201 1603090824 70.20 83.60 76.90
桓臺(tái)縣交通運(yùn)輸局 桓臺(tái)縣田莊交通運(yùn)輸管理所 07020201 1603090826 63.60 84.40 74.00
桓臺(tái)縣交通運(yùn)輸局 桓臺(tái)縣田莊交通運(yùn)輸管理所 07020201 1603090823 59.70 84.00 71.85
桓臺(tái)縣文化出版局 桓臺(tái)縣文物管理局 07030101 1603090925 73.80 84.40 79.10
桓臺(tái)縣文化出版局 桓臺(tái)縣文物管理局 07030101 1603090921 73.90 80.40 77.15
桓臺(tái)縣文化出版局 桓臺(tái)縣文物管理局 07030101 1603090918 70.50 棄權(quán)  
桓臺(tái)縣委宣傳部 桓臺(tái)縣廣播電視局 07040101 1603091110 67.40 82.40 74.90
桓臺(tái)縣委宣傳部 桓臺(tái)縣廣播電視局 07040101 1603091016 65.50 83.80 74.65
桓臺(tái)縣委宣傳部 桓臺(tái)縣廣播電視局 07040101 1603091004 65.10 82.80 73.95
桓臺(tái)縣委宣傳部 桓臺(tái)縣信息中心 07040201 1603091123 61.10 85.00 73.05
桓臺(tái)縣委宣傳部 桓臺(tái)縣信息中心 07040201 1603091122 63.10 82.40 72.75
桓臺(tái)縣委宣傳部 桓臺(tái)縣信息中心 07040201 1603091121 55.70 棄權(quán)  
桓臺(tái)縣發(fā)展和改革局 桓臺(tái)縣項(xiàng)目管理辦公室 07050101 1603091213 69.20 83.60 76.40
桓臺(tái)縣發(fā)展和改革局 桓臺(tái)縣項(xiàng)目管理辦公室 07050101 1603091130 71.10 80.10 75.60
桓臺(tái)縣發(fā)展和改革局 桓臺(tái)縣項(xiàng)目管理辦公室 07050101 1603091215 71.30 棄權(quán)  
桓臺(tái)縣財(cái)政局 桓臺(tái)縣財(cái)政局下屬事業(yè)單位 07060101 1603091509 78.80 85.40 82.10
桓臺(tái)縣財(cái)政局 桓臺(tái)縣財(cái)政局下屬事業(yè)單位 07060101 1603091419 73.50 85.12 79.31
桓臺(tái)縣財(cái)政局 桓臺(tái)縣財(cái)政局下屬事業(yè)單位 07060101 1603091506 75.30 81.70 78.50
桓臺(tái)縣財(cái)政局 桓臺(tái)縣財(cái)政局下屬事業(yè)單位 07060101 1603091424 72.30 82.60 77.45
桓臺(tái)縣財(cái)政局 桓臺(tái)縣財(cái)政局下屬事業(yè)單位 07060101 1603091412 70.80 83.04 76.92
桓臺(tái)縣財(cái)政局 桓臺(tái)縣財(cái)政局下屬事業(yè)單位 07060101 1603091403 72.40 80.50 76.45
桓臺(tái)縣財(cái)政局 桓臺(tái)縣財(cái)政局下屬事業(yè)單位 07060101 1603091408 69.10 80.56 74.83
桓臺(tái)縣財(cái)政局 桓臺(tái)縣財(cái)政局下屬事業(yè)單位 07060101 1603091524 67.60 81.98 74.79
桓臺(tái)縣財(cái)政局 桓臺(tái)縣財(cái)政局下屬事業(yè)單位 07060101 1603091228 67.70 78.96 73.33
桓臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局 桓臺(tái)縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理處 07070101 1603091629 66.00 85.98 75.99
桓臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局 桓臺(tái)縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理處 07070101 1603091617 64.90 83.52 74.21
桓臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局 桓臺(tái)縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理處 07070101 1603091623 63.60 81.42 72.51
桓臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局 桓臺(tái)縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理處 07070101 1603091705 56.60 81.74 69.17
桓臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局 桓臺(tái)縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理處 07070101 1603091627 58.00 78.20 68.10
桓臺(tái)縣人力資源和社會(huì)保障局 桓臺(tái)縣醫(yī)療保險(xiǎn)事業(yè)管理處 07070101 1603091618 59.10 75.10 67.10
桓臺(tái)縣國(guó)土資源局 桓臺(tái)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心(掛桓臺(tái)縣土地交易中心牌子) 07080101 1603091719 71.80 81.18 76.49
桓臺(tái)縣國(guó)土資源局 桓臺(tái)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心(掛桓臺(tái)縣土地交易中心牌子) 07080101 1603091722 69.70 80.82 75.26
桓臺(tái)縣國(guó)土資源局 桓臺(tái)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心(掛桓臺(tái)縣土地交易中心牌子) 07080101 1603091724 69.70 棄權(quán)  
桓臺(tái)縣衛(wèi)生局 桓臺(tái)縣人民醫(yī)院(精神衛(wèi)生科) 07090101 1603091807 63.70 81.72 72.71
桓臺(tái)縣衛(wèi)生局 桓臺(tái)縣人民醫(yī)院(精神衛(wèi)生科) 07090101 1603091808 59.90 83.90 71.90
桓臺(tái)縣衛(wèi)生局 桓臺(tái)縣人民醫(yī)院(精神衛(wèi)生科) 07090101 1603091806 60.50 79.48 69.99
桓臺(tái)縣衛(wèi)生局 桓臺(tái)縣人民醫(yī)院(信息科) 07090102 1603091814 58.40 83.40 70.90
桓臺(tái)縣衛(wèi)生局 桓臺(tái)縣人民醫(yī)院(信息科) 07090102 1603091812 60.80 80.14 70.47
桓臺(tái)縣衛(wèi)生局 桓臺(tái)縣人民醫(yī)院(信息科) 07090102 1603091809 59.80 78.24 69.02
桓臺(tái)縣衛(wèi)生局 桓臺(tái)縣人民醫(yī)院(信息科) 07090102 1603091813 55.30 72.08 63.69
桓臺(tái)縣衛(wèi)生局 桓臺(tái)縣人民醫(yī)院(信息科) 07090102 1603091810 74.80 棄權(quán)  
桓臺(tái)縣衛(wèi)生局 桓臺(tái)縣人民醫(yī)院(臨床營(yíng)養(yǎng)科) 07090103 1603091815 69.10 82.54 75.82
桓臺(tái)縣衛(wèi)生局 桓臺(tái)縣人民醫(yī)院(臨床營(yíng)養(yǎng)科) 07090103 1603091816 65.40 79.60 72.50
更多信息請(qǐng)查看山東省事業(yè)單位招聘考試
由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,易賢網(wǎng)提供的所有考試信息和咨詢回復(fù)僅供參考,敬請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇?zhǔn)!

2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班

  • 報(bào)班類型
  • 姓名
  • 手機(jī)號(hào)
  • 驗(yàn)證碼
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才招聘 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站幫助 | 非正式的簡(jiǎn)要咨詢 | 簡(jiǎn)要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺(tái) | 手機(jī)站點(diǎn) | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號(hào):滇ICP備2023014141號(hào)-1 云南省教育廳備案號(hào):云教ICP備0901021 滇公網(wǎng)安備53010202001879號(hào) 人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號(hào)
云南網(wǎng)警備案專用圖標(biāo)
聯(lián)系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關(guān)注公眾號(hào):hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權(quán)所有:易賢網(wǎng)
云南網(wǎng)警報(bào)警專用圖標(biāo)