本科一批:
計劃列表代碼 | 計劃列表名稱 | 學院報名代碼 | 學院報名名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 | 科類名稱 | 招生計劃數(shù) |
ss12 | 天津 | 01 | 經(jīng)濟學院 | 020301 | 金融學 | 4 | 5100 | 文史 | 2 |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 5100 | 理工 | 2 | ||||
02 | 法學院 | 030101 | 法學 | 4 | 4400 | 文史 | 2 | ||
04 | 政治與公共管理學院 | 030302 | 社會工作 | 4 | 4400 | 文史 | 2 | ||
07 | 文學院 | 050101 | 漢語言文學 | 4 | 4400 | 文史 | 3 | ||
10 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070102 | 信息與計算科學 | 4 | 5000 | 理工 | 2 | ||
11 | 物理科學學院 | 080503 | 新能源科學與工程 | 4 | 5000 | 理工 | 3 | ||
12 | 化學化工學院 | 070301 | 化學 | 4 | 5000 | 理工 | 2 | ||
13 | 生命科學學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 4 | 5000 | 理工 | 2 | ||
14 | 機電工程學院 | 080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 4 | 5000 | 理工 | 2 | ||
18 | 計算機科學技術(shù)學院 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 4 | 5200 | 理工 | 2 | ||
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 5000 | 理工 | 2 | ||||
20 | 紡織服裝學院 | 081602 | 服裝設(shè)計與工程 | 4 | 5000 | 理工 | 2 | ||
081701 | 輕化工程 | 4 | 4900 | 理工 | 2 | ||||
21 | 數(shù)據(jù)科學與軟件工程學院 | 080907 | 智能科學與技術(shù) | 4 | 5000 | 理工 | 3 | ||
23 | 商學院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 5000 | 理工 | 2 |
注:各專業(yè)學費收費標準以山東省物價部門最終批復(fù)為準。