專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) |
01 | 動漫制作技術(shù) | 文史 | 40 |
02 | 通信技術(shù) | 文史 | 60 |
03 | 審計 | 文史 | 58 |
04 | 會計 | 文史 | 55 |
05 | 連鎖經(jīng)營管理 | 文史 | 60 |
06 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 文史 | 60 |
07 | 電子商務(wù) | 文史 | 60 |
08 | 會計信息管理 | 文史 | 58 |
09 | 物流管理 | 文史 | 80 |
10 | 旅游管理 | 文史 | 100 |
11 | 酒店管理 | 文史 | 40 |
12 | 物業(yè)管理 | 文史 | 40 |
13 | 人力資源管理 | 文史 | 30 |
14 | 應(yīng)用英語 | 文史 | 21 |
15 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 文史 | 78 |
16 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 文史 | 20 |
17 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 文史 | 35 |
18 | 園藝技術(shù) | 文史 | 35 |
19 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 文史 | 40 |
20 | 園林工程技術(shù) | 文史 | 75 |
21 | 林業(yè)技術(shù) | 文史 | 28 |
22 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文史 | 68 |
23 | 畜牧獸醫(yī) | 文史 | 120 |
24 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 文史 | 17 |
25 | 飼料與動物營養(yǎng) | 文史 | 18 |
26 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(中藥制藥技術(shù)) | 文史 | 75 |
27 | 汽車營銷與服務(wù) | 文史 | 60 |
28 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 文史 | 35 |
29 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 文史 | 40 |
30 | 工程造價 | 文史 | 55 |
31 | 家具藝術(shù)設(shè)計 | 文史 | 20 |
32 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 文史 | 20 |
33 | 園林工程技術(shù)(規(guī)劃設(shè)計方向) | 文史 | 35 |
01 | 水利工程 | 理工 | 195 |
02 | 建設(shè)工程監(jiān)理(水利工程監(jiān)理) | 理工 | 40 |
03 | 水利水電建筑工程 | 理工 | 277 |
04 | 安全技術(shù)與管理 | 理工 | 75 |
05 | 給排水工程技術(shù) | 理工 | 78 |
06 | 建筑工程技術(shù) | 理工 | 155 |
07 | 建筑工程技術(shù)(建筑鋼結(jié)構(gòu)工程施工技術(shù)) | 理工 | 120 |
08 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 理工 | 80 |
09 | 工程造價 | 理工 | 138 |
10 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 理工 | 55 |
11 | 工程測量技術(shù) | 理工 | 160 |
12 | 地下與隧道工程技術(shù) | 理工 | 75 |
13 | 鐵道工程技術(shù) | 理工 | 75 |
14 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理工 | 200 |
15 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 理工 | 80 |
16 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 理工 | 40 |
17 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 理工 | 75 |
18 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 73 |
19 | 機(jī)械制造與自動化 | 理工 | 100 |
20 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 理工 | 55 |
21 | 電氣自動化技術(shù) | 理工 | 75 |
22 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理工 | 98 |
23 | 水利機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與管理 | 理工 | 80 |
24 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 理工 | 55 |
25 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 120 |
26 | 動漫制作技術(shù) | 理工 | 40 |
27 | 計算機(jī)信息管理 | 理工 | 55 |
28 | 建筑智能化工程技術(shù) | 理工 | 40 |
29 | 通信技術(shù) | 理工 | 60 |
30 | 電子商務(wù) | 理工 | 40 |
31 | 會計 | 理工 | 74 |
32 | 工商企業(yè)管理 | 理工 | 75 |
33 | 旅游管理 | 理工 | 110 |
34 | 酒店管理 | 理工 | 40 |
35 | 物業(yè)管理 | 理工 | 40 |
36 | 人力資源管理 | 理工 | 10 |
37 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 理工 | 40 |
38 | 園藝技術(shù) | 理工 | 40 |
39 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 理工 | 80 |
40 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 理工 | 97 |
41 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 理工 | 40 |
42 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 理工 | 55 |
43 | 食品加工技術(shù) | 理工 | 75 |
44 | 林業(yè)技術(shù) | 理工 | 40 |
45 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 理工 | 40 |
46 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 理工 | 55 |
47 | 環(huán)境工程技術(shù) | 理工 | 35 |
48 | 園林工程技術(shù) | 理工 | 80 |
49 | 園林工程技術(shù)(規(guī)劃設(shè)計方向) | 理工 | 35 |
50 | 家具藝術(shù)設(shè)計 | 理工 | 20 |
51 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 理工 | 20 |
52 | 水環(huán)境監(jiān)測與治理 | 理工 | 80 |
53 | 畜牧獸醫(yī) | 理工 | 160 |
54 | 動物醫(yī)學(xué) | 理工 | 60 |
55 | 動物藥學(xué) | 理工 | 30 |
56 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 理工 | 35 |
57 | 飼料與動物營養(yǎng) | 理工 | 20 |
58 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | 理工 | 20 |
59 | 石油化工技術(shù) | 理工 | 40 |
60 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(生物制藥技術(shù)) | 理工 | 57 |
61 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(藥物制劑技術(shù)) | 理工 | 80 |
62 | 藥品生產(chǎn)技術(shù)(中藥制藥技術(shù)) | 理工 | 75 |
63 | 藥品質(zhì)量與安全 | 理工 | 55 |
64 | 藥品經(jīng)營與管理 | 理工 | 40 |
01 | 旅游管理 | 單獨(dú)考試 | 30 |
02 | 動物醫(yī)學(xué) | 單獨(dú)考試 | 30 |
★ 總計 | 6358 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班