省份 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 批次控制線 | 備注 |
北京 | 文 | 2 | ||||
理 | 2 | |||||
天津 | 文 | 2 | 485 | 480 | 460 | |
理 | 2 | 487 | 433 | 424 | ||
河北 | 文 | 1 | 578 | 562 | 535 | |
理 | 1 | 590 | 558 | 525 | ||
文 | 2(普通計劃) | |||||
理 | 2(普通計劃) | |||||
文 | 2(少數(shù)民族計劃) | 569 | 560 | 416 | 本科提前批B | |
理 | 2(少數(shù)民族計劃) | 568 | 512 | 364 | 本科提前批B | |
文 | 國家專項計劃 | 534 | 533 | 416 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
理 | 國家專項計劃 | 578 | 534 | 364 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
山西 | 文 | 2 | ||||
理 | 2 | |||||
文 | 國家專項計劃 | 499 | 496 | 460 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
理 | 國家專項計劃 | 494 | 494 | 438 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
內(nèi)蒙古 | 文 | 1 | 529 | 505 | 477 | |
理 | 1 | 559 | 514 | 484 | ||
文 | 2(普通計劃) | 536 | 479 | 375 | ||
理 | 2(普通計劃) | 534 | 462 | 346 | ||
文 | 2(少數(shù)民族計劃) | 495 | 465 | 375 | ||
理 | 2(少數(shù)民族計劃) | 514 | 452 | 346 | ||
文 | 國家專項計劃 | 503 | 501 | 477 | 執(zhí)行一批次控制線 | |
理 | 國家專項計劃 | 555 | 501 | 484 | 執(zhí)行一批次控制線 | |
文 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
理 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
遼寧 | 文 | 1 | 548 | 537 | 525 | |
理 | 1 | 562 | 544 | 498 | ||
文 | 2 | |||||
理 | 2 | |||||
文 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
理 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
吉林 | 文 | 1 | 556 | 534 | 531 | |
理 | 1 | 557 | 532 | 530 | ||
文 | 2 | |||||
理 | 2 | |||||
文 | 國家專項計劃 | 549 | 549 | 413 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
理 | 國家專項計劃 | 540 | 532 | 402 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
文 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
理 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
黑龍江 | 文 | 1 | 531 | 516 | 481 | |
理 | 1 | 556 | 549 | 486 | ||
文 | 2(普通計劃) | |||||
理 | 2(普通計劃) | |||||
文 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
理 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
文 | 國家專項計劃 | 506 | 477 | 401 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
理 | 國家專項計劃 | 498 | 484 | 369 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
文 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
理 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
上海 | 文 | 2 | ||||
理 | 2 | |||||
江蘇 | 文 | 2 | 331 | 326 | 325 | |
理 | 2 | 336 | 323 | 315 | ||
浙江 | 文 | 2 | ||||
理 | 2 | |||||
安徽 | 文 | 2(普通計劃) | ||||
理 | 2(普通計劃) | |||||
文 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
理 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
文 | 國家專項計劃 | 513 | 505 | 482 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
理 | 國家專項計劃 | 514 | 505 | 473 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
福建 | 文 | 2 | ||||
理 | 2 | |||||
文 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
理 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
江西 | 文 | 2 | ||||
理 | 2 | |||||
理 | 國家專項計劃 | 522 | 522 | 445 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
山東 | 文 | 2 | ||||
理 | 2 | |||||
河南 | 文 | 1 | 535 | 526 | 517 | |
理 | 1 | 556 | 542 | 523 | ||
文 | 2(普通計劃) | |||||
理 | 2(普通計劃) | |||||
文 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
理 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
文 | 國家專項計劃 | 533 | 518 | 517 | 執(zhí)行一批次控制線 | |
理 | 國家專項計劃 | 548 | 534 | 523 | 執(zhí)行一批次控制線 | |
湖北 | 文 | 2(普通計劃) | ||||
理 | 2(普通計劃) | |||||
文 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
理 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
理 | 國家專項計劃 | 執(zhí)行二批次控制線 | ||||
湖南 | 文 | 2(普通計劃) | ||||
理 | 2(普通計劃) | |||||
文 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
理 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
理 | 國家專項計劃 | 513 | 500 | 439 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
廣東 | 文 | 2 | 473 | 445 | 417 | |
理 | 2 | 476 | 458 | 402 | ||
廣西 | 文 | 2(普通計劃) | 524 | 515 | 400 | 少數(shù)民族比例約占65% |
理 | 2(普通計劃) | 470 | 410 | 333 | ||
文 | 2(少數(shù)民族計劃) | 539 | 496 | 400 | ||
理 | 2(少數(shù)民族計劃) | 486 | 388 | 333 | ||
文 | 國家專項計劃 | 496 | 489 | 400 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
理 | 國家專項計劃 | 489 | 478 | 333 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
文 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
理 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
海南 | 文 | 2(普通計劃) | ||||
理 | 2(普通計劃) | |||||
文 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
理 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
重慶 | 文 | 2(普通計劃) | ||||
理 | 2(普通計劃) | |||||
文 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
理 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
理 | 國家專項計劃 | 522 | 505 | 416 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
四川 | 文 | 2 | ||||
理 | 2 | |||||
理 | 國家專項計劃 | 533 | 510 | 453 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
貴州 | 文 | 1(普通計劃) | 576 | 566 | 551 | |
理 | 1(普通計劃) | 535 | 488 | 474 | ||
文 | 1(少數(shù)民族計劃) | 582 | 564 | 551 | ||
理 | 1(少數(shù)民族計劃) | 531 | 490 | 474 | ||
文 | 2(普通計劃) | |||||
理 | 2(普通計劃) | |||||
文 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
理 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
文 | 2(銅仁定向) | 執(zhí)行二批次控制線 | ||||
理 | 2(銅仁定向) | 執(zhí)行二批次控制線 | ||||
文 | 國家專項計劃 | 575 | 547 | 457 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
理 | 國家專項計劃 | 488 | 464 | 365 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
文 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
理 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
文 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 武陵山片區(qū)定向 | ||||
理 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 武陵山片區(qū)定向 | ||||
云南 | 文 | 2 | ||||
理 | 2 | |||||
文 | 國家專項計劃 | 579 | 538 | 495 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
理 | 國家專項計劃 | 執(zhí)行二批次控制線 | ||||
文 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
理 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
陜西 | 文 | 2 | ||||
理 | 2 | |||||
文 | 國家專項計劃 | 496 | 488 | 460 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
理 | 國家專項計劃 | 474 | 458 | 423 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
甘肅 | 文 | 2(普通計劃) | ||||
理 | 2(普通計劃) | |||||
文 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
理 | 2(少數(shù)民族計劃) | |||||
理 | 國家專項計劃 | 486 | 465 | 435 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
文 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
理 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
青海 | 文 | 2(只招少數(shù)民族) | ||||
理 | 2(只招少數(shù)民族) | |||||
文 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
理 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
寧夏 | 文 | 2(只招少數(shù)民族) | ||||
理 | 2(只招少數(shù)民族) | |||||
理 | 國家專項計劃 | 468 | 436 | 434 | 執(zhí)行二批次控制線 | |
文 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
理 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | |||||
新疆 | 文 | 2(漢語言) | ||||
理 | 2(漢語言) | |||||
文 | 2(民考漢) | |||||
理 | 2(民考漢) | |||||
文 | 2(五家渠定向) | 執(zhí)行二批次控制線 | ||||
理 | 2(五家渠定向) | 執(zhí)行二批次控制線 | ||||
文 | 2(石河子定向) | |||||
理 | 2(石河子定向) | |||||
文 | 新疆班 | | | 漢語言 | ||
民考漢 | ||||||
民語言 | ||||||
理 | 新疆班 | | | 漢語言 | ||
民考漢 | ||||||
民語言 | ||||||
文 | 國家專項計劃 | 執(zhí)行民考漢二批次控制線 | ||||
理 | 國家專項計劃 | 執(zhí)行民考漢二批次控制線 | ||||
理 | 南疆單列計劃 | 執(zhí)行民考漢二批次控制線 | ||||
理 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 雙語實驗班 | ||||
西藏班 | 文 | 西藏班 | 執(zhí)行二批次控制線 | |||
理 | 西藏班 | 執(zhí)行二批次控制線 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班