序號 | 代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 院校要求 | 投檔數(shù) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投檔比例(%) | ||||||||
1 | 0087 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 2 | 105 | 3 | 494 | 476 | 35991 |
2 | 0187 | 重慶理工大學(中外合作辦學) | 16 | 105 | 17 | 566 | 486 | 31729 |
3 | 0263 | 東北師范大學 | 2 | 100 | 2 | 518 | 497 | 27176 |
4 | 0265 | 東北石油大學 | 2 | 100 | 2 | 532 | 502 | 25388 |
5 | 0451 | 貴州理工學院 | 2 | 100 | 2 | 583 | 552 | 11081 |
6 | 0461 | 貴州師范學院 | 39 | 100 | 19 | 494 | 474 | 37145 |
7 | 0463 | 貴州醫(yī)科大學 | 10 | 100 | 10 | 521 | 486 | 31631 |
8 | 0493 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 1 | 100 | 1 | 559 | 559 | 9783 |
9 | 0832 | 江蘇大學 | 4 | 100 | 4 | 561 | 543 | 13226 |
10 | 1214 | 廈門大學(非西藏生源定向西藏) | 2 | 100 | 2 | 608 | 593 | 4377 |
11 | 1373 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 7 | 100 | 7 | 521 | 495 | 27993 |
12 | 1380 | 石河子大學 | 1 | 100 | 1 | 515 | 515 | 20938 |
13 | 1572 | 溫州肯恩大學 | 1 | 100 | 1 | 483 | 483 | 32899 |
14 | 1574 | 溫州醫(yī)科大學 | 1 | 100 | 1 | 556 | 556 | 10293 |
15 | 1678 | 西交利物浦大學 | 14 | 105 | 15 | 530 | 479 | 34679 |
16 | 1683 | 西南大學 | 1 | 100 | 1 | 571 | 571 | 7557 |
17 | 1684 | 西南大學(中外合作辦學) | 2 | 100 | 2 | 542 | 535 | 15158 |
18 | 1948 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 1 | 100 | 1 | 540 | 540 | 13947 |
19 | 2027 | 遵義醫(yī)學院(民族班) | 7 | 100 | 7 | 495 | 486 | 31666 |
2026上岸·考公考編培訓報班