山東省2016年本科二批第一次征集志愿院校投檔情況統計表
來源:山東省教育招生考試院網 閱讀:3557 次 日期:2016-08-02 15:45:57
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“山東省2016年本科二批第一次征集志愿院校投檔情況統計表”,方便廣大網友查閱!
批次:本科二批 投檔志愿:第一次征集志愿
院校 文科 理科
計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分 計劃數 投檔比例 投出數 最高分 最低分
A057天津科技大學 1 100 1 545 545.118202106119 2 100 2 545 544.119208101116
A057天津科技大學 (中外合作)           1 100 1 512 512.102183103124
A076河北工程大學           2 100 2 541 530.120206097107
A082河北科技大學           1 100 1 543 543.100222097124
A084河北建筑工程學院           1 100 1 533 533.138196101098
A089河北醫(yī)科大學 1 100 1 524 524.107177125115          
A093承德醫(yī)學院           1 100 1 544 544.121196111116
A094河北師范大學 (專業(yè)志愿)           4 100 4 545 533.121183106123
A096保定學院           1 100 1 527 527.106180114127
A098河北民族師范學院 1 100 1 511 511.108174110119          
A100廊坊師范學院           1 100 1 524 524.124195097108
A109太原科技大學           1 100 1 546 546.118192112124
A114山西醫(yī)科大學           4 100 4 569 548.125204101118
A118山西師范大學 3 100 3 535 530.103172136119          
A119太原師范學院 1 100 1 516 516.112186111107 1 100 1 531 531.112187096136
A127內蒙古科技大學 1 100 1 529 529.110176129114 3 100 3 526 523.128214105076
A128內蒙古工業(yè)大學           1 100 1 544 544.114212109109
A129內蒙古農業(yè)大學           2 100 2 523 512.103196110103
A132內蒙古醫(yī)科大學           2 100 2 559 550.095219118118
A139內蒙古財經大學 1 100 1 532 532.118182115117          
A142沈陽工業(yè)大學 1 100 1 534 534.103196125110          
A154遼寧工業(yè)大學           1 100 1 543 543.119204101119
A158大連海洋大學           1 100 1 537 537.116196098127
A164沈陽醫(yī)學院           1 100 1 523 523.116203097107
A190長春工業(yè)大學 2 100 2 531 527.106184130107          
A199長春中醫(yī)藥大學 2 100 2 526 522.108174121119 1 100 1 540 540.130202092116
A201北華大學           2 100 2 535 527.101202102122
A201北華大學 (中外合作)           2 100 2 564 502.115157106124
A203吉林師范大學 1 100 1 528 528.107193110118          
A203吉林師范大學 (專業(yè)志愿)           7 100 7 515 490.112179091108
A205長春師范大學           1 100 1 545 545.108207106124
A219黑龍江科技大學 4 100 4 530 526.104181124117 1 100 1 542 542.109199108126
A220東北石油大學 1 100 1 532 532.115186112119 1 100 1 560 560.110236105109
A231哈爾濱師范大學           1 100 1 560 560.112217120111
A234哈爾濱學院           1 100 1 528 528.108206102112
A312南京醫(yī)科大學           1 100 1 570 570.120212109129
A313徐州醫(yī)科大學           2 100 2 571 557.107232118100
A333常熟理工學院           2 100 2 536 529.126188105110
A352麗水學院 (民族預科)           4 100 4 469 460.109167095089
A367蚌埠醫(yī)學院           1 100 1 549 549.091243114101
A370安徽師范大學 1 100 1 531 531.104195120112 3 100 3 543 535.116199100120
A390集美大學           2 100 2 529 515.111206097101
A412江西中醫(yī)藥大學           2 100 2 551 540.114217093116
A413贛南醫(yī)學院           1 100 1 526 526.098197109122
A416上饒師范學院 (民族預科) 3 100 0     2 100 2 483 468.090175103100
A419井岡山大學           1 100 1 540 540.123195100122
A426青島科技大學 (校企合作)           47 100 47 549 522.112196108106
A440濱州醫(yī)學院 (校企合作)           45 100 45 544 482.114177099092
A443濟寧醫(yī)學院 3 100 3 524 520.107193119101          
A443濟寧醫(yī)學院 (校企合作)           127 100 127 534 478.098170098112
A448德州學院 (校企合作)           81 100 82 527 483.117204101061
A449濱州學院 (校企合作)           18 100 18 525 496.108157105126
A454濟寧學院 (校企合作)           49 100 49 522 482.093194093102
A455菏澤學院 (校企合作)           110 100 111 523 479.089195097098
A462鄭州輕工業(yè)學院 1 100 1 513 513.111170105127          
A482洛陽師范學院 1 100 1 525 525.111185104125          
A484河南財經政法大學           1 100 1 546 546.138187106115
A485鄭州航空工業(yè)管理學院 4 100 4 536 526.115180103128 11 100 11 552 532.115204105108
A525湖北汽車工業(yè)學院           2 100 2 506 502.120156105121
A537湖南農業(yè)大學 2 100 2 536 528.108176131113 6 100 6 568 534.118200111105
A545湘南學院           1 100 1 552 552.128233096095
A547邵陽學院           2 100 2 511 506.106176117107
A549湖南文理學院 1 100 1 508 508.109174114111          
A566廣東海洋大學           1 100 1 502 502.110181096115
A571廣東醫(yī)科大學           1 100 1 547 547.114203103127
A589海南大學           1 100 1 538 538.111189119119
A594廣西科技大學           1 100 1 542 542.115200108119
A594廣西科技大學 (中外合作)           9 100 9 515 479.107176088108
A595桂林電子科技大學           2 100 2 549 540.110223107100
A595桂林電子科技大學 (邊防軍人子女預科) 3 100 0     4 100 0    
A596桂林理工大學           5 100 5 544 524.102193106123
A600廣西中醫(yī)藥大學           1 100 1 513 513.095206104108
A607廣西藝術學院 1 100 1 488 488.107195116070          
A622四川理工學院           1 100 1 523 523.106220085112
A623西華大學 (邊防軍人子女預科) 1 100 0     4 100 0    
A638西華師范大學 1 100 1 522 522.094181117130          
A661遵義醫(yī)學院           2 100 2 530 529.113194105117
A669凱里學院 6 100 6 503 499.110170098121          
A671貴州財經大學           1 100 1 547 547.128213100106
A674昆明理工大學           5 100 5 500 485.107183098097
A678昆明醫(yī)科大學           1 100 1 553 553.115213109116
A679大理大學           1 100 1 532 532.115221115081
A689云南財經大學 1 100 1 537 537.106191137103 4 100 4 541 524.111212108093
A690云南藝術學院 1 100 1 519 519.113195106105          
A694西藏大學           4 100 4 535 511.101230080100
A695西藏民族大學           1 100 1 509 509.092183101133
A705西安石油大學           1 100 1 545 545.103212114116
A716陜西中醫(yī)藥大學 14 100 14 532 512.088186130108          
A741蘭州財經大學           2 100 2 521 520.105194108113
A753寧夏師范學院 1 100 1 503 503.107180119097          
A757塔里木大學           1 100 1 492 492.105182110095
A760新疆醫(yī)科大學           2 100 2 532 531.114180104133
A762新疆師范大學 4 100 4 514 504.113184098109 7 100 7 535 504.112188097107
A763喀什大學 3 100 3 506 503.110181091121 4 100 4 532 522.104188107123
A764伊犁師范學院           1 100 1 503 503.121205086091
A768新疆藝術學院 7 100 7 498 493.106183107097 1 100 1 478 478.104181106087
A809山西中醫(yī)學院 1 100 1 519 519.103193113110 1 100 1 536 536.111201112112
A812呂梁學院           4 100 4 490 484.104187095098
A846江西科技學院 4 100 4 503 487.110176095106 5 100 5 483 469.112148096113
A868青島濱海學院 121 100 112 511 474.089182096107 346 100 256 533 451.087169096099
A868青島濱海學院 (校企合作) 24 100 9 497 474.107143119105 164 100 21 483 452.085186096085
A919平頂山學院           3 100 3 521 511.105209100097
A920湖北理工學院 3 100 3 520 513.111176116110 6 100 6 543 523.121179109114
B059合肥學院 1 100 1 507 507.115188101103          
B066煙臺大學 (邊防軍人子女預科) 3 100 0     5 100 0    
B070洛陽理工學院           1 100 1 512 512.119233100060
B100海南熱帶海洋學院 2 100 2 515 512.105180101126 3 100 3 537 509.117182101109
B104華北科技學院           1 100 1 532 532.111186111124
B104華北科技學院 (專業(yè)志愿)           4 100 4 519 496.105229104058
B149中華女子學院           1 100 1 542 542.098212115117
B242太原學院           1 100 1 519 519.122175112110
B258大連大學 1 100 1 536 536.120160133123 4 100 4 544 537.119227097094
B261吉林工商學院 1 100 1 507 507.098180126103 2 100 2 523 519.119253111036
B318江西科技師范大學           39 100 0    
B330安陽工學院 1 100 1 507 507.106175117109          
B336荊楚理工學院           1 100 1 501 501.094177101129
B390玉溪師范學院 2 100 2 496 492.098164113117          
B400西安培華學院 4 100 4 505 480.099191079111          
B427集寧師范學院 2 100 2 513 503.105174107117          
B437長春工程學院 (邊防軍人子女預科) 3 100 0     6 100 0    
B446黑龍江東方學院 15 100 10 507 474.100159095120 16 100 16 504 455.098161105091
B463江蘇理工學院           5 100 5 543 538.116192109121
B532湖南財政經濟學院 1 100 1 514 514.111179100124          
B540廣東金融學院           1 100 1 556 556.131201109115
B709呼和浩特民族學院 (校企合作)           1 100 1 476 476.113194093076
B726長春大學 1 100 1 508 508.101175112120 1 100 1 514 514.124212093085
B798武漢東湖學院 3 100 3 480 476.101168099108 7 100 7 499 469.096163108102
B799重慶工商大學           2 100 2 605 550.115233093109
B800漢口學院 18 100 18 495 476.107178086105 7 100 7 491 456.087199100070
B802黑龍江工程學院 1 100 1 506 506.103162120121          
B832河北經貿大學 3 100 3 529 512.110187107108 1 100 1 548 548.109219107113
B833上海杉達學院 7 100 7 495 477.097183092105          
B837桂林旅游學院           1 100 1 478 478.094193098093
B843九江學院 (民族預科) 2 100 1 484 484.104164108108 1 100 1 456 456.115153092096
C056南通理工學院           49 100 40 510 451.077152107115
C216安徽新華學院           10 100 4 464 451.096154095106
C303湖南涉外經濟學院           2 100 2 466 457.099169085104
C308??诮洕鷮W院 1 100 0     1 100 1 477 477.092184110091
C309武昌首義學院 2 100 2 485 476.099172122083 6 100 2 471 466.120197094055
C310武昌理工學院 1 100 1 487 487.095180108104          
C332煙臺南山學院 19 100 19 504 488.109161116102 99 100 99 509 473.092195102084
C332煙臺南山學院 (校企合作) 18 100 3 476 474.090168111105 19 100 3 468 465.114144099108
C544寧夏理工學院 17 100 17 502 480.090173110107          
C599湘潭大學興湘學院 1 100 1 478 478.110173112083          
C619中山大學南方學院           5 100 5 503 461.104167095095
C649湖南科技大學瀟湘學院 3 100 3 500 491.096181119095 4 100 4 485 467.102172101092
C650南華大學船山學院 1 100 1 480 480.093167115105 10 100 7 467 451.104173087087
C658湖南理工學院南湖學院 2 100 1 483 483.108163099113 4 100 4 499 472.103150109110
C715西京學院 2 100 1 477 477.110170098099          
C746鄭州科技學院 2 100 2 476 474.104166106098 2 100 2 456 455.083169102101
C747鄭州工業(yè)應用技術學院 1 100 1 480 480.106167088119          
C766江西工程學院 8 100 8 500 490.108163097122 1 100 1 465 465.090171099105
C784河北傳媒學院 3 100 3 488 484.107197086094          
C795南昌理工學院 (民族預科) 8 100 0     4 100 0    
C802北京吉利學院 4 100 0     2 100 2 461 460.086185104085
C810安徽文達信息工程學院           2 100 0    
C938江西應用科技學院 4 100 1 488 488.088175110115 5 100 3 491 460.117192091060
D006山東英才學院 81 100 81 512 475.111155117092          
D006山東英才學院 (校企合作)           70 100 68 509 451.069181094107
D015青島恒星科技學院 142 100 142 502 474.091172117094 102 100 102 490 466.101180104081
D121西安思源學院 3 100 0     1 100 0    
D123陜西國際商貿學院 1 100 0     1 100 0    
D125陜西服裝工程學院 3 100 0              
D177北京師范大學珠海分校(專業(yè)志愿) 1 100 1 522 522.116189108109          
D201沈陽工學院 2 100 2 496 494.102178128086 10 100 10 481 461.100146106109
D218大連財經學院 2 100 2 504 499.099172106122          
D235武漢科技大學城市學院           2 100 2 487 474.069179117109
D236三峽大學科技學院 2 100 2 486 481.107154101119          
D239武漢工程大學郵電與信息工程學院 3 100 2 475 475.093181111090 5 100 3 476 458.115155085103
D240武漢紡織大學外經貿學院 3 100 1 482 482.103177087115 1 100 1 459 459.127147095090
D241武昌工學院 3 100 1 477 477.094187115081 2 100 1 484 484.113153101117
D242武漢工商學院           1 100 1 486 486.098175098115
D248湖北汽車工業(yè)學院科技學院           5 100 5 511 454.118145104087
D251湖北經濟學院法商學院 4 100 4 480 475.103168130074          
D256湖北師范大學文理學院 1 100 1 491 491.108179094110          
D262文華學院 5 100 5 498 478.109172091106 9 100 8 472 453.096161099097
D285浙江中醫(yī)藥大學濱江學院           2 100 2 496 483.104188100091
D287湖州師范學院求真學院 3 100 3 492 482.101188088105 1 100 0    
D296黑龍江外國語學院           6 100 6 531 468.092177089110
D300黑龍江工商學院 9 100 8 495 475.101159121094          
D303哈爾濱劍橋學院 19 100 10 486 475.106152104113 29 100 16 477 453.097167100089
D320青島黃海學院 94 100 94 515 475.102166096111 431 100 331 496 451.081162102106
D322山東現代學院 253 100 43 503 474.097161111105 195 100 122 511 451.079156095121
D324山東協和學院 137 100 96 498 474.084153118119 138 100 138 517 461.115191087068
D325寧夏大學新華學院 4 100 2 474 474.104165107098 3 100 3 468 451.079151110111
D326云南大學滇池學院 7 100 7 491 480.094171112103 2 100 2 474 466.090149109118
D330云南師范大學商學院           4 100 4 512 470.100131120119
D378青島理工大學琴島學院 121 100 123 518 486.082168118118 37 100 37 516 472.116171092093
D386中國石油大學勝利學院           96 100 96 519 470.088175095112
D402河北外國語學院 2 100 2 511 494.110167094123          
D404河北大學工商學院 4 100 4 489 488.101172091124          
D408華北理工大學輕工學院 8 100 8 502 490.099169104118 10 100 10 482 462.117175098072
D409河北科技大學理工學院 2 100 2 491 491.104155104128          
D418江西服裝學院 1 100 1 475 475.105164118088 1 100 0    
D421南昌工學院 2 100 0              
D429南昌大學科學技術學院           3 100 3 477 475.104151105115
D430南昌大學共青學院 5 100 5 496 475.105181095094 5 100 5 461 452.101147093111
D432東華理工大學長江學院 2 100 2 532 499.101184100114 4 100 4 480 467.080174103110
D434江西理工大學應用科學學院           4 100 4 493 479.110177091101
D438江西師范大學科學技術學院 1 100 1 496 496.108176111101 1 100 1 477 477.104139115119
D441江西財經大學現代經濟管理學院 7 100 7 496 481.111156109105          
D511蘭州財經大學隴橋學院 6 100 6 498 487.103159110115 12 100 12 484 470.116180092082
D512蘭州財經大學長青學院 5 100 5 493 488.100181086121          
D524北海藝術設計學院 6 100 1 475 475.100172119084 17 100 1 453 453.086170090107
D533山西大學商務學院           5 100 5 473 457.096153103105
D534太原理工大學現代科技學院 6 100 5 484 474.104159091120 21 100 10 472 451.116142092101
D538中北大學信息商務學院 3 100 0     15 100 3 495 452.078163110101
D560新疆醫(yī)科大學厚博學院           1 100 1 510 510.127169113101
D561新疆財經大學商務學院 4 100 4 486 481.102169107103 6 100 6 490 465.114151103097
D578河北工程大學科信學院           7 100 7 497 468.092168090118
D584河北工業(yè)大學城市學院 3 100 3 502 496.114169106107          
D589重慶師范大學涉外商貿學院 1 100 1 477 477.112166103096          
D590重慶工商大學融智學院           1 100 0    
D594河北地質大學華信學院 4 100 4 495 480.106155127092 14 100 13 476 451.082165109095
D596華北理工大學冀唐學院 2 100 2 511 491.116186089100          
D600長春光華學院 11 100 10 509 474.108165111090 6 100 4 475 451.104151115081
D601長春工業(yè)大學人文信息學院 17 100 8 495 475.107170091107 21 100 10 481 452.097193092070
D602長春理工大學光電信息學院           10 100 8 469 451.068177097109
D603長春財經學院 1 100 1 527 527.104195122106          
D604吉林建筑大學城建學院           2 100 0    
D605長春建筑學院 3 100 3 491 475.106170092107          
D606長春科技學院 (中外合作)           10 100 4 479 457.086158109104
D606長春科技學院 3 100 2 488 480.108171111090 1 100 0    
D607吉林動畫學院 1 100 0              
D608山西財經大學華商學院 6 100 6 502 484.101179111093          
D613安徽信息工程學院           1 100 1 475 475.118170099088
D614安徽工業(yè)大學工商學院 3 100 3 488 484.108184094098 4 100 4 504 462.119183094066
D615安徽建筑大學城市建設學院           5 100 5 474 468.114191103060
D623長春大學旅游學院 19 100 12 482 474.094165120095          
D626昆明理工大學津橋學院 1 100 0     2 100 2 457 456.087198095076
D635長沙理工大學城南學院 2 100 2 488 480.117160087116 1 100 1 459 459.105154100100
D648貴州財經大學商務學院 5 100 5 494 481.079160131111 4 100 4 474 455.114184092065
D660天津商業(yè)大學寶德學院 4 100 4 494 475.101175085114          
D661天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院           1 100 1 545 545.104218114109
D662東北師范大學人文學院 5 100 5 491 484.117177091099          
D663南開大學濱海學院 1 100 1 522 522.095200109118          
D668成都理工大學工程技術學院 2 100 2 491 490.106169123092          
D674青海大學昆侖學院           7 100 7 465 455.119141092103
D679西安建筑科技大學華清學院 2 100 1 479 479.097186106090 6 100 6 492 470.102166087115
D681陜西科技大學鎬京學院 5 100 1 474 474.099145109121 5 100 0    
D682西安工業(yè)大學北方信息工程學院 1 100 0     6 100 2 471 463.122169092080
D691山西工商學院 4 100 2 484 481.103186095097 5 100 5 482 455.102139112102
D706吉林醫(yī)藥學院           1 100 1 500 500.108178103111
D816四川工業(yè)科技學院 3 100 0     2 100 2 470 470.080213096081
D820銀川能源學院 8 100 2 481 474.105152105112 11 100 7 482 456.095164088109
D830廣西外國語學院 34 100 34 504 476.106186098086 20 100 20 514 467.096148111112
D842南京理工大學泰州科技學院 3 100 3 484 477.102175102098 11 100 11 472 460.114145096105
D857山東華宇工學院 253 100 90 502 474.093185098098 316 100 317 514 454.091182091090
D892三亞學院           2 100 2 491 470.113149106102
D894西北工業(yè)大學明德學院 3 100 3 524 490.110172105103 2 100 0    
D895燕京理工學院           5 100 5 476 467.102160102103
D901北京郵電大學世紀學院(中外合作)           1 100 1 509 509.119179099112
D901北京郵電大學世紀學院 2 100 2 489 485.108159118100          
D905南京工業(yè)大學浦江學院           4 100 4 465 455.098150092115
D909云南工商學院 5 100 1 481 481.105174093109 4 100 4 464 453.081166101105
D980南京醫(yī)科大學康達學院 5 100 5 492 482.108162111101          
D985蘇州科技大學天平學院 3 100 1 474 474.100170102102          
D986江蘇大學京江學院 5 100 5 506 477.080180086131 18 100 18 489 462.086186102088
D987揚州大學廣陵學院 2 100 1 475 475.101176104094          
D988江蘇師范大學科文學院 2 100 2 501 488.098176105109 6 100 6 482 458.085175094104
D991江蘇科技大學蘇州理工學院 1 100 1 476 476.102173110091          
D992常州大學懷德學院 7 100 7 483 474.098177109090 8 100 1 455 455.097161098099
D993南通大學杏林學院 12 100 12 499 476.086161104125 15 100 6 464 451.118153089091
D995青島工學院 116 100 59 503 474.084178112100 467 100 137 503 451.096165100090
D997青島農業(yè)大學海都學院           10 100 10 490 474.091166107110
D998齊魯理工學院 435 100 107 500 474.083166118107 403 100 231 533 451.078150108115
D998齊魯理工學院 (校企合作) 7 100 0     10 100 4 474 451.098174103076
E000山東師范大學歷山學院           65 100 66 521 474.091177100106
E001聊城大學東昌學院           22 100 22 522 475.108187100080
E038天津大學仁愛學院           1 100 1 483 483.107178107091
E040鄭州成功財經學院 2 100 0     2 100 2 465 458.101185092080
E042西安科技大學高新學院 3 100 0     4 100 2 463 456.107145095109
E046福建農林大學金山學院(中外合作) 3 100 0     2 100 0    
E087天津財經大學珠江學院 1 100 1 475 475.088166112109          
E092滇西科技師范學院           1 100 1 493 493.088184109112
E199內蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 3 100 2 476 474.092156115111 4 100 3 460 453.092148103110
E200中國礦業(yè)大學銀川學院 3 100 0     5 100 4 468 459.107187105060
E225河北東方學院 8 100 6 498 474.094170108102 5 100 5 521 483.106152117108
E275浙江外國語學院           1 100 1 540 540.124185109122
E276齊魯師范學院 (校企合作)           86 100 86 523 481.093190091107
E327北京電影學院現代創(chuàng)意媒體學院 30 100 4 486 474.099155104116 10 100 6 522 451.104154102091
E410四川電影電視學院 4 100 4 492 476.100165124087          
E438山東管理學院 (校企合作)           31 100 31 523 490.103184102101
E440貴州理工學院           3 100 3 513 503.094191103115
G127內蒙古科技大學包頭師范學院           1 100 1 500 500.113180100107
M721河北環(huán)境工程學院 2 100 2 513 505.101187112105 5 100 5 535 514.127214098075
Y000哈爾濱理工大學           3 100 3 564 538.116198109115
Y003青島科技大學 (校企合作)           72 100 72 560 509.098198096117
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢?yōu)闇剩?/div>

2026上岸·考公考編培訓報班

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業(yè)和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網