崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 招聘崗位條件 | 備注 | ||||||||||
性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 報(bào)到證或登記證 | 學(xué)歷類型 | 畢業(yè)年份 | 專業(yè) | 其他 | |||||||
0467 | 彌勒縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 植物生產(chǎn)類 | ||
0468 | 彌勒縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)機(jī)、農(nóng)機(jī)推廣、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)業(yè)電氣化與自動(dòng)化 | ||
0469 | 彌勒縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類 | ||
0470 | 彌勒縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 6 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)類 | ||
0471 | 彌勒縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 7 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、水利工程 | ||
0472 | 彌勒縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | ||
0473 | 彌勒縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作人員 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)管理 | ||
0474 | 彌勒縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 工作人員 | 15 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 建筑學(xué)類 | ||
0475 | 彌勒縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、彌勒縣東風(fēng)農(nóng)場(chǎng)管理局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心、彌勒縣東風(fēng)農(nóng)場(chǎng)管理局社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 6 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 社會(huì)學(xué)類 | ||
0476 | 彌勒縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 工作人員 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 不限 | ||
0477 | 彌勒縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 工作人員 | 6 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)、婦幼保健、婦幼保健醫(yī)學(xué)、計(jì)劃生育 | ||
0478 | 彌勒縣西一鎮(zhèn)人民政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學(xué)歷 | 不限 | 旅游管理 | ||
0479 | 彌勒縣衛(wèi)生局 | 彌陽(yáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 衛(wèi)生行政管理、法律事務(wù) | ||
0480 | 彌勒縣衛(wèi)生局 | 彌陽(yáng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | ||
0481 | 彌勒縣衛(wèi)生局 | 彌勒縣婦幼保健院 | 醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | ||
0482 | 彌勒縣衛(wèi)生局 | 彌勒縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | ||
0483 | 彌勒縣衛(wèi)生局 | 彌勒縣中醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | ||
0484 | 彌勒縣衛(wèi)生局 | 彌勒縣中醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | ||
0485 | 彌勒縣衛(wèi)生局 | 彌勒縣中醫(yī)院 | 護(hù)士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理 | 持有護(hù)士資格證 | |
0486 | 彌勒縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 8 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
0487 | 彌勒縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | ||
0488 | 彌勒縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 影像 | ||
0489 | 彌勒縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔修復(fù)工藝學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | ||
0490 | 彌勒縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 護(hù)理 | ||
0491 | 彌勒縣教育局 | 縣屬高中 | 高中語文教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育 | 持有高中教師資格證 | |
0492 | 彌勒縣教育局 | 縣屬高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育 | 持有高中教師資格證 | |
0493 | 彌勒縣教育局 | 縣屬高中 | 高中英語教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 英語、英語教育 | 持有高中教師資格證 | |
0494 | 彌勒縣教育局 | 縣屬高中 | 高中政治教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 思想政治教育、政治教育 | 持有高中教師資格證 | |
0495 | 彌勒縣教育局 | 縣屬高中 | 高中地理教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 地理科學(xué)、地理學(xué)教育 | 持有高中教師資格證 | |
0496 | 彌勒縣教育局 | 縣屬高中 | 高中生物教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 生物科學(xué)、生物學(xué)教育 | 持有高中教師資格證 | |
0497 | 彌勒縣教育局 | 縣屬高中 | 高中計(jì)算機(jī)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類、現(xiàn)代信息技術(shù)教育 | 持有高中教師資格證 | |
0498 | 彌勒縣教育局 | 縣屬高中 | 高中音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 音樂教育、音樂學(xué) | 持有高中教師資格證 | |
0499 | 彌勒縣教育局 | 縣屬高中 | 高中體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)與訓(xùn)練 | 持有高中教師資格證 | |
0500 | 彌勒縣教育局 | 縣屬高中 | 高中美術(shù)教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué) | 持有高中教師資格證 | |
0501 | 彌勒縣教育局 | 縣屬初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育 | 持有初中及以上教師資格證 | |
0502 | 彌勒縣教育局 | 縣屬初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育 | 持有初中及以上教師資格證 | |
0503 | 彌勒縣教育局 | 縣屬初級(jí)中學(xué) | 初中英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 英語、英語教育 | 持有初中及以上教師資格證 | |
0504 | 彌勒縣教育局 | 縣屬初級(jí)中學(xué) | 初中政治教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 思想政治教育、政治教育 | 持有初中及以上教師資格證 | |
0505 | 彌勒縣教育局 | 縣屬初級(jí)中學(xué) | 初中地理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 地理科學(xué)、地理學(xué)教育 | 持有初中及以上教師資格證 | |
0506 | 彌勒縣教育局 | 縣屬初級(jí)中學(xué) | 初中物理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 物理教育、應(yīng)用物理 | 持有初中及以上教師資格證 | |
0507 | 彌勒縣教育局 | 縣屬初級(jí)中學(xué) | 初中生物教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 生物科學(xué)、生物學(xué)教育 | 持有初中及以上教師資格證 | |
0508 | 彌勒縣教育局 | 縣屬初級(jí)中學(xué) | 初中計(jì)算機(jī)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類、現(xiàn)代信息技術(shù)教育 | 持有初中及以上教師資格證 | |
0509 | 彌勒縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)語文教師 | 10 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 漢語言文學(xué)、漢語言文學(xué)教育 | ||
0510 | 彌勒縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育 | ||
0511 | 彌勒縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)英語教師 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 英語、英語教育 | 持有大學(xué)英語六級(jí)及以上證書的不受專業(yè)限制 | |
0512 | 彌勒縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 音樂教育、音樂學(xué) | ||
0513 | 彌勒縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)體育教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)與訓(xùn)練 | ||
0514 | 彌勒縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué) | ||
0515 | 彌勒縣教育局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)類、現(xiàn)代信息技術(shù)教育 | ||
0516 | 彌勒縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 彌勒縣建設(shè)辦公室 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 建設(shè)工程管理 | ||
0517 | 彌勒縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 彌勒縣城建檔案館 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 建設(shè)工程管理 | ||
0518 | 彌勒縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 彌勒縣規(guī)劃局 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 城市規(guī)劃 | ||
0519 | 彌勒縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 彌勒縣建筑設(shè)計(jì)室 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 建筑設(shè)計(jì) | ||
0520 | 彌勒縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 彌勒縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 建筑工程技術(shù) | ||
0521 | 彌勒縣文化體育和廣播電視局 | 彌勒縣電視臺(tái) | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 不限 | 在省級(jí)廣播電視媒體發(fā)表作品3件以上,并在州級(jí)廣播電視媒體發(fā)表作品5件以上 | |
0522 | 彌勒縣交通運(yùn)輸局 | 彌勒縣公路測(cè)設(shè)隊(duì) | 工作人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 公路與橋梁、公路橋梁、公路工程測(cè)量、 | 野外作業(yè) | |
0523 | 彌勒縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 彌勒縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì) | 工作人員 | 2 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 安全生產(chǎn)類 | 野外、井下、高空作業(yè) | |
0524 | 彌勒縣林業(yè)局 | 彌勒縣森林防火指揮部辦公室 | 防火員 | 2 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 林業(yè)類 | 野外作業(yè) | |
0525 | 彌勒縣環(huán)保局 | 彌勒縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 工作人員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、化學(xué)工程與工藝、分析化學(xué) | ||
0526 | 彌勒縣水務(wù)局 | 彌勒縣竹朋水利管理所(自收自支事業(yè)單位) | 辦公室工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 行政管理辦公自動(dòng)化、政治學(xué)與行政學(xué) | ||
0527 | 彌勒縣水務(wù)局 | 彌勒縣竹朋水利管理所(自收自支事業(yè)單位) | 會(huì)計(jì) | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué) | ||
0528 | 彌勒縣水務(wù)局 | 彌勒縣竹朋水利管理所(自收自支事業(yè)單位) | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 水利水電工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ||
0529 | 彌勒縣東風(fēng)農(nóng)場(chǎng)管理局 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理中心 | 工程技術(shù)人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 工程項(xiàng)目管理、建筑工程項(xiàng)目管理、建筑工程與項(xiàng)目管理 | ||
0530 | 彌勒縣東風(fēng)農(nóng)場(chǎng)管理局 | 安全監(jiān)察管理站 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 安全生產(chǎn)類 | ||
0531 | 彌勒縣東風(fēng)農(nóng)場(chǎng)管理局 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)作物生產(chǎn)技術(shù)、農(nóng)作物種植 | ||
0532 | 彌勒縣東風(fēng)農(nóng)場(chǎng)管理局 | 資源管理中心 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷 | 不限 | 土地規(guī)劃與管理、土地管理與城鎮(zhèn)規(guī)劃、土地測(cè)繪與管理 | ||
合計(jì) | 171 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班