序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 性別 | 科類 | 錄取專業(yè) |
1 | 16130102150503 | 陳亞鑫 | 男 | 理工 | 航海技術(shù) |
2 | 16130434151212 | 王黔里 | 男 | 理工 | 航海技術(shù) |
3 | 16130627150870 | 呂鵬亮 | 男 | 理工 | 航海技術(shù) |
4 | 16130804150058 | 張振興 | 男 | 理工 | 航海技術(shù) |
5 | 16130926150615 | 李志勤 | 男 | 理工 | 航海技術(shù) |
6 | 16130425180030 | 李志朋 | 男 | 理工 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
7 | 16130535150295 | 高光鋒 | 男 | 理工 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
8 | 16130825150995 | 馬靜偉 | 男 | 理工 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
9 | 16131122151262 | 韓志文 | 男 | 理工 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
10 | 16130109179050 | 趙昶旭 | 男 | 理工 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
11 | 16130324150890 | 林鑫亨 | 男 | 理工 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
12 | 16130625151809 | 王若松 | 男 | 理工 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
13 | 16131102150315 | 路新鋒 | 男 | 理工 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
14 | 16130321150441 | 于家偉 | 男 | 理工 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
15 | 16130929151999 | 王輝 | 男 | 理工 | 輪機(jī)工程技術(shù) |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班