序號(hào) | 單 位 | 語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 物理 | 化學(xué) | 音樂 | 體育 | 合計(jì) | 備注 |
1 | 遵義市第一初級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 初中 | ||||||
2 | 遵義市第四初級(jí)中學(xué) | 1 | 1 | 初中 | ||||||
3 | 遵義市第十一中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 初中 | |||||
4 | 遵義市第十二中學(xué) | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 初中 | ||
5 | 遵義市第十八中學(xué) | 1 | 1 | 初中 | ||||||
6 | 遵義市第二十中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 初中 | |||||
7 | 遵義市老城小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | |||||
8 | 遵義市文化小學(xué) | 2 | 2 | 小學(xué) | ||||||
9 | 遵義市朝陽小學(xué) | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 18 | 小學(xué) | ||
10 | 遵義市豐樂小學(xué) | 4 | 2 | 6 | 小學(xué) | |||||
11 | 遵義市第三小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 小學(xué) | |||||
(原東風(fēng)小學(xué)) | ||||||||||
合 計(jì) | 21 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班