序號 | 招聘單位 | 類別 | 科目和人數(shù) | 小計 | ||||||||||
語文 | 數(shù)學(xué) | 英語 | 政治 | 化學(xué) | 生物 | 歷史 | 美術(shù) | 音樂 | 體育 | 計算機(jī) | ||||
1 | 市橋城區(qū)教育指導(dǎo)中心 | 小學(xué) | 1 | 3 | 4 | |||||||||
初中 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
小計 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||||||||
2 | 西片教育指導(dǎo)中心 | 小學(xué) | 8 | 4 | 2 | 14 | ||||||||
初中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
小計 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||||
備注 | 初中體育需要足球?qū)m?/TD> | |||||||||||||
3 | 北片教育指導(dǎo)中心 | 小學(xué) | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
初中 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
高中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
小計 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||
4 | 南村教育指導(dǎo)中心 | 小學(xué) | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
5 | 化龍片教育指導(dǎo)中心 | 小學(xué) | 3 | 3 | ||||||||||
初中 | 1 | 1 | ||||||||||||
小計 | 4 | 4 | ||||||||||||
6 | 石碁教育指導(dǎo)中心 | 小學(xué) | 11 | 2 | 1 | 14 | ||||||||
初中 | 2 | 2 | ||||||||||||
高中 | 1 | 1 | ||||||||||||
小計 | 11 | 4 | 1 | 1 | 17 | |||||||||
7 | 沙灣教育指導(dǎo)中心 | 小學(xué) | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
初中 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
小計 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
8 | 禺山高級中學(xué) | 高中 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | 廣東第二師范學(xué)院番禺附屬中學(xué) | 高中 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
10 | 廣東第二師范學(xué)院番禺附屬初級中學(xué) | 初中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
合計 | 小學(xué) | 37 | 12 | 4 | 2 | 55 | ||||||||
初中 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||
高中 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||
合計 | 43 | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 84 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報班