姓名 | 抽簽序號 | 平均分?jǐn)?shù) | 名次 |
張衍 | 12 | 65.29 | 1 |
賀捷 | 25 | 65.29 | 1 |
李明樺 | 18 | 64 | 3 |
李浩 | 7 | 62.71 | 4 |
蔡杉 | 32 | 62.29 | 5 |
陳敬寅 | 42 | 62.29 | 5 |
常軻 | 33 | 61.86 | 7 |
蘇飛 | 17 | 61.71 | 8 |
韓亮 | 2 | 61.14 | 9 |
羅文 | 45 | 60.43 | 10 |
胡佳鑫 | 47 | 60 | 11 |
閻澤文 | 40 | 59.57 | 12 |
徐林東 | 41 | 59.43 | 13 |
李鵬 | 1 | 59.14 | 14 |
智亞東 | 27 | 59 | 15 |
李志康 | 23 | 58.57 | 16 |
梁辰 | 44 | 58.43 | 17 |
張行 | 46 | 58.43 | 17 |
張炎 | 10 | 58.14 | 19 |
楊震 | 11 | 56.43 | 20 |
吳俊翔 | 48 | 56.43 | 20 |
李昆 | 16 | 55.57 | 22 |
胡鑫巖 | 13 | 55.29 | 23 |
王賓 | 8 | 55.28 | 24 |
王眾 | 53 | 55.14 | 25 |
翟飛 | 6 | 54 | 26 |
劉瀾濤 | 20 | 54 | 26 |
丁昊 | 31 | 53.86 | 28 |
路穎 | 26 | 53.14 | 29 |
王帥 | 50 | 52.57 | 30 |
閆哲 | 9 | 52.43 | 31 |
童大維 | 3 | 51.71 | 32 |
郭慶河 | 29 | 51 | 33 |
童玲輝 | 49 | 50.57 | 34 |
郭亮亮 | 30 | 30 | 35 |
張旭 | 5 | 0 | 36 |
潘宏林 | 14 | 0 | 37 |
王曉明 | 棄考 | ||
李文強(qiáng) | 棄考 | ||
李鵬飛 | 棄考 | ||
孟軍威 | 棄考 | ||
劉進(jìn)生 | 棄考 | ||
宋思維 | 棄考 | ||
李招招 | 棄考 | ||
張鵬洲 | 棄考 | ||
王超 | 棄考 | ||
崔勇濤 | 棄考 | ||
賈趙勇 | 棄考 | ||
魏鑫 | 棄考 | ||
張世紳 | 棄考 | ||
李平?jīng)_ | 棄考 | ||
袁帥 | 棄考 | ||
楊志 | 棄考 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班