北京市密云區(qū)2016年下半年事業(yè)單位招聘工作人員職位計(jì)劃表 | |||||||||||||||
崗位序號(hào) | 單位名稱 | 招聘部門 | 招聘崗位名稱 | 單位性質(zhì) | 崗位類別 | 職位簡介 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 戶籍要求 | 其它條件 | 計(jì)劃聘用人數(shù)與面試人選確定比例 | 考生咨詢電話 | 備注 |
1 | 密云區(qū)市政市容管理委員會(huì) | 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 政工科職員 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 管理崗 | 從事單位精神文明建設(shè)相關(guān)工作,組織、策劃文化建設(shè)活動(dòng);負(fù)責(zé)宣傳報(bào)道材料的書寫工作;負(fù)責(zé)公文寫作工作。 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷 | 相應(yīng)學(xué)位 | 中國語言文學(xué)類、戲劇與影視學(xué)類、工商管理類 | 北京市居民戶口 | 1:3 | 69042295 | ||
2 | 密云區(qū)市政市容管理委員會(huì) | 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 辦公室職員 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事務(wù)工作;負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、文秘、機(jī)要、文書檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作; | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 北京市居民戶口 | 1:3 | 69042295 | ||
3 | 密云區(qū)市政市容管理委員會(huì) | 環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心 | 垃圾填埋場職員 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 專技崗 | 生活垃圾填埋相關(guān)工程管理;給排水設(shè)施維護(hù)與建設(shè)工作;滲濾液處理工程建設(shè)及維護(hù)工作;新建垃圾收集、處理設(shè)施建設(shè)過程管理工作 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 給排水科學(xué)與工程、土木工程、環(huán)境科學(xué)與工程、信息系統(tǒng)管理 | 北京市居民戶口 | 1:3 | 69042295 | ||
4 | 密云區(qū)水務(wù)局 | 沙廠水庫管理處 | 勞資及工程管理 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 專技崗 | 人事勞資管理、水利工程管理及設(shè)備維護(hù) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 人力資源管理、水利水電工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、工商管理、財(cái)務(wù)管理、信息工程、市場營銷、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 北京市居民戶口 | 1:3 | 69042147 | ||
5 | 密云區(qū)水務(wù)局 | 河南寨水務(wù)站 | 公共事務(wù)綜合管理 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 專技崗 | 公共事務(wù)綜合管理、工程施工管理及法律咨詢 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 北京市居民戶口 | 1:3 | 69042147 | ||
6 | 密云區(qū)水務(wù)局 | 密云區(qū)遙橋峪水庫管理處 | 法律咨詢及財(cái)務(wù)管理 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 專技崗 | 財(cái)務(wù)及工程資金支出帳目的管理、水庫日常管理及法律咨詢 | 1 | 大學(xué)??萍耙陨?/td> | 不限 | 國際商務(wù)、工商企業(yè)管理、用電監(jiān)察與管理、行政管理、法學(xué)、會(huì)計(jì)、電子商務(wù)、銀行會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué) | 密云區(qū)居民戶口 | 1:3 | 69042147 | ||
7 | 密云區(qū)水務(wù)局 | 密云區(qū)半城子水庫管理處 | 工程管理 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 專技崗 | 小型水利工程管理、維修、監(jiān)管及水庫日常管理與維護(hù) | 1 | 大學(xué)專科及以上 | 不限 | 工程造價(jià)、水務(wù)管理、工程測(cè)量技術(shù)、數(shù)控技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、汽車電子技術(shù)、電子信息工程技術(shù) | 密云區(qū)居民戶口 | 1:3 | 69042147 | ||
8 | 密云區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 密云區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 綜合管理崗位 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 專技崗 | 負(fù)責(zé)本單位人員及養(yǎng)殖商戶的培訓(xùn)與管理;對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)和管理。 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、工商管理、人力資源管理 | 北京市居民戶口 | 1:3 | 69069790 | ||
9 | 密云區(qū)體育局 | 密云區(qū)青少年業(yè)余體校 | 職員 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 專技崗 | 負(fù)責(zé)青少年業(yè)余體?;üぷ鳌㈦娐吩O(shè)計(jì)工作 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 電氣工程及自動(dòng)化、電氣工程與智能控制、智能電網(wǎng)信息工程 | 北京市居民戶口 | 具有一年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 1:3 | 53899585 | |
10 | 密云區(qū)園林綠化局 | 五座樓林場 | 會(huì)計(jì) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 專技崗 | 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理、審計(jì)工作 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 北京市居民戶口 | 1:3 | 69029914 | ||
11 | 密云區(qū)園林綠化局 | 重點(diǎn)工程管理辦公室 | 林業(yè)工程管理員 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 專技崗 | 負(fù)責(zé)做好全區(qū)園林綠化項(xiàng)目管理工作 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 園林、風(fēng)景園林、林學(xué) | 北京市居民戶口 | 1:3 | 69029914 | ||
12 | 密云區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 密云區(qū)結(jié)核病防治所 | 檢驗(yàn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 專技崗 | 熟練掌握相關(guān)技能,勝任檢驗(yàn)科工作。 | 1 | 全日制中專及以上 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 北京市居民戶口 | 具有臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)初級(jí)(士)及以上資格證書 | 1:3 | 69043246 | |
13 | 密云區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) | 密云區(qū)婦幼保健院 | 崗位培訓(xùn) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 專技崗 | 熟練掌握相關(guān)技能,勝任職工崗位培訓(xùn)工作。 | 1 | 全日制碩士研究生及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 工商管理、行政管理、人力資源管理 | 北京市居民戶口 | 1:3 | 69043246 | ||
14 | 密云區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 密云區(qū)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)站 | 技術(shù)員 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 專技崗 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)技術(shù)推廣,農(nóng)田景觀建設(shè)技術(shù)推廣與技術(shù)指導(dǎo),農(nóng)業(yè)旅游開發(fā)與技術(shù)服務(wù) | 1 | 大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷 | 不限 | 園林技術(shù),景區(qū)開發(fā)與管理,自然保護(hù)區(qū)建設(shè)與管理 | 密云區(qū)居民戶口 | 兩年及以上工作經(jīng)歷 | 1:3 | 89035299 | |
15 | 密云區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 密云區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 專技崗 | 辦公室信息編寫、檔案管理、信息宣傳等 | 1 | 全日制大學(xué)本科以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 編輯出版學(xué)、新聞學(xué)、人力資源管理 | 北京市居民戶口 | 1:3 | 89035299 | ||
16 | 密云區(qū)環(huán)境保護(hù)局 | 密云區(qū)機(jī)動(dòng)車排放管理站 | 職員 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 專技崗 | 負(fù)責(zé)車輛尾氣監(jiān)管執(zhí)法,負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)匯總 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 測(cè)控技術(shù)與儀器、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、環(huán)保設(shè)備工程 | 北京市居民戶口 | 1:3 | 69052704 | ||
17 | 密云區(qū)民政局 | 密云區(qū)殯儀館 | 電力設(shè)施設(shè)備管理 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 專技崗 | 協(xié)助殯儀館領(lǐng)導(dǎo)管理好館內(nèi)的電力設(shè)施設(shè)備,做好維修與維護(hù)工作,有適應(yīng)在特殊工作環(huán)境中工作的能力,有較強(qiáng)的心理素質(zhì)和責(zé)任心,有較高的相關(guān)專業(yè)知識(shí)及能力,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 電工與電子技術(shù)、 應(yīng)用電子技術(shù)、供用電技術(shù) | 北京市居民戶口 | 1:3 | 69061920 | ||
18 | 密云區(qū)商務(wù)委員會(huì) | 綜合執(zhí)法大隊(duì) | 執(zhí)法隊(duì)員 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 專技崗 | 負(fù)責(zé)單用途預(yù)付卡監(jiān)督檢查和典當(dāng)行業(yè)監(jiān)督檢查 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 金融學(xué)、金融工程、投資學(xué) | 北京市居民戶口 | 1:3 | 89089331 | ||
19 | 密云區(qū)農(nóng)民專業(yè)合作社服務(wù)中心 | 融資服務(wù)部 | 職員 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)監(jiān)督基層合作社貸款資金額使用、審核、投放及回收工作;負(fù)責(zé)合作社扶持資金的審計(jì)監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)合作社資金管理與服務(wù)。 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 工商管理類、金融學(xué)類 | 北京市居民戶口 | 兩年及以上工作經(jīng)歷 | 1:3 | 69083608 | |
20 | 密云區(qū)河南寨鎮(zhèn)人民政府 | 河南寨鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 文化服務(wù)崗 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)鎮(zhèn)級(jí)文化活動(dòng)的策劃,指導(dǎo)村級(jí)文化品牌隊(duì)伍建設(shè),通過組織開展豐富多彩的文化活動(dòng),提升群眾生活質(zhì)量。 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 法學(xué)類、公共管理類 | 密云區(qū)居民戶口 | 1:3 | 61087991 | ||
21 | 密云區(qū)新城子鎮(zhèn)人民政府 | 新城子鎮(zhèn)林業(yè)站 | 職員 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)林果業(yè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展的技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù);負(fù)責(zé)新技術(shù)、新品種、新能源等的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范及推廣;負(fù)責(zé)土情、肥情、墑情、疫情等公共農(nóng)情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)和處置;負(fù)責(zé)農(nóng)林業(yè)投入品及農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和強(qiáng)制性檢驗(yàn);負(fù)責(zé)農(nóng)林業(yè)技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn);負(fù)責(zé)植樹造林,古樹名木、野生動(dòng)物保護(hù);負(fù)責(zé)林業(yè)資源、森林資源管護(hù)、森林防火;負(fù)責(zé)林果業(yè)病蟲害預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、檢疫等。 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 不限 | 密云區(qū)居民戶口 | 兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 81023117 | |
22 | 密云區(qū)馮家峪鎮(zhèn)人民政府 | 馮家峪鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)中心 | 職員 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 管理崗位 | 負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包及合同管理、土地流轉(zhuǎn)管理及服務(wù)、土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)、村級(jí)賬務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)農(nóng)村會(huì)計(jì)隊(duì)伍的管理。 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 工商管理類、管理科學(xué)與工程類 | 密云區(qū)居民戶口 | 1:3 | 81060930 | ||
23 | 密云區(qū)北莊鎮(zhèn)人民政府 | 北莊鎮(zhèn)林業(yè)站(農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理站 | 林果業(yè)管理 | 財(cái)政補(bǔ)貼 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)林果業(yè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù);做好林果業(yè)、農(nóng)業(yè)管理工作,宣傳相關(guān)法律法規(guī),依法行政;負(fù)責(zé)糧食直補(bǔ)等相關(guān)資金的發(fā)放及賬目管理工作 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 工商管理類、公共管理類、林學(xué)類 | 密云區(qū)居民戶口 | 兩年及以上工作經(jīng)歷 | 1:3 | 81001733 81001743 | |
24 | 密云區(qū)大城子鎮(zhèn)人民政府 | 大城子鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 職員 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)代辦;負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)保障工作者的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、社會(huì)化服務(wù);負(fù)責(zé)農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)促進(jìn)和就業(yè)培訓(xùn);負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的收繳、核算、報(bào)銷;協(xié)助有關(guān)部門落實(shí)醫(yī)療、住房、教育等救助措施以及臨時(shí)救助、社會(huì)互助等社會(huì)救助;負(fù)責(zé)向社區(qū)居民提供便民利民服務(wù)、向社區(qū)特殊群體提供社會(huì)福利服務(wù);負(fù)責(zé)加強(qiáng)社區(qū)信息化建設(shè);負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)社保檔案歸集、管理;負(fù)責(zé)社保信息系統(tǒng)的日常管理和錄入工作。 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 公共管理類、圖書情報(bào)與檔案管理類 | 密云區(qū)居民戶口 | 兩年及以上工作經(jīng)歷 | 1:3 | 61072969 61072928 | |
25 | 密云區(qū)十里堡鎮(zhèn)人民政府 | 十里堡鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心(勞動(dòng)和社會(huì)保障所、社區(qū)服務(wù)中心) | 職員 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)農(nóng)村富余勞動(dòng)力管理、就業(yè)促進(jìn)和就業(yè)培訓(xùn);負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的收繳、核算、報(bào)銷;協(xié)助有關(guān)部門落實(shí)醫(yī)療、住房、教育等救助措施以及臨時(shí)救助、社會(huì)互助等社會(huì)救助,負(fù)責(zé)加強(qiáng)社區(qū)信息化建設(shè),提高社區(qū)服務(wù)水平等。 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 工商管理類、管理科學(xué)與工程類 | 密云區(qū)居民戶口 | 1:3 | 89023505 | ||
26 | 密云區(qū)穆家峪鎮(zhèn)人民鎮(zhèn)府 | 穆家峪鎮(zhèn)旅游發(fā)展服務(wù)中心(華潤希望小鎮(zhèn)服務(wù)中心) | 綜合 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 專技崗 | 負(fù)責(zé)旅游景點(diǎn)、民俗戶的設(shè)計(jì)及服務(wù)工作。 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、公共藝術(shù) | 密云區(qū)居民戶口 | 1:3 | 6105602061053978 | ||
27 | 北京市密云區(qū)高嶺鎮(zhèn)人民政府 | 高嶺鎮(zhèn)林業(yè)站(農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心) | 職員 | 財(cái)政 補(bǔ)助 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)林果業(yè)、農(nóng)業(yè)發(fā)展的技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù);負(fù)責(zé)農(nóng)林業(yè)投入品及農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和強(qiáng)制性檢驗(yàn);負(fù)責(zé)林果業(yè)病蟲害預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、檢疫等。 | 1 | 普通高等院校全日制大學(xué)本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 植物生產(chǎn)類、環(huán)境生態(tài)類、林業(yè)工程類、林學(xué)類 | 密云區(qū)居民戶口 | 1:3 | 81081345 | ||
28 | 密云區(qū)高嶺鎮(zhèn)人民政府 | 高嶺鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營服務(wù)中心 | 職員 | 財(cái)政 補(bǔ)助 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包及合同管理、土地流轉(zhuǎn)管理工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)、村級(jí)賬務(wù)管理和審計(jì)監(jiān)督;接受農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織委托記賬等。 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類、法學(xué)類、工商管理類、計(jì)算機(jī)類 | 密云區(qū)居民戶口 | 具有三年合同期滿大學(xué)生村官工作經(jīng)歷;具有一年及以上相關(guān)工作經(jīng)歷 | 1:3 | 81081345 | |
29 | 密云區(qū)太師屯鎮(zhèn)人民政府 | 密云區(qū)太師屯鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心(太師屯鎮(zhèn)勞動(dòng)和社會(huì)保障所、太師屯鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心) | 職員 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 管理崗 | 負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)代辦;負(fù)責(zé)農(nóng)村富余勞動(dòng)力就業(yè)促進(jìn)和就業(yè)培訓(xùn);負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的收繳、核算、報(bào)銷;協(xié)助有關(guān)部門落實(shí)醫(yī)療、住房、教育等救助措施以及臨時(shí)救助、社會(huì)互助等社會(huì)救助; | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 相應(yīng)學(xué)位 | 公共管理類、工商管理類 | 密云區(qū)居民戶口 | 具有三年合同期滿大學(xué)生村官工作經(jīng)歷 | 1:3 | 69036255 | |
30 | 密云區(qū)不老屯鎮(zhèn)人民政府 | 不老屯鎮(zhèn)文化服務(wù)中心 | 職員 | 財(cái)政 補(bǔ)助 | 專技崗 | 負(fù)責(zé)農(nóng)村“村村響”系統(tǒng)管理及播放內(nèi)容編排;負(fù)責(zé)開展農(nóng)村文化娛樂活動(dòng);負(fù)責(zé)開展村民文化活動(dòng)培訓(xùn);文化站工程項(xiàng)目管理。 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 繪畫、會(huì)計(jì)學(xué)、通信工程 | 密云區(qū)居民戶口 | 兩年及以上基層工作經(jīng)歷 | 1:3 | 81090132 |
2026上岸·考公考編培訓(xùn)報(bào)班